Comparatif des tarifs entre SG (ex Société Générale) et BRED Banque Populaire
Cette page vous présente le comparatif des tarifs bancaires entre SG (ex Société Générale) et BRED Banque Populaire. Cliquez sur les différentes catégories (cartes bancaires, virements et prélèvements ou encore découverts et crédits) pour examiner plus de 50 tarifs individuels que nous recensons actuellement. A vous de choisir la banque qui vous convient le mieux !
![]() Tarif à compter du 01/04/2025 100 € offerts | ![]() Tarif à compter du 03/06/2025 |
Gestion du compte courant
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | 3,30 € par mois |
Alertes SMS situation du compte | Forfait de 1 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 12 € par an) | Forfait de 2,60 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 31,20 € par an) |
Frais de tenue de compte | ||
Frais de tenue de compte standard | 30,60 € (7,65 € par trimestre) (gratuit pour les jeunes) | 30,48 € (2,54 € par mois) |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24 € | 31,20 € |
Cartes bancaires
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Infinite | 345 € (débit immédiat) 345 € (débit différé) | 342 € (débit différé) |
Visa Platinum | (Non disponible) | 216 € (débit différé) |
Visa Premier | 146 € (débit immédiat) 146 € (débit différé) | 145,80 € (débit immédiat) 145,80 € (débit différé) |
Visa Classic | 50 € (débit immédiat) 50 € (débit différé) 25 € (débit immédiat pour les jeunes) 25 € (débit différé pour les jeunes) | 49,20 € (débit immédiat) 49,20 € (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 38 € (débit immédiat) 19 € (débit immédiat pour les jeunes) | 40 € |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | Réduction appliquée dans le cadre d'une offre groupée de services | 50,00 % de réduction (hors cartes Visa Infinite et Visa à contrôle de solde) |
Retrait d'espèces au distributeur | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3 € + 2,70 % du montant retiré | 3,10 € + 2,90 % du montant retiré |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 1 € + 2,70 % du montant payé | 2,90 % du montant payé |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 26 € pour la déclaration BDF | Gratuit + 18 € pour la déclaration BDF |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | 8 € (Gratuit via l'espace client et pour les détenteurs d'une CB Visa Infinite) | 10 € (Consultation gratuite sur l'app) |
Refabrication d'une carte bancaire | 20 € | 13,05 € (en cas de détérioration ) |
Virements et prélèvements SEPA
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
Virement occasionnel via un conseiller | 8 € | 4,20 € |
Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,60 € | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,66 € |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (vers autre banque) | ||
Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
Prélèvement | ||
Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit | Gratuit |
Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
Envoi chéquier à domicile | ||
---|---|---|
Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit (envoi par Courrier Suivi seulement) | Gratuit |
par courrier recommandé | 5 € (+ frais postaux) | 6,60 € |
Opposition pour perte ou vol | ||
Frais d'opposition sur chèques | 15 € pour un chèque 15 € pour un chéquier | 7,04 € pour un chèque 14,03 € pour un chéquier |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | 20 € | 14,72 € |
Offres groupées de services
Forfait de services | ||
---|---|---|
Offre groupée de base | « Sobrio » à partir de 103,20 € par an (8,60 € par mois) | « BREDAcces » à partir de 66,60 € par an (5,55 € par mois) |
Offre Jeunes de 18-25 ans | « Sobrio » à partir de 42 € par an (3,50 € par mois) | « BREDAcces Jeunes » à partir de 45,60 € par an (3,80 € par mois) |
Irrégularités et incidents
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 16 € | 14 € |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 16 € | 14 € |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
Rejet de virement pour solde insuffisant | 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 24 € par année | 11,17 € |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | (non indiqué) | 38,16 € |
Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 23 € | (non précisé) |
Découverts
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | (tarif non indiqué) | Gratuit |
Taux débiteur du découvert autorisé | (taux non communiqué) | Taux débiteur de 20,04 % |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | (taux non communiqué) | Taux débiteur de 20,54 % |
Frais généraux de découvert | ||
Agios | Montant forfaitaire minimum de 7 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 3 € euros par trimestre |
Crédits
Prêts distribués | ||
---|---|---|
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 500 € | 1,10 % du montant emprunté avec un minimum de 500 € |
Frais de renégociation | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 500 € | 1,20 % du capital restant dû avec un minimum de 750 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
Épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
PEL et CEL | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | 75 € | 80 € |
Plan épargne en actions | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction PEA | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 2.000 € ; 0,45% de 2.000 € à 8.000 € ; 0,35% au-delà de 8.000 € | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 8.000 € ; 0,432% de 8.000 € à 50.000 € ; 0,36% au-delà de 50.000 € |
Droits de garde PEA | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,30% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € + frais fixe de 17,50 € par an + 4,50 € par ligne (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) (Gratuit pour les 18-29 ans) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 10.000 € ; 0,30% de 10.000 € à 50.000 € ; 0,244% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,112% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne |
Frais de transfert PEA | 12 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Compte-titres | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction Compte-titres | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 2.000 € ; 0,45% de 2.000 € à 8.000 € ; 0,35% au-delà de 8.000 € avec un minimum de 6 € | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 8.000 € ; 0,432% de 8.000 € à 50.000 € ; 0,36% au-delà de 50.000 € avec un minimum de 7,20 € |
Droits de garde Compte-titre | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,30% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € + frais fixe de 17,50 € par an + 4,50 € par ligne avec un minimum de 25 € annuel (Gratuit pour les 18-29 ans) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 10.000 € ; 0,30% de 10.000 € à 50.000 € ; 0,244% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,112% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne avec un minimum de 36,74 € annuel (avec une perception maximale de 1.620 € annuel) |
Frais de transfert Compte-titres | 12 € par ligne | 12,86 € par ligne avec un minimum de 63,51 € |
Patrimoine | ||
Frais de traitement d'une succession | Frais fixe de 85 € + 0,50 % du montant des actifs (maximum de 850 €) (Exonération pour les mineurs) | Frais selon le montant des actifs : 92,41 € jusqu'à 3.000 € ; 1,15% de 3.000 € à 15.000 € minimum de 92,41 € maximum de 172,50 € ; 1,04% au-delà de 15.000 € minimum de 311,51 € maximum de 778,77 € (Exonération pour les mineurs ) |
Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
SG (Société Générale)
Le compte bancaire SG (nouveau nom de Société Générale) peut être ouvert dans le cadre d'une formule Kapsul à 2 euros par mois, via une offre groupée de services plus complète baptisée « Sobrio », ou bien à la carte.Pour les comptes courants, SG (ex...