Les retraits déplacés (retraits d'espèces dans un distributeur automatique de billets d'une autre banque que la sienne) sont facturés par une très large majorité des établissements. Il en coûte environ 1 euro du retrait, les premiers effectués chaque mois pouvant être gratuits.
L'essentiel
- 10 banques ne facturent jamais ces retraits dans les distributeurs de la zone euro : BoursoBank, Fortuneo, Monabanq, Crédit Mutuel Océan, Allianz Banque, AXA Banque, Banque Palatine, Louvre Banque Privée et Milleis Banque.
- Dans les autres enseignes, il y a souvent un quota mensuel de retraits gratuits, les suivants étant facturés, aux alentours de 1€.
- Dans certaines banques, opter pour une carte haut de gamme permet de pouvoir retirer de l'argent n'importe où et aussi souvent que voulu, sans payer de frais.
- En moyenne, en 2024, les Français ont effectué 1,6 retrait au distributeur par mois.
Qu'est-ce qu'un retrait déplacé ?
Pour récupérer des espèces, la solution la plus couramment utilisée est le retrait par carte bancaire dans un distributeur automatique de billets (DAB) ou dans un guichet automatique de banque (GAB).
Quand il est effectué dans une enseigne différente de celle qui a délivré la CB, on parle de « retrait déplacé ». Et le nombre d'opérations gratuites peut alors être limité. Une fois ce forfait dépassé, ces retraits hors réseau sont facturés au porteur de la carte.
La facturation des retraits aux distributeurs est apparue dans les années 1990 pour se généraliser dans les années 2000. Notamment depuis 2002 avec la mise en circulation de l'euro et l'interdiction faite aux banques de distinguer, dans leur tarification, la France et les autres pays de la zone euro.
Au fil des années, les établissements financiers ont assez peu augmenté le coût unitaire du retrait, mais ont diminué progressivement le nombre de retraits gratuits par mois. Quelques banques facturent même dès le premier retrait dans un distributeur d'une autre banque.
Combien coûtent les retraits déplacés ?
Afin de mieux apprécier les différentes modalités de tarification entre les banques, nous avons retenu, comme critère de comparaison, le montant cumulé de frais pour quatre retraits effectués hors enseigne dans le même mois.
À noter : ces tarifs ont été relevés, hors offre groupée de services (packages), sur la base de l'utilisation d'une carte bancaire internationale de type Visa Classic ou Mastercard. Ils peuvent être différents pour d'autres types de cartes (voir les textes explicatifs plus bas).
Sur cette base, au 1er octobre 2025, sur les 130 banques analysées, 103 établissements facturent le service, pour un montant total moyen de 1,88 € à l'usager (contre 1,66 € en 2024).
À l'inverse, ces quatre retraits sont gratuits dans 25 établissements, dont les banques en ligne, les filiales bancaires des assureurs (qui ne possèdent pas non plus de réseau de DAB en propre), certaines banques privées et certaines banques de réseau, du Crédit Agricole notamment, qui ne facturent qu'à partir du 5e ou 6e retrait mensuel.
Info comparateur
Banque | Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 4 retraits dans le mois |
---|---|---|
![]() Louvre Banque Privée | Gratuit | 0,00 € |
![]() AXA Banque | Gratuit | 0,00 € |
![]() Macif | Gratuit | 0,00 € |
![]() Helios | 1 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Corse | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Fortuneo | Gratuit | 0,00 € |
![]() BoursoBank | Gratuit | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Languedoc | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Mutuel du Sud-Ouest | 1 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Monabanq | Gratuit | 0,00 € |
![]() Allianz Banque | Gratuit | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole des Savoie | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() CCF | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Milleis Banque | Gratuit | 0,00 € |
![]() Crédit Mutuel MABN | 1 € (à partir du 6e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Normandie | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Aquitaine | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Maritime Grand Ouest | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole La Réunion Mayotte | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() Banque Chalus | 1,10 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 0,00 € |
![]() Crédit Mutuel Océan | Gratuit | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Anjou Maine | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (A partir du 7ème retrait pour les cartes à débit différé.) | 0,00 € |
![]() Crédit Agricole Centre Loire | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 0,00 € |
![]() Banque Palatine | Gratuit | 0,00 € |
![]() Banque Populaire Grand Ouest | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) | 0,00 € |
![]() BNP Paribas Guyane | 0,92 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 0,92 € |
![]() Crédit Agricole Nord de France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BNP Paribas | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) (gratuit auprès d'un automate Cash Services) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Hauts de France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BforBank | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Alpes Provence | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BFCOI de la Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC Antilles | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Coopératif | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Charente-Périgord | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Ile-de-France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC La Réunion Mayotte | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Ile-de-France | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Guyane | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Nord Est | 0,50 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BFCOI Mayotte | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() La Banque Postale | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BNP Paribas Antilles | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() BNP Paribas Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Alsace Vosges | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Finistère | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Martinique | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Toulouse 31 | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Caisse d'Epargne CEPAC | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Mutuel de Bretagne | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,00 € |
![]() Crédit Agricole Touraine Poitou | 1,02 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,02 € |
![]() Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 1,03 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 1,03 € |
![]() Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 1,05 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (0,5 € à partir du 4e retrait pour les moins de 25 ans) | 1,05 € |
![]() Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10 € |
![]() Crédit Agricole Sud Méditerranée | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10 € |
![]() Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10 € |
![]() Caisse d'Epargne Loire-Centre | 1,16 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,16 € |
![]() SG | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,20 € |
![]() Banque Populaire Val de France | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,20 € |
![]() Crédit Agricole Centre Ouest | 1,25 € (à partir du 4e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 1,25 € |
![]() Banque Populaire Occitane | 1,30 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,30 € |
![]() Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 1,40 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,40 € |
![]() LCL | 1,50 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,50 € |
![]() Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire Martinique | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Franche-Comté | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Normandie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire Guadeloupe | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire Guyane | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() Crédit Maritime Méditerranée | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Val de France | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Morbihan | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Atlantique Vendée | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Banque Populaire du Sud | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Guadeloupe | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Banque Populaire Rives de Paris | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Banque de Savoie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Banque Marze | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire La Réunion | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() BRED Banque Populaire Mayotte | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) | 2,00 € |
![]() Banque Dupuy de Parseval | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 2,00 € |
![]() Banque Populaire du Nord | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Côtes d'Armor | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Brie Picardie | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Agricole Normandie-Seine | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,00 € |
![]() Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Centre | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Agricole Lorraine | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Ile-de-France | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Nord Europe | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Agricole Centre France | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Méditerranéen | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() CIC | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Centre Est Europe | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Normandie | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel du Sud-Est | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Anjou | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Massif Central | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,20 € |
![]() Crédit Agricole Centre-Est | 1,15 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,30 € |
![]() Banque Populaire Méditerranée | 1,20 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,40 € |
![]() Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 1,25 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 2,50 € |
![]() Caisse d'Epargne Auvergne Limousin | 1 € (à partir du 2e retrait dans le mois) | 3,00 € |
![]() Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 1 € (à partir du 2e retrait dans le mois) | 3,00 € |
![]() Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 1 € (à partir du 2e retrait dans le mois) | 3,00 € |
![]() n26 | 2 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 4,00 € |
![]() Sogexia | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 4,00 € |
![]() Hello bank | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services) | 4,00 € |
![]() Nickel | 1,50 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 6,00 € |
![]() bunq | 2,99 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 11,96 € |
![]() Sumeria | 1,50 % du retrait à partir du 4e retrait par mois (3 retraits gratuits/mois jusqu'à 250 €, puis 1,5% au-delà, dans la limite de 50 retraits et 2 000 €/mois.) | ? |
![]() Revolut | 2,00 % du retrait à partir du 6e retrait par mois Gratuit dans la limite de 200 € de retraits dans le mois | ? |
Récapitulatif des 130 banques sélectionnées | ||
Service payant | - | 1,88 € en moyenne pour 103 banques |
Service non payant | - | Gratuit pour 25 banques |
Relevé des 130 banques sélectionnées | ||
Données manquantes Tarif non indiqué ou tarif non relevé. | - | 2 banques |
Sélection de banques
Comment éviter la facturation de ces frais ?
Les frais pour retrait par carte bancaire peuvent facilement être évités.
- Tout d'abord en choisissant une banque qui ne facturent pas les retraits déplacés en euros. C'est le cas des banques privées mais aussi de banques en ligne, telles que BoursoBank ou Fortuneo (qui ne possèdent pas de réseau de distributeurs automatiques en propre).
- Ensuite en privilégiant les retraits dans les distributeurs appartenant à sa banque (ou, éventuellement, à ses partenaires).
- On peut aussi augmenter le montant de chaque retrait, ce qui, mécaniquement, diminue le nombre de fois où l'on a besoin de se rendre au distributeur.
- Enfin, en optant pour une carte bancaire haut de gamme. Car les frais de retrait dépendent également du type de carte utilisée. En effet, dans la majorité des banques, les retraits avec une carte haut de gamme telle que la Gold Mastercard ou la Visa Premier ne sont pas facturés (ou le seuil de déclenchement de la facturation est plus élevé). Dans d'autres banques, il faut posséder une carte très haut de gamme (Mastercard World Elite ou Visa Infinite) pour obtenir cet avantage.
Selon l'Observatoire des tarifs bancaires, publié par la Banque de France en octobre 2025, « le nombre moyen de retraits mensuels par personne continue de diminuer, s'établissant à 1,6 en 2024 tous distributeurs automatiques de billets (DAB) confondus, soit un niveau largement inférieur au nombre de retraits gratuits hors réseau généralement inclus dans les offres bancaires (2,76 en moyenne en 2025) ».
Et vous, combien payez-vous dans votre banque ?
Pour savoir combien votre établissement facture les retraits déplacés en fonction de la carte bancaire que vous détenez, utilisez notre simulateur.
Combien vous coûtent les retraits au distributeur d'une autre banque ? *



allez-vous effectuer dans le mois ?
* Calculs effectués sur la base des tarifs "à la carte" de la banque sélectionnée (offres groupées de service non prises en compte)
A voir aussi :
- Les frais pour un retrait par carte à l'étranger ou un achat par carte à l'étranger (hors zone euro)
- Les meilleures cartes bancaires pour un voyage à l'étranger

Benoît LETY
Benoît LETY suit principalement les thématiques impôt, retraite, salaire, aides sociales et épluche chaque semaine les questions de lecteurs. Tout... Lire la suite
© MoneyVox 2013-2025 / Droits réservés