Les cartes bancaires de paiement et de retrait internationales permettent de retirer des espèces aux distributeurs automatiques de billets (DAB) partout dans le monde et dans toutes les devises. Ces opérations sont facturées le plus souvent avec une commission composée d'un montant fixe et d'un montant proportionnel avec éventuellement un minimum et un maximum.
Combien coûte un retrait effectué par carte à l'étranger ?
A décembre 2020, sur 128 banques recensées dans nos relevés des tarifs bancaires, quasiment toutes facturent des frais de retrait par carte bancaire hors zone euro. Un retrait de 100 euros coûte ainsi 5,62 euros en moyenne et peut grimper jusqu'à 7,90 euros. Un retrait de 500 euros coûte, lui, jusqu'à 19,60 euros, pour un prix moyen de 14,56 euros. Ces tarifs moyens sont globalement stables depuis plusieurs années.
Néanmoins, de nouvelles offres sans frais à l'étranger ont fait leur apparition, comme Ultim Metal de Boursorama, Fosfo de Fortuneo et Hello Prime de Hello bank. A décembre 2020, Fortuneo est la banque présentant la gamme de cartes sans commissions à l'étranger la plus large (seule exception, sa Mastercard classique).
En dehors de ces offres, les principales banques en ligne ne facturent aucune commission fixe et les pourcentages appliqués varient de 1,50% à 2% du montant retiré.
Pour les banques traditionnelles, la part variable de la commission est comprise entre 1,75% et 3,10%, à l'exception du Crédit Coopératif, du Crédit Mutuel Océan, du Crédit Agricole Ile de France et du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres qui n’appliquent qu'une commission fixe assez élevée. La partie fixe varie entre 1,50 euro et 5,36 euros.
Certains comptes alternatifs, comme le Eko ou N26, offrent la gratuité sur certains retraits hors zone euro (voir notre comparatif des banques mobiles).
Lire aussi : le comparatif des meilleures cartes bancaires pour un séjour à l'étranger
Relevé et calcul des frais de retrait DAB à l'étranger
Banque | Retrait à l'étranger (hors zone euro) | Retrait de 100,00 € | |
---|---|---|---|
![]() | Fortuneo 80 € à l'ouverture | Gratuit (Sauf carte Mastercard classique : 1,94%) | 0,00 € |
![]() | ING | Gratuit (pour l'offre Intégrale ; 2% avec un min de 0,50 € avec l'offre Essentielle) | 0,00 € |
![]() | Hello Bank 80 € à l'ouverture | 1,50 % (pour Hello One ; gratuit pour Hello Prime) | 1,50 € |
![]() | Boursorama Banque 80 € à l'ouverture | 1,69 % (à partir du 4ème retrait pour Ultim ; à partir du 2ème retrait pour Welcome ; Gratuit pour Ultim Metal) | 1,69 € |
![]() | BforBank | 1,95 % | 1,95 € |
![]() | Crédit Agricole Toulouse 31 | 1,95 % | 1,95 € |
![]() | Groupama Banque | 2,00 % | 2,00 € |
![]() | Monabanq 80 € à l'ouverture | 2,00 % avec un minimum de 1 € (3 retraits gratuits par an ; Gratuit avec l'offre Uniq+) | 2,00 € |
![]() | Orange Bank 80 € à l'ouverture | 2,00 % (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) | 2,00 € |
![]() | Crédit Agricole Ile-de-France | 3 € (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 3,00 € |
![]() | Crédit Agricole Nord Est | 3,00 % (avec un minimum de 3,30 € et un maximum de 10 €) | 3,30 € |
![]() | AXA Banque | 1,50 € + 2,00 % | 3,50 € |
![]() | Crédit Coopératif | 4 € | 4,00 € |
![]() | Macif | 2 € + 2,10 % | 4,10 € |
![]() | Crédit Agricole Alpes Provence | 3 € + 1,75 % | 4,75 € |
![]() | Crédit Agricole Martinique | 3 € + 2,00 % | 5,00 € |
![]() | Crédit Agricole Guyane | 3 € + 2,00 % | 5,00 € |
![]() | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | 5 € | 5,00 € |
![]() | Crédit Agricole Guadeloupe | 3,05 € + 2,00 % | 5,05 € |
![]() | Crédit Agricole Normandie-Seine | 3 € + 2,10 % | 5,10 € |
![]() | Crédit Mutuel MABN | 3,12 € + 2,00 % (avec un maximum de 7,50 €) | 5,12 € |
![]() | Crédit Agricole Aquitaine | 3,25 € + 2,00 % | 5,25 € |
![]() | Crédit Agricole Atlantique Vendée | 3,25 € + 2,00 % | 5,25 € |
![]() | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | 3,50 € + 1,75 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,25 € |
![]() | Crédit Agricole Touraine Poitou | 3,25 € + 2,10 % | 5,35 € |
![]() | Crédit Agricole Franche-Comté | 3 € + 2,40 % | 5,40 € |
![]() | Banque Dupuy de Parseval | 3 € + 2,50 % (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,50 € |
![]() | Banque Marze | 3 € + 2,50 % (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,50 € |
![]() | Banque Populaire Grand Ouest | 3,20 € + 2,30 % | 5,50 € |
![]() | Banque Populaire Sud | 3 € + 2,50 % (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,50 € |
![]() | Crédit Maritime Méditerranée | 3 € + 2,50 % (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,50 € |
![]() | Crédit Maritime Grand Ouest | 3,20 € + 2,30 % | 5,50 € |
![]() | Crédit Agricole Anjou Maine | 3,70 € + 1,80 % | 5,50 € |
![]() | Crédit Agricole Charente-Périgord | 3,25 € + 2,30 % | 5,55 € |
![]() | Crédit Agricole Centre-est | 3,30 € + 2,25 % | 5,55 € |
![]() | Crédit Mutuel Bretagne | 3,10 € + 2,50 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,60 € |
![]() | Crédit Agricole Brie Picardie | 3,50 € + 2,10 % | 5,60 € |
![]() | Crédit Agricole La Réunion | 3,20 € + 2,40 % | 5,60 € |
![]() | La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | 3,30 € + 2,30 % | 5,60 € |
![]() | Crédit Mutuel Massif Central | 3,10 € + 2,50 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,60 € |
![]() | BRED Banque Populaire | 3,10 € + 2,50 % | 5,60 € |
![]() | Crédit Agricole Languedoc | 3,20 € + 2,40 % | 5,60 € |
![]() | La Banque Postale | 3,30 € + 2,30 % | 5,60 € |
![]() | Crédit Mutuel Sud-Ouest | 3,10 € + 2,50 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,60 € |
![]() | BRED Banque Populaire Guadeloupe | 3,10 € + 2,50 % | 5,60 € |
![]() | Banque Populaire Val de France | 3 € + 2,60 % | 5,60 € |
![]() | La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | 3,30 € + 2,30 % | 5,60 € |
![]() | Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | 3,20 € + 2,41 % | 5,61 € |
![]() | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | 3 € + 2,65 % | 5,65 € |
![]() | Crédit Agricole Centre-Ouest | 3,35 € + 2,30 % | 5,65 € |
![]() | Crédit Agricole Centre Loire | 3,25 € + 2,40 % | 5,65 € |
![]() | Société Générale 80 € à l'ouverture | 3 € + 2,70 % | 5,70 € |
![]() | Crédit Agricole Sud Méditerranée | 3,50 € + 2,20 % | 5,70 € |
![]() | Crédit Agricole Alsace Vosges | 3,35 € + 2,25 % (avec un minimum de 5,75 € et un maximum de 16,45 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,75 € |
![]() | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | 3 € + 2,75 % | 5,75 € |
![]() | Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Méditerranéen | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Normandie | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Sud Est | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Centre Est Europe | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Anjou | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Antilles-Guyane | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Banque Populaire Occitane | 3,30 € + 2,50 % | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Centre | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Île-de-France | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | 3,30 € + 2,50 % (avec un maximum de 9 €) (tarif variable selon les zones géographiques) | 5,80 € |
![]() | Crédit Agricole Nord de France | 3,35 € + 2,45 % | 5,80 € |
![]() | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | 3,35 € + 2,45 % | 5,80 € |
![]() | LCL | 3 € + 2,85 % (avec un minimum de 0,80 €) | 5,85 € |
![]() | BNP Paribas 80 € à l'ouverture | 3 € + 2,90 % | 5,90 € |
![]() | Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | 2,95 € + 2,95 % | 5,90 € |
![]() | Crédit Agricole Côtes d'Armor | 3,50 € + 2,40 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,90 € |
![]() | Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | 3,50 € + 2,40 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,90 € |
![]() | Milleis Banque | 3 € + 2,90 % | 5,90 € |
![]() | CIC | 3 € + 2,90 % (avec un maximum de 9 €) | 5,90 € |
![]() | Crédit Agricole Finistère | 3,50 € + 2,40 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,90 € |
![]() | Crédit Agricole Morbihan | 3,50 € + 2,40 % (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 5,90 € |
![]() | Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | 3,85 € + 2,09 % | 5,94 € |
![]() | HSBC | 3,05 € + 2,90 % | 5,95 € |
![]() | Caisse d'Epargne Ile-de-France | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | BFCOI de la Réunion | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | 3,35 € + 2,65 % | 6,00 € |
![]() | Caisse d'Epargne Loire-Centre | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Crédit Mutuel Océan | 6 € (gratuit pour certaines cartes haut de gamme) (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) (tarif réduit dans les banques partenaires) | 6,00 € |
![]() | BFCOI Mayotte | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Caisse d'Epargne Rhône Alpes | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Crédit Agricole Normandie | 3,45 € + 2,55 % | 6,00 € |
![]() | Caisse d'Epargne La Réunion Mayotte | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | Caisse d'Epargne Antilles | 3,20 € + 2,80 % | 6,00 € |
![]() | BPE | 3,30 € + 2,75 % | 6,05 € |
![]() | Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | 3,25 € + 2,80 % | 6,05 € |
![]() | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | 3,25 € + 2,80 % | 6,05 € |
![]() | Crédit Agricole Centre France | 3,95 € + 2,10 % | 6,05 € |
![]() | Banque Populaire Rives de Paris | 3,15 € + 2,92 % | 6,07 € |
![]() | BNP Paribas Antilles Guyane | 3,20 € + 2,90 % | 6,10 € |
![]() | Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | 3,30 € + 2,80 % | 6,10 € |
![]() | Crédit Agricole Loire Haute-Loire | 3,55 € + 2,55 % | 6,10 € |
![]() | Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | 3,20 € + 2,90 % | 6,10 € |
![]() | Caisse d'Epargne Normandie | 3,23 € + 2,90 % | 6,13 € |
![]() | Banque Chalus | 4,10 € + 2,05 % | 6,15 € |
![]() | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | 3,25 € + 2,90 % | 6,15 € |
![]() | Banque Populaire Nord | 3,15 € + 3,00 % | 6,15 € |
![]() | Caisse d'Epargne Grand Est Europe | 3,25 € + 2,90 % | 6,15 € |
![]() | Banque Palatine | 3,20 € + 2,95 % | 6,15 € |
![]() | Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | 3,30 € + 2,90 % | 6,20 € |
![]() | Caisse d'Epargne Côte d'Azur | 3,35 € + 2,90 % | 6,25 € |
![]() | Crédit Mutuel Nord Europe | 4 € + 2,25 % | 6,25 € |
![]() | Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | 3,40 € + 2,90 % | 6,30 € |
![]() | Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | 3,65 € + 2,75 % | 6,40 € |
![]() | Crédit Agricole Lorraine | 3,50 € + 2,90 % (avec un maximum de 15 €) (gratuit pour certaines cartes très haut de gamme) | 6,40 € |
![]() | Banque Populaire Méditerranée | 3,50 € + 2,90 % | 6,40 € |
![]() | Caisse d'Epargne Hauts de France | 3,55 € + 2,90 % | 6,45 € |
![]() | Crédit Agricole Savoie | 3,70 € + 2,80 % | 6,50 € |
![]() | Crédit Agricole Corse | 4,20 € + 2,90 % | 7,10 € |
![]() | Crédit du Nord | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Tarneaud | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Kolb | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Rhône-Alpes | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Laydernier | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Courtois | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Banque Nuger | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Société Marseillaise de Crédit | 4,10 € + 3,10 % | 7,20 € |
![]() | Allianz Banque | 5 € + 2,50 % | 7,50 € |
![]() | Crédit Agricole Val de France | 5,36 € + 2,32 % | 7,68 € |
![]() | Banque de Savoie | 5 € + 2,90 % | 7,90 € |
Récapitulatif des 128 banques sélectionnées | Retrait à l'étranger (hors zone euro) | Retrait de 100,00 € | |
---|---|---|---|
Service payant | 5,63 € en moyenne pour 126 banques | ||
Service non payant | Gratuit pour 2 banques |
Sélection de banques
Les retraits DAB à l'étranger (hors zone euro)
Les retraits par carte bancaire à l'étranger dans un distributeur automatique de billets (DAB), hors zone euro, sont des opérations qui sont facturées par la quasi-totalité des banques. La conversion du montant du retrait dans la devise étrangère vers son équivalent en euros est assurée par le Centre international Mastercard ou Visa aux conditions de change de chaque réseau.
La banque étrangère, propriétaire du DAB dans lequel le retrait est effectué, peut également appliquer des frais dits de « surcharge ». Dans ce cas, les frais sont ajoutés au montant du retrait (ainsi, un retrait de 100 dollars à New York avec 3 dollars de surcharge sera comptabilisé comme un retrait de 103 dollars).
De leur côté, les banques françaises facturent une commission de retrait. Cette commission est composée d'une part variable (un pourcentage du montant retiré) ainsi que le plus souvent d'une part fixe (généralement autour de 3 euros). Certains établissements bancaires complètent cette tarification en imposant un minimum de facturation, ou au contraire, la limitent par un maximum.
Si cette commission de retrait est rarement comprise dans les offres groupées de services, elle peut être incluse dans la cotisation annuelle de cartes très haut de gamme (par exemple sur la Mastercard World Elite dans certains Crédits mutuels et Crédits agricoles). Un avantage financier qui se retrouve notamment dans notre classement des banques pour un profil Premium incluant une carte très haut de gamme et des opérations à l'étranger.
Dans certaines banques, il peut aussi y avoir des tarifs différents selon le pays ou la zone géographique dans lequel le retrait est effectué : pour les retraits en Suisse dans les banques qui interviennent en zone frontalière ; dans les banques internationales pour des retraits dans un DAB d'une filiale ou d'une banque partenaire.
Comment optimiser la commission de retrait ?
Globalement, il faut favoriser les retraits les plus importants pour minimiser les frais de retraits, sauf quand la banque n'applique aucun minimum de facturation ni montant fixe.
Selon les banques, les paiements par carte à l'étranger, directement chez un commerçant, sont à privilégier car la commission y est généralement moins onéreuse. Le plus souvent, la commission proportionnelle de paiement par carte est identique à celle du retrait mais sans application d'un montant fixe.
A voir aussi :
© MoneyVox 2013-2021 / FV - SL / Textes mis à jour le / Droits réservés