Parmi les packages (ou offres groupées de services) qu'elles proposent à leurs clients, les banques en dédient certains à la clientèle des jeunes jusqu'à 25 ans. Moins chers que leur version tout-public, ces forfaits jeunes ont un objectif de fidélisation. Etat des lieux.
Combien coûtent les packages jeunes dans les banques ?
Au 1er mars 2020, sur les 128 banques examinées par MoneyVox, 116 établissements proposent un package pour les jeunes jusqu'à 25 ans, le plus souvent moitié moins cher que l'offre classique. Certaines banques sont toutefois plus ou moins généreuses avec cette clientèle. Au Crédit Agricole Atlantique Vendée, le package de base, auquel on a rajouté une carte classique, est facturé 22,01 euros par an aux moins de 25 ans, soit 67% moins cher que le prix standard, alors que pour la caisse du Finistère, la ristourne n'atteint que 32% à 46,20 euros annuels. En moyenne, lorsque les banques indiquent la cotisation, l'offre groupée de services est facturée près de 40 euros par an aux 18-25 ans.
Dans la page : le relevé des tarifs, la présentation des offres forfaitaires pour les 18-25 ans.
Relevé comparatif des packages pour les 18-25 ans
Banque | Cotisation annuelle | Remise par rapport à l'offre standard | |
---|---|---|---|
![]() | Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Crédit Maritime Grand Ouest | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel + carte Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel + carte Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Rives de Paris | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Sud | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel + Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Val de France | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel + Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Occitane | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel avec Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel avec Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Nord | à partir de 12,00 € pour « Cristal + Visa Classic » | -86% sur « Cristal + Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Grand Ouest | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel + carte Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel + carte Visa Classic » |
![]() | Crédit Maritime Méditerranée | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel avec Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel avec Visa Classic » |
![]() | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | à partir de 12,00 € pour « Cristal Essentiel + Visa Classic » | -86% sur « Cristal Essentiel + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Ile-de-France | à partir de 12,00 € pour « Initial + carte Visa Classic » | -83% sur « Initial + carte Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Côte d'Azur | à partir de 12,00 € pour « Initial avec carte Visa Classic à débit immédiat » | -83% sur « Initial avec carte Visa Classic à débit immédiat » |
![]() | Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | à partir de 21,00 € pour « Initial + carte Visa Classic » | -75% sur « Initial + carte Visa Classic » |
![]() | Crédit Agricole Ile-de-France | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -97% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse | à partir de 24,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -71% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Antilles | à partir de 24,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -71% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne La Réunion Mayotte | à partir de 24,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -71% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Crédit Agricole Guyane | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter avec carte Mastercard » | -70% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Martinique | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter avec carte Mastercard » | -70% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Corse | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -67% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Centre France | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -67% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -67% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Charente-Périgord | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -66% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Guadeloupe | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -66% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Lorraine | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -66% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Loire Haute-Loire | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Toulouse 31 | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Touraine Poitou | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Le socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Côtes d'Armor | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Languedoc | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Morbihan | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Sud Méditerranée | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Alpes Provence | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Finistère | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Alsace Vosges | à partir de 24,00 € pour « L'offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Savoie | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Brie Picardie | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -65% sur « Socle + carte Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Nord de France | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -65% sur « Socle + Mastercard ou Visa classique » |
![]() | Crédit Agricole Nord Est | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -64% sur « Socle + carte Mastercard ou Visa classique » |
![]() | Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -64% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Val de France | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -64% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Normandie | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter avec carte Mastercard » | -64% sur « Le Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Centre Loire | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -64% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Atlantique Vendée | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -64% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Centre-est | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -63% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Aquitaine | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -63% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Crédit Agricole Centre-Ouest | à partir de 24,00 € pour « Globe Trotter » | -63% sur « Socle + MasterCard » |
![]() | Crédit Agricole Normandie-Seine | à partir de 24,00 € pour « Offre Globe Trotter » | -56% sur « Socle + Mastercard » |
![]() | Monabanq | à partir de 24,00 € pour « Compte Pratiq » | -33% sur « Compte Pratiq+ » |
![]() | BNP Paribas Antilles Guyane | à partir de 27,00 € pour « Esprit Libre Jeunes » | -80% sur « Esprit Libre Classic Initial » |
![]() | BRED Banque Populaire Guadeloupe | à partir de 27,00 € pour « Dédié Jeunes 18/27 » | -43% sur « Multipass avec carte Visa classique » |
![]() | BRED Banque Populaire | à partir de 27,00 € pour « Dédié Jeunes 18/27 » | -43% sur « Multipass avec carte Visa classique » |
![]() | Crédit Mutuel Océan | à partir de 27,48 € pour « Eurocompte Jeune Etudiant (formule papier) avec Visa Classic » | -63% sur « Eurocompte (formule papier) avec Visa Classic » |
![]() | Macif | à partir de 28,00 € pour « Compte bancaire 18-25 ans » | -70% sur « Compte Bleu Anis » |
![]() | Crédit Mutuel Sud-Ouest | à partir de 29,88 € pour « Pack Bemix » | -50% sur « Eurocompte CMSO Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole La Réunion | à partir de 30,46 € pour « Socle + Carte Mozaïc de paiement » | -52% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | BFCOI de la Réunion | à partir de 31,20 € pour « Pack DJ+ 18-25 ans » | -75% sur « Ylang + Visa Classic » |
![]() | BFCOI Mayotte | à partir de 31,20 € pour « Pack DJ+ 18-25 ans » | -75% sur « Ylang + Visa Classic » |
![]() | Crédit Agricole Anjou Maine | à partir de 31,80 € pour « Le Socle + Carte de paiement classique » | -50% sur « Le Socle + Mastercard » |
![]() | Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | à partir de 33,60 € pour « Socle + carte Mozaïc » | -51% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | BNP Paribas | à partir de 35,40 € pour « Esprit Libre Initiative » | -57% sur « Esprit Libre Référence » |
![]() | Société Générale 80 € à l'ouverture | à partir de 36,00 € pour « Sobrio » | -57% sur « Sobrio » |
![]() | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -55% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Crédit Mutuel MABN | à partir de 36,00 € pour « Eurocompte Jeune 18-25 ans » | -54% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Caisse d'Epargne Loire-Centre | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Grand Est Europe | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Hauts de France | à partir de 36,00 € pour « Initial + carte Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | à partir de 36,00 € pour « Initial + carte Visa Classic » | -50% sur « Initial + carte Visa Classic » |
![]() | Crédit Mutuel Bretagne | à partir de 36,00 € pour « Pack Bemix » | -50% sur « Eurocompte CMB » |
![]() | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | à partir de 36,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Crédit Coopératif | à partir de 36,00 € pour « Forfait Agir 18/25 ans » | 0% sur « Forfait Essentiel Agir » |
![]() | Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | à partir de 36,60 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | à partir de 37,80 € pour « Alliatys TalentBooster » | -50% sur « Alliatys avec Visa Classic débit immédiat » |
![]() | La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | à partir de 37,80 € pour « Alliatys TalentBooster » | -50% sur « Alliatys avec Visa Classic débit immédiat » |
![]() | La Banque Postale | à partir de 37,80 € pour « Alliatys TalentBooster avec Visa Classic » | -50% sur « Alliatys avec Visa Classic débit immédiat » |
![]() | Crédit Agricole Franche-Comté | à partir de 38,90 € pour « Socle + Mozaïc de paiement » | -45% sur « Socle + Mastercard ou Visa » |
![]() | Banque Chalus | à partir de 39,10 € pour « Offre Chalus Composit socle + Visa » | -50% sur « Offre Chalus Composit socle + Visa » |
![]() | Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Centre Est Europe | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Île-de-France | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Sud Est | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Centre | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Antilles-Guyane | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Confort 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Normandie | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Méditerranéen | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 » | -72% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -43% sur « Eurocompte » |
![]() | Crédit Mutuel Anjou | à partir de 40,20 € pour « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » | -43% sur « Eurocompte Confort sans souplesse ni assur-carte » |
![]() | Crédit Mutuel Massif Central | à partir de 40,20 € pour « Jeunes 18-25 ans » | -29% sur « Eurocompte » |
![]() | Groupama Banque | à partir de 42,00 € pour « Astréa Jeunes 18-25 ans » | -61% sur « Astréa » |
![]() | Caisse d'Epargne Rhône Alpes | à partir de 42,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Banque Courtois | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Crédit du Nord | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Banque Laydernier | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Banque Tarneaud | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Société Marseillaise de Crédit | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Banque Rhône-Alpes | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Banque Nuger | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Banque Kolb | à partir de 47,40 € pour « Convention Etoile Classic Jeune moins de 26 ans » | -50% sur « Convention Etoile Classic » |
![]() | Caisse d'Epargne Normandie | à partir de 48,00 € pour « Initial + Visa Classic » | -50% sur « Initial + Visa Classic » |
![]() | Banque Marze | à partir de 48,00 € pour « Convention 18-24 avec Visa Classic » | (sans objet) |
![]() | Banque Dupuy de Parseval | à partir de 48,00 € pour « Convention 18-28 avec Visa Classic » | (sans objet) |
![]() | BPE | à partir de 54,00 € pour « Convention MyBPE » | -50% sur « Convention BPE » |
![]() | Crédit Mutuel Nord Europe | à partir de 58,92 € pour « Eurocompte VIP 18/25 » | -38% sur « Eurocompte Confort » |
![]() | Banque de Savoie | à partir de 60,72 € pour « Jeunes Avenir » | -52% sur « Altitude avec Visa Classic » |
![]() | CIC | à partir de 72,00 € pour « Starts Jeunes Actifs » | -50% sur « Global » |
![]() | Orange Bank 80 € à l'ouverture | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | ING 160 € à l'ouverture | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Boursorama Banque 80 € à l'ouverture | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | HSBC | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Méditerranée | Offres existantes (tarifs non précisés) | (sans objet) |
![]() | Fortuneo 80 € à l'ouverture | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | LCL | Offres existantes (tarifs non précisés) | (sans objet) |
![]() | Allianz Banque | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Milleis Banque | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Banque Palatine | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Hello Bank | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | AXA Banque | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | BforBank | (pas d'offre spécifique) | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | Offres existantes (tarifs non précisés) | (sans objet) |
Récapitulatif des 128 banques sélectionnées | Cotisation annuelle | Remise par rapport à l'offre standard | |
---|---|---|---|
Service payant | 30,99 € en moyenne pour 114 banques | ||
Service non proposé | 11 banques | ||
Données manquantes Tarif non indiqué ou tarif non relevé. | 3 banques |
Sélection de banques
Précision sur les données restituées
Les banques disposent en général d'une série de forfaits destinés aux jeunes, qui évoluent avec l'âge ou la situation du client. Dans le cadre de ce relevé des tarifs, nous n'avons retenu que les forfaits destinés aux personnes entre 18 et 25 ans, sans conditions restrictives. Le prix présenté est celui du forfait le moins cher, à partir du moment où il intègre la tenue de compte, l'accès aux services internet de la banque et une carte de paiement internationale.
En cas d'absence d'un de ces services, le forfait a été reconstitué, en ajoutant le prix du service manquant. La colonne « remise » indique le niveau de l'avantage tarifaire consenti aux jeunes, par rapport au prix du forfait équivalent pour les plus de 25 ans (voir la page sur les offres groupées de services).
Offres destinées aux jeunes adultes de 18 à 25 ans
Les forfaits destinés aux jeunes adultes fonctionnent généralement sur le modèle de ceux pour leurs aînés, avec un socle de services essentiels (tenue de compte, carte bancaire, découvert autorisé) et des services optionnels, en fonction des besoins.
La principale différence se fait sur la tarification. Afin d'attirer puis de fidéliser cette clientèle, les banques leur consentent en effet des réductions substantielles par rapport aux prix facturés aux plus de 25 ans. Certains forfaits jeunes incluent également des services spécifiques, comme des remises d'agios ou une exonération de commissions d'intervention.
Pour rendre leurs offres encore plus attractives, certaines banques développent par ailleurs des marques spécifiques pour ces forfaits, à l'image de Mozaïc au Crédit Agricole. Dans ce cadre, elles s'associent la plupart du temps avec d'autres enseignes ciblant également une clientèle jeune (comme NRJ pour la Banque Populaire) afin de proposer des avantages spécifiques : des cartes bancaires personnalisées, des remises chez certains commerçants ou encore des cadeaux (places de concert, de cinéma, etc).
Des offres réservées aux étudiants, apprentis, jeunes actifs...
On peut trouver également, dans l'offre commerciale de plusieurs banques, des forfaits jeunes spécifiques à une catégorie de clients : pour les étudiants (avec un prêt pour financer des études) ou pour les jeunes actifs (avec une assurance habitation ou une caution bancaire), mais aussi quelques forfaits pour les plus jeunes avec des offres réservées aux collégiens, ou, à partir de 16 ou 17 ans, des offres lycéens.
Quelques établissements, comme ceux du groupe BPCE, accordent des avantages tarifaires pour les jeunes jusqu'à leurs 28 ans. C'est le cas notamment dans certaines Caisses d'Epargne ou Banque Populaire. La Banque Populaire fait varier le pourcentage de réduction accordé aux jeunes en fonction de leur âge. Ainsi, les 12-24 ans bénéficient d'un tarif allant de 1 € à 6 € en fonction des formules choisies, tandis que les 25-28 ans payent entre 3 € et 10 € leur package.
Les jeunes et les banques en ligne
Si leurs offres sont généralement réservées aux personnes pouvant justifier d'un minimum de revenus, de versements mensuels ou d'épargne, quelques banques en ligne sont accessibles aux jeunes. C'est le cas de Orange Bank et de Boursorama Banque avec son offre Welcome, voire même de la carte Fosfo chez Fortuneo. Monabanq et ING peuvent également être accessibles à cette clientèle, à condition de payer.
Pour les 18-25 ans qui n'ont pas besoin de produits d'épargne ou de crédits, un simple compte de paiement, comme le compte Nickel, peut être également une solution à moindre coût. De même, l'offre Eko du Crédit Agricole comprenant entre autres un compte, une carte, un mini-chéquier peut les intéresser.
Voir notre comparatif des banques mobiles qui peuvent convenir aux jeunes.
A voir également :
- Les offres groupées de services.
- Les produits spécifiques : le livret Jeune ou le prêt étudiant.
© MoneyVox 2013-2021 / VM - FV / Textes mis à jour le / Droits réservés