Comparatif des tarifs entre Hello bank et SG (ex Société Générale)
Cette page vous permet de comparer simplement et rapidement les tarifs bancaires en vigueur à Hello bank et à la SG (ex Société Générale). Parmi la cinquantaine de lignes tarifaires regroupées par catégorie de frais, découvrez combien coûte chaque banque pour les opérations du quotidien, les virements et prélèvements, les opérations par carte bancaire ou les frais en cas d'incident.
![]() Tarif à compter du 01/01/2026 260 € offerts | ![]() Tarif à compter du 01/04/2026 100 € offerts |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Gratuit | Forfait de 1 € par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine (soit pour information 12 € par an) |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | Gratuit | 30,60 € (7,65 € par trimestre) (gratuit pour les jeunes) |
| Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26,50 € | 24 € |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Infinite | (Non disponible) | 345 € (débit immédiat) 345 € (débit différé) |
| Visa Premier | 80 € (débit immédiat) 80 € (débit différé) (Carte physique Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1 500 mensuel ; ou 60 par an pour une carte virtuelle) | 146 € (débit immédiat) 146 € (débit différé) |
| Visa Classic | 36 € (débit immédiat) (Carte Hello One accessible sans condition de revenu, gratuite sous réserve d'effectuer une opération CB par mois, sinon 6 ) | 50 € (débit immédiat) 50 € (débit différé) 25 € (débit immédiat pour les jeunes) 25 € (débit différé pour les jeunes) |
| Visa à autorisation systématique | Gratuit (Carte Visa Origin accessible sans condition de revenu) | 38 € (débit immédiat) 19 € (débit immédiat pour les jeunes) |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition (pour la carte Hello Prime ; sans condition pour la Hello One ; et 20 pour la carte Visa Origin) | Réduction appliquée dans le cadre d'une offre groupée de services |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,20 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services et réseau Global Network) | 1,20 € (à partir du 4e retrait dans le mois) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 1,50 % du montant retiré | 3 € + 2,70 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | 1 € + 2,70 % du montant payé |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF | Gratuit + 26 € pour la déclaration BDF |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | Gratuit | 8 € (Gratuit via l'espace client et pour les détenteurs d'une CB Visa Infinite) |
| Refabrication d'une carte bancaire | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) | 20 € |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 5 € | 8 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 5 € Par exécution : 1,50 € | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,60 € |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | Gratuit |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit (envoi par Courrier Suivi seulement) |
| par courrier recommandé | 5 € (+ frais postaux) | 5 € (+ frais postaux) |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | 16 € pour un chèque 16 € pour un chéquier (gratuit depuis Internet) | 15 € pour un chèque 15 € pour un chéquier |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | Gratuit | 20 € |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | Gratuit pour « Offre Hello One » | « Sobrio » à partir de 103,20 € par an (8,60 € par mois) |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | (pas d'offre spécifique) | « Sobrio » à partir de 42 € par an (3,50 € par mois) |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | Gratuit | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 14 € | 16 € |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 20 € | 16 € |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) | 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | 18 € | 24 € par année |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 33,50 € | (non indiqué) |
| Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | (non précisé) | 23 € |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | 28 € par an (hors offre Hello Prime) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 15,90 % | (taux non communiqué) |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | Taux de base bancaire + 2,50 % (soit un taux de 18,40 % au 01/01/2026) | (taux non communiqué) |
| Frais généraux de découvert | ||
| Agios | Tarif non indiqué | Montant forfaitaire minimum de 7 € euros par trimestre |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | 0,50 % du montant emprunté avec un minimum de 300 € | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 € |
| Frais de renégociation | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 65 € | 75 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 2.000 € ; 0,45% de 2.000 € à 8.000 € ; 0,35% au-delà de 8.000 € |
| Droits de garde PEA | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,30% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € + frais fixe de 17,50 € par an + 4,50 € par ligne (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) (Gratuit pour les 18-29 ans) |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 12 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 2.000 € ; 0,45% de 2.000 € à 8.000 € ; 0,35% au-delà de 8.000 € avec un minimum de 6 € |
| Droits de garde Compte-titre | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,30% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € + frais fixe de 17,50 € par an + 4,50 € par ligne avec un minimum de 25 € annuel (Gratuit pour les 18-29 ans) |
| Frais de transfert Compte-titres | 100 € + 15 € par ligne | 12 € par ligne |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 5 910 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 750 euros)) | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 5 965 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 850 euros)) |
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Hello bank!
Hello bank ! propose 2 offres de compte courant, qui permettent notamment à ses clients de profiter du réseau BNP Paribas à l'étranger.Le compte bancaire de Hello bank ! (banque digitale du groupe BNP Paribas) permet de bénéficier de la gratuité des...
SG (Société Générale)
Le compte bancaire SG (ex-Société Générale) peut être ouvert via une offre groupée de services baptisée « Sobrio », ou bien à la carte.Pour les comptes courants, SG (ex Société Générale), comme l'essentiel des banques traditionnelles,...









