Comparatif des tarifs entre Crédit Agricole Centre Loire et Crédit Mutuel du Centre
Cette page vous présente le comparatif des tarifs bancaires entre Crédit Agricole Centre Loire et Crédit Mutuel du Centre. Cliquez sur les différentes catégories (cartes bancaires, virements et prélèvements ou encore découverts et crédits) pour examiner plus de 50 tarifs individuels que nous recensons actuellement. A vous de choisir la banque qui vous convient le mieux !
![]() Tarif à compter du 25/08/2025 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2025 |
Gestion du compte courant
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
Alertes SMS situation du compte | 0,25 € par alerte avec un plafond de 2 € par mois (soit pour information 24 € par an) | Forfait de 1,70 € par mois (soit pour information 20,40 € par an) |
Frais de tenue de compte | ||
Frais de tenue de compte standard | 12 € | 26,40 € (2,20 € par mois) (gratuit pour les jeunes) |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | 30 € |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24 € | 26 € |
Cartes bancaires
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Infinite | 256 € (débit différé) | 340 € (débit immédiat) 340 € (débit différé) |
Visa Premier | 128 € (débit immédiat) 128 € (débit différé) | 137 € (débit immédiat) 137 € (débit différé) |
Visa Classic | 45 € (débit immédiat) 45 € (débit différé) | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | (Non disponible) | 34 € |
World Elite (ou Platinum) Mastercard | 256 € (débit différé) | 300 € (débit immédiat) 300 € (débit différé) |
Gold Mastercard | 128 € (débit immédiat) 128 € (débit différé) | 137 € (débit immédiat) 137 € (débit différé) |
Mastercard | 45 € (débit immédiat) 45 € (débit différé) | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) 23,50 € (débit immédiat pour les jeunes) 23,50 € (débit différé pour les jeunes) |
Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | 39,30 € | 34 € |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | (taux de réduction non précisé) | 50,00 % de réduction |
Retrait d'espèces au distributeur | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1 € (à partir du 5e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,30 € + 2,40 % du montant retiré (gratuit pour les jeunes) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 3,30 € + 2,50 % du montant retiré (avec un maximum de 10 €) (tarif variable selon les zones géographiques) |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,25 € + 2,40 % du montant payé (gratuit pour les jeunes) (gratuit pour les cartes à débit différé) | 0,33 € + 2,50 % du montant payé avec un maximum de 10 € (tarif variable selon les zones géographiques) |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit - frais de déclaration BDF inclus | Gratuit + 35,10 € pour la déclaration BDF |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | 10,60 € (Par courrier ou par SMS ) | 10 € (ou 49 € en demande urgente) |
Refabrication d'une carte bancaire | 12,10 € | 13 € en normal ou 49 € en urgence |
Virements et prélèvements SEPA
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
Virement occasionnel via un conseiller | 3,90 € | 4,10 € |
Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,60 € | Mise en place : 6 € Par exécution : 1,40 € |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (vers autre banque) | ||
Virement instantané initié en agence / téléphone | Tarif non précisé | 4,10 € par virement |
Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
Prélèvement | ||
Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit | Gratuit |
Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
Envoi chéquier à domicile | ||
---|---|---|
Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit (+ frais postaux) |
par courrier recommandé | 7,50 € | Gratuit (+ frais postaux) |
Opposition pour perte ou vol | ||
Frais d'opposition sur chèques | 20,60 € | 16 € pour un chèque 32 € pour un chéquier (tarif réduit depuis Internet) |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | 16,55 € | 13 € |
Offres groupées de services
Forfait de services | ||
---|---|---|
Offre groupée de base | « Offre Essentiel » à partir de 112,20 € par an (9,35 € par mois) | « Eurocompte Confort » à partir de 153,60 € par an (12,80 € par mois) |
Offre Jeunes de 18-25 ans | « Offre Essentiel 18-25 ans » à partir de 36 € par an (3 € par mois) | « Eurocompte Jeunes 18-25 ans » à partir de 42 € par an (3,50 € par mois) |
Irrégularités et incidents
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 8 € par jour (1 opérations) Plafond de 80 € par mois | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 14 € | 13,50 € |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | de 6 € à 15 € | 13,50 € |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
Rejet de virement pour solde insuffisant | (non précisé) | (non précisé) |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 14,70 € par année | 11 € |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | 31,25 € | 19,10 € |
Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 32,25 € | 19,25 € |
Découverts
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | (tarif non indiqué) | 15 € (pour un découvert jusqu'à 1 600 € ; au-delà consulter son conseiller) |
Taux débiteur du découvert autorisé | Taux de l'usure | Taux débiteur de 17,15 % |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | Taux de l'usure | Taux de l'usure - 0,05 % |
Frais généraux de découvert | ||
Agios | Tarif non indiqué | Montant forfaitaire minimum de 13,50 € euros par trimestre |
Crédits
Prêts distribués | ||
---|---|---|
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 500 € et un maximum de 2.000 € | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 400 € |
Frais de renégociation | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 776 € | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 400 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
Épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
PEL et CEL | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | 97 € | 90 € |
Plan épargne en actions | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction PEA | 0,50 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 0,99 € | 0,50 % sur le montant de la transaction |
Droits de garde PEA | 0,40 % de la valeur total du portefeuille + 5,40 € par ligne (avec une perception maximale de 764,35 € annuel) | Gratuits |
Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Compte-titres | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction Compte-titres | 0,50 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 0,99 € | 0,50 % sur le montant de la transaction |
Droits de garde Compte-titre | 0,40 % de la valeur total du portefeuille + 5,40 € par ligne (avec une perception maximale de 764,35 € annuel) | Gratuits |
Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Patrimoine | ||
Frais de traitement d'une succession | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 10.000 € ; 1,00% au-delà de 10.000 € minimum de 100 € maximum de 550 € (+ 120 € frais de gestion annuels) | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 10.000 € ; 1,00% au-delà de 10.000 € (maximum de 1.000 €) |
Frais de virement final d'une succession | Frais forfaitaire de 96,95 € (Frais de transfert gratuits dans le réseau Crédit Agricole) | Gratuits |