Comparatif des tarifs entre CIC et BRED Banque Populaire
CIC ou BRED Banque Populaire ? En un coup d'oeil, découvrez la politique tarifaire de ces 2 établissements. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé le prix de plus de 50 prestations ou services proposés par les banques, pour vous aider à y voir plus clair dans la gestion de votre argent.
![]() Tarif du 01/01/2025 au 31/12/2025 | ![]() Tarif du 07/08/2025 au 31/12/2025 |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | 3,30 € par mois |
| Alertes SMS situation du compte | Forfait de 1,70 € par mois (soit pour information 20,40 € par an) (Forfait mensuel illimité) | Forfait de 2,60 € par mois permettant de recevoir 2 SMS par semaine (soit pour information 31,20 € par an) |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | 26,40 € (2,20 € par mois) | 30,48 € (2,54 € par mois) |
| Compte inactif | Frais limités à 30 € (Gratuit pour les mineurs) | Frais limités à 30 € |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26 € | 31,20 € |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Infinite | 340 € (débit immédiat) 340 € (débit différé) | 342 € (débit différé) |
| Visa Platinum | (Non disponible) | 216 € (débit différé) |
| Visa Premier | 137 € (débit immédiat) 137 € (débit différé) | 145,80 € (débit immédiat) 145,80 € (débit différé) |
| Visa Classic | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) | 49,20 € (débit immédiat) 49,20 € (débit différé) |
| Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | (Non disponible) | 40 € |
| World Elite (ou Platinum) Mastercard | 300 € (débit immédiat) 300 € (débit différé) | (Non disponible) |
| Gold Mastercard | 137 € (débit immédiat) 137 € (débit différé) | (Non disponible) |
| Mastercard | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) | (Non disponible) |
| Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | 34 € (débit immédiat) | (Non disponible) |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | 50,00 % de réduction dans le cadre d'une offre groupée de services | 50,00 % de réduction (hors cartes Visa Infinite et Visa à contrôle de solde) |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) (gratuit pour les jeunes) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,30 € + 2,90 % du montant retiré (avec un maximum de 10 €) | 3,10 € + 2,90 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,33 € + 2,90 % du montant payé avec un maximum de 10 € | 2,90 % du montant payé |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 44 € pour la déclaration BDF - levée de l'opposition gratuite | Gratuit + 18 € pour la déclaration BDF |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | 10 € (ou 60 € en demande urgente) | 10 € (Consultation gratuite sur l'app) |
| Refabrication d'une carte bancaire | 13 € en normal ou 72 € en urgence | 13,05 € (en cas de détérioration ) |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 4,10 € | 4,20 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 7,50 € Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,66 € |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané initié en agence / téléphone | 4,10 € par virement | Tarif non précisé |
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | Gratuit | Gratuit |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit (+ frais postaux) | Gratuit |
| par courrier recommandé | Gratuit (+ frais postaux) | 6,60 € |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | 16 € pour un chèque 32 € pour un chéquier (tarif réduit depuis Internet) | 7,04 € pour un chèque 14,03 € pour un chéquier |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | 15 € | 14,72 € |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | « Global » à partir de 160,20 € par an (13,35 € par mois) | « BREDAcces » à partir de 66,60 € par an (5,55 € par mois) |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | « Parcours J+ » à partir de 38,40 € par an (3,20 € par mois) | « BREDAcces Jeunes » à partir de 45,60 € par an (3,80 € par mois) |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 15,30 € | 14 € |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 13,50 € | 14 € |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Gratuit pour les virements permanents | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | 21 € | 11,17 € |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 25 € | 38,16 € |
| Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 20 € | (non précisé) |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | 12 € (pour un découvert compris entre 300 et 1 000 € ; au-delà 1% du montant (avec un minimum de 24 euros)) | Gratuit |
| Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 15,00 % | Taux débiteur de 20,04 % |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | Taux de l'usure - 0,05 % | Taux débiteur de 20,54 % |
| Frais généraux de découvert | ||
| Agios | Montant forfaitaire minimum de 5 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 3 € euros par trimestre |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 400 € | 1,10 % du montant emprunté avec un minimum de 500 € |
| Frais de renégociation | 1,50 % du capital restant dû avec un minimum de 900 € | 1,20 % du capital restant dû avec un minimum de 750 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 90 € | 80 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | 0,50 % sur le montant de la transaction | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 8.000 € ; 0,432% de 8.000 € à 50.000 € ; 0,36% au-delà de 50.000 € |
| Droits de garde PEA | Gratuits | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 10.000 € ; 0,30% de 10.000 € à 50.000 € ; 0,244% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,112% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | 0,50 % sur le montant de la transaction | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 8.000 € ; 0,432% de 8.000 € à 50.000 € ; 0,36% au-delà de 50.000 € avec un minimum de 7,20 € |
| Droits de garde Compte-titre | Gratuits | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 10.000 € ; 0,30% de 10.000 € à 50.000 € ; 0,244% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,112% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne avec un minimum de 36,74 € annuel (avec une perception maximale de 1.620 € annuel) |
| Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 12,86 € par ligne avec un minimum de 63,51 € |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 10.000 € ; 1,00% au-delà de 10.000 € (maximum de 1.000 €) | Frais selon le montant des actifs : 92,41 € jusqu'à 3.000 € ; 1,15% de 3.000 € à 15.000 € minimum de 92,41 € maximum de 172,50 € ; 1,04% au-delà de 15.000 € minimum de 311,51 € maximum de 778,77 € (Exonération pour les mineurs ) |
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Formules de compte CIC
Le CIC commercialise une large gamme d'offres groupées, appelés Contrats Personnels, comprenant un ensemble de services à un tarif préférentiel.A ce jour, le CIC propose 7 packages, dont les produits et services sont proposés à un tarif plus...








