Comparatif des tarifs entre Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et Crédit Mutuel de Bretagne
Comparez facilement les tarifs bancaires en vigueur chez Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire et Crédit Mutuel de Bretagne, regroupés par catégorie de frais. Cette page recense les tarifs pratiqués par les deux banques pour vous permettre de choisir la banque la moins chère : gestion du compte courant, cartes bleues, chèques, irrégularités et découverts...
![]() Tarif à compter du 01/01/2026 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2026 |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Forfait de 1,75 € par mois (soit pour information 21 € par an) (Gratuit pour les jeunes ) | 0,30 € par alerte avec un plafond de 3 € par mois (soit pour information 36 € par an) (0,25 pour les jeunes) |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | 30 € (7,50 € par trimestre) (gratuit pour les jeunes) | 35,88 € (2,99 € par mois) (17,94 € pour les jeunes) |
| Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 36 € | 29 € |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Infinite | 336 € (débit différé) 168 € (débit différé pour les jeunes) | (Non disponible) |
| Visa Platinum | 224 € (débit différé) 112 € (débit différé pour les jeunes) | (Non disponible) |
| Visa Premier | 148 € (débit immédiat) 148 € (débit différé) 74 € (débit immédiat pour les jeunes) 74 € (débit différé pour les jeunes) | 149,40 € (débit immédiat) 153,12 € (débit différé) |
| Visa Classic | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) 23,50 € (débit immédiat pour les jeunes) 23,50 € (débit différé pour les jeunes) | 46,08 € (débit immédiat) 54 € (débit différé) |
| Visa à autorisation systématique | 42 € (débit immédiat) 21 € (débit immédiat pour les jeunes) | (Non disponible) |
| World Elite (ou Platinum) Mastercard | (Non disponible) | 335,04 € (débit immédiat) 335,04 € (débit différé) |
| Gold Mastercard | (Non disponible) | 149,40 € (débit immédiat) 153,12 € (débit différé) |
| Mastercard | (Non disponible) | 46,08 € (débit immédiat) 54 € (débit différé) |
| Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | (Non disponible) | 28,44 € |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | 50,00 % de réduction dans le cadre d'une offre groupée de services | 50,00 % de réduction |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,30 € + 2,80 % du montant retiré | 3,10 € + 2,50 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 1 € + 2,90 % du montant payé | 0,35 € + 2,40 % du montant payé |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 26,60 € pour la déclaration BDF | Gratuit |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | 10,10 € (Consultation gratuite sur l'application) | 9 € |
| Refabrication d'une carte bancaire | 13,90 € en normal ou 59,50 € en urgence (Gratuit pour carte défectueuse) | 12,80 € |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 4,30 € | 4,60 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,50 € | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,70 € |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané initié en agence / téléphone | 4,30 € par virement | 4,60 € par virement |
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | Gratuit | (Tarif non précisé) |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | 3,75 € | 2 € |
| par courrier recommandé | 5,30 € | 7,20 € |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | 20,20 € pour un chèque 28,30 € pour un chéquier | 15,70 € pour un chèque 30,60 € pour une série de chèques |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | 16 € | 15,70 € |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | « Initial + carte Visa Classic » à partir de 88,80 € par an (7,40 € par mois) | « Offre Standard avec Visa ou Mastercard classique (DI) » à partir de 79,08 € par an (6,59 € par mois) |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | « Initial + carte Visa Classic » à partir de 24 € par an (2 € par mois) | « Offre Jeunes 16-25 ans avec carte classique » à partir de 36 € par an (3 € par mois) |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 10 € | 14,20 € |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) (plafond de 100 € par jour) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 10 € (lettre simple) ou 16,40 € (recommandée) | 14,20 € (lettre simple) ou 19 € (recommandée) |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Gratuit | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | 29,80 € | 18 € |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 25 € | (non indiqué) |
| Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 20 € | (non précisé) |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | 17,50 € par an | 8 € |
| Taux débiteur du découvert autorisé | (taux non communiqué) | (taux non communiqué) |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | (taux non communiqué) | Taux de base bancaire + 3,00 % |
| Frais généraux de découvert | ||
| Agios | Montant forfaitaire minimum de 4 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 4,30 € euros par trimestre |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | (non précisé) | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 450 € |
| Frais de renégociation | (non précisé) | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 116 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 135 € | 132 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | 0,35 % sur le montant de la transaction | 0,50 % sur le montant de la transaction |
| Droits de garde PEA | 0,29 % de la valeur total du portefeuille + 5 € par ligne (avec une perception maximale de 385 € annuel) (Gratuit pour les moins de 28 ans ) | 0,30 % de la valeur total du portefeuille + 4,50 € par ligne (avec une perception maximale de 340 € annuel) |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | 0,35 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 7,90 € | 0,50 % sur le montant de la transaction |
| Droits de garde Compte-titre | 0,25 % de la valeur total du portefeuille + 4,40 € par ligne avec un minimum de 35 € annuel (avec une perception maximale de 385 € annuel) (Gratuit pour les moins de 28 ans ) | 0,30 % de la valeur total du portefeuille + frais fixe de 31,50 € par an + 4,50 € par ligne (avec une perception maximale de 340 € annuel) |
| Frais de transfert Compte-titres | 155 € | 130 € |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Gratuits | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 6.000 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 850 euros)) |
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |








