Cartes bancaires : des cotisations en hausse modérée
Les détenteurs de cartes bancaires LCL verront leurs cotisations annuelles augmenter dès le début 2026. La carte Visa Premier passera de 144 à 146,40 par an, soit une progression de 1,67%, qu'elle soit à débit immédiat ou différé.
Les cartes d'entrée de gamme subissent une hausse plus mesurée : la Visa Classic, la Mastercard et la Mastercard à autorisation systématique voient leur cotisation passer de 51,60 à 52,20, soit une augmentation de 1,16%.
Retraits à l'étranger : conditions durcies
LCL modifie sensiblement les conditions de retrait d'espèces. Dans la zone euro, les frais de 1,50 s'appliqueront désormais dès le troisième retrait mensuel dans une autre enseigne, contre le quatrième précédemment.
Pour les opérations hors zone euro, la commission proportionnelle augmente de 3,00% à 3,05% du montant, tant pour les retraits que pour les achats. Les frais fixes restent inchangés : 3,17 pour les retraits et 1,26 pour les paiements, avec un minimum de 0,80 dans les deux cas.
| Prestation | Tarif au 17/02/2025 | Tarif au 01/01/2026 | % évolution |
|---|---|---|---|
| Banque à distance | |||
| Alertes SMS situation du compte | Forfait de 2,14 par mois 2 SMS par semaine | Forfait de 2,15 par mois | 0,47% |
| Cartes bancaires (par an) | |||
| Visa Premier | 144 | 146,40 | 1,67% |
| Visa Classic | 51,60 | 52,20 | 1,16% |
| Mastercard | 51,60 | 52,20 | 1,16% |
| Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | 51,60 | 52,20 | 1,16% |
| Opréations liées à la carte | |||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,50 à partir du 4e retrait dans le mois | 1,50 à partir du 3e retrait dans le mois | - |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,17 + 3,00 % minimum de 0,80 | 3,17 + 3,05 % minimum de 0,80 | 1,67% |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 1,26 + 3,00 % minimum de 0,80 | 1,26 + 3,05 % minimum de 0,80 | 1,67% |
| Opérations diverses | |||
| Réédition du code secret | 6,50 par SMS 13,10 par courrier | 6,60 par SMS 13,30 par courrier | 1,54% |
| Refabrication d'une carte bancaire | 13,10 | 13,30 | 1,53% |
| Virements | |||
| Virement occasionnel via un conseiller | 6,50 | 6,60 | 1,54% |
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,62 | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,65 | 1,85% |
| Chèques | |||
| Envoi chéquier par courrier simple | 2,14 (y compris frais postaux) | 2,15 (y compris frais postaux) | 0,47% |
| par courrier recommandé | 6,50 (+ frais postaux) | 6,60 (+ frais postaux) | 1,54% |
| Opposition pour perte ou vol | |||
| Frais d'opposition sur chèques | 24,40 (tarif réduit depuis Internet) | 24,80 (tarif réduit depuis Internet) | 1,64% |
| Emission d'un chèque de banque | 28,40 | 28,90 | 1,76% |
| Divers | |||
| Frais de retour NPAI | 26,25 | 26,70 | 1,71% |
| Frais de transfert PEL ou CEL | 98,65 | 100 | 1,37% |
| Compte-titres | |||
| Frais de transfert Compte-titres | 9,85 par ligne avec un minimum de 56,95 | 10 par ligne avec un minimum de 57,85 | 1,58% |
| Frais de transfert Compte-titres | 9,85 par ligne avec un minimum de 56,95 | 10 par ligne avec un minimum de 57,85 | 1,52% |
Les frais liés aux opérations courantes connaissent également des réajustements. Les virements occasionnels via un conseiller coûteront 6,60 au lieu de 6,50, tandis que les virements permanents verront leur coût par exécution passer de 1,62 à 1,65. L'envoi de chéquiers à domicile augmente légèrement : 2,15 pour un envoi simple (+0,47%) et 6,60 pour un recommandé (+1,54%).
Incidents et opérations spécialisées : des hausses ciblées
Les frais d'incidents et services spécifiques subissent des augmentations plus marquées. L'opposition sur chèques passe de 24,40 à 24,80, et l'émission d'un chèque de banque coûtera 28,90 contre 28,40 actuellement.
Les frais de transfert de comptes d'épargne logement (PEL/CEL) atteignent le cap symbolique des 100, contre 98,65 précédemment. Pour les comptes-titres, les frais de transfert passent de 9,85 à 10 par ligne, avec un minimum porté à 57,85.



















