Comparatif des tarifs entre Banque Populaire Rives de Paris et Caisse d'Epargne Ile-de-France
Banque Populaire Rives de Paris ou Caisse d'Epargne Ile-de-France ? En un coup d'oeil, découvrez la politique tarifaire de ces 2 établissements. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé le prix de plus de 50 prestations ou services proposés par les banques, pour vous aider à y voir plus clair dans la gestion de votre argent.
![]() Tarif à compter du 01/06/2025 | ![]() Tarif à compter du 01/09/2025 |
Gestion du compte courant
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
Alertes SMS situation du compte | Forfait de 2,05 € par mois (soit pour information 24,60 € par an) (1,02 € pour les moins de 25 ans) | Forfait de 2,55 € par mois (soit pour information 30,60 € par an) (-50% pour les jeunes) |
Frais de tenue de compte | ||
Frais de tenue de compte standard | 30 € (2,50 € par mois) (gratuit pour les jeunes) | 19,80 € (4,95 € par trimestre) (gratuit pour les jeunes) |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 29,90 € | 36 € |
Cartes bancaires
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Infinite | 334 € (débit différé) | 352,50 € (débit différé) 176,25 € (débit différé pour les jeunes) |
Visa Platinum | 215 € (débit différé) | 224,30 € (débit différé) 112,15 € (débit différé pour les jeunes) |
Visa Premier | 138 € (débit immédiat) 138 € (débit différé) | 154,95 € (débit immédiat) 154,95 € (débit différé) 77,48 € (débit immédiat pour les jeunes) 77,48 € (débit différé pour les jeunes) |
Visa Classic | 47 € (débit immédiat) 47 € (débit différé) | 50,55 € (débit immédiat) 50,55 € (débit différé) 25,28 € (débit immédiat pour les jeunes) 25,28 € (débit différé pour les jeunes) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 47 € (débit immédiat) | 43 € (débit immédiat) 21,50 € (débit immédiat pour les jeunes) |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | (tarif non indiqué) | 50,00 % de réduction dans le cadre d'une offre groupée de services |
Retrait d'espèces au distributeur | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1 € (à partir du 4e retrait dans le mois) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,15 € + 2,92 % du montant retiré | 3,20 € + 2,80 % du montant retiré |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,92 % du montant payé | 1 € + 2,80 % du montant payé |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 27 € pour la déclaration BDF | Gratuit |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | 10,50 € (ou 19,05 € en demande urgente) (Gratuit pour les cartes très haut de gamme) | 8,50 € |
Refabrication d'une carte bancaire | 14,60 € en normal ou 39 € en urgence (Gratuit pour les cartes très haut de gamme) | 10,70 € |
Virements et prélèvements SEPA
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
Virement occasionnel via un conseiller | 6 € | 3,80 € |
Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 6 € Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : 2,55 € |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (vers autre banque) | ||
Virement instantané initié en agence / téléphone | Non disponible | 3,80 € par virement |
Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
Prélèvement | ||
Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Révocation de l'autorisation | Gratuit | Gratuit |
Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | (Tarif non précisé) |
Chèques
Envoi chéquier à domicile | ||
---|---|---|
Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
par courrier recommandé | 2,60 € (+ frais postaux) | 7,65 € |
Opposition pour perte ou vol | ||
Frais d'opposition sur chèques | 16,70 € pour un chèque 16,70 € pour un chéquier | 13 € pour un chèque 22,50 € pour une série de chèques |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | 16,10 € | 13,20 € |
Offres groupées de services
Forfait de services | ||
---|---|---|
Offre groupée de base | « Cristal Essentiel + Visa Classic » à partir de 84,60 € par an (7,05 € par mois) | « Initial + carte Visa Classic » à partir de 81 € par an (6,75 € par mois) |
Offre Jeunes de 18-25 ans | « Cristal Essentiel » à partir de 12 € par an (1 € par mois) | « Initial + carte Visa Classic » à partir de 24 € par an (2 € par mois) |
Irrégularités et incidents
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 8 € | 12,50 € |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) (plafond de 100 € par jour) |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | Gratuit | 12,50 € |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | Montant du prélèvement rejeté, plafonné à 20 € et dans la limite de 40 € par jour (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
Rejet de virement pour solde insuffisant | Gratuit | Gratuit |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 16,40 € par année | 24 € par année |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | 0 € | 25 € |
Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 23,50 € | 25 € |
Découverts
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | (tarif non indiqué) | 14,50 € par an |
Taux débiteur du découvert autorisé | Taux de base bancaire + 9,10 % (soit un taux de 18,00 % au 01/01/2025) | Taux débiteur de 18,00 % |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | Taux de base bancaire + 9,10 % (soit un taux de 18,00 % au 01/01/2025) | Taux de l'usure |
Frais généraux de découvert | ||
Agios | Montant forfaitaire minimum de 3 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 4 € euros par trimestre |
Crédits
Prêts distribués | ||
---|---|---|
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 400 € (500 euros pour les dossiers initiés sur internet) | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 700 € |
Frais de renégociation | 1,00 % du capital restant dû avec un minimum de 500 € | 1,50 % du capital restant dû avec un minimum de 1.500 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
Épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
PEL et CEL | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | 88,90 € | 100 € |
Plan épargne en actions | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction PEA | 0,50 % sur le montant de la transaction | 0,50 % sur le montant de la transaction |
Droits de garde PEA | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,31% jusqu'à 50.000 € ; 0,26% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,13% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,20% jusqu'à 30.000 € ; 0,10% de 30.000 € à 100.000 € ; 0,05% au-delà de 100.000 € + 2,30 € par ligne |
Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Compte-titres | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction Compte-titres | 0,50 % sur le montant de la transaction | 0,50 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 7,90 € |
Droits de garde Compte-titre | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,31% jusqu'à 50.000 € ; 0,26% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,13% au-delà de 150.000 € + 5 € par ligne | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,20% jusqu'à 30.000 € ; 0,10% de 30.000 € à 100.000 € ; 0,05% au-delà de 100.000 € + 2,30 € par ligne avec un minimum de 25 € annuel |
Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 7 € par ligne avec un minimum de 130 € |
Patrimoine | ||
Frais de traitement d'une succession | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 5.000 € ; 1,00% au-delà de 5.000 € minimum de 150 € maximum de 750 € (+ frais de gestion annuels de 70 € pour les dossiers de plus de 1 an) (Gratuit pour les défunts mineurs) | 1,30 % sur le montant des actifs (minimum de 150 €) (maximum de 750 €) (+ frais de gestion annuels de 70 € pour les dossiers de plus de 1 an) (exonération des frais pour les clients de moins de 29 ans) |
Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |