Livret HSBC 2A de HSBC
Le Livret HSBC 2A, rémunéré à 0,25% brut jusqu'à 20 000 euros puis 0,10% au-delà, est un livret complémentaire au Livret A.
Le Livret HSBC 2A est strictement réservé aux clients possédant dans la banque un Livret A ayant atteint le plafond de versements (soit 22 950 euros). Il s'agit d'un livret fiscalisé, sans plafond et sans frais de gestion. Ce compte sur livret est accessible à tous les particuliers, y compris les mineurs avec autorisation du représentant légal.
Le Livret HSBC 2A peut être ouvert à titre individuel, avec un versement initial de 100 euros pour une ouverture en ligne (ou 10 euros lors d'une ouverture en agence). Les versements et retraits (d'un montant de 10 euros minimum) sont ensuite libres et gratuits. Deux conditions, toutefois, pour que le compte reste ouvert : maintenir un solde d'au moins 10 euros, et toujours détenir un Livret A au plafond dans la banque.
Concernant les intérêts, ceux-ci sont calculés selon la règle des quinzaines et sont arrêtés au 31 décembre.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Livret HSBC 2A |
Distributeur : | HSBC |
Type de livret : | Livret bancaire couplé |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 100 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | de 0,10% à 0,25%, selon les paliers |
Taux net de base : | de 0,07% à 0,175% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/01/2021 | 0,25% (jusqu'à 20.000 €) 0,10% (au delà de 20.000 €) |
du 01/01/2020 au 31/12/2020 | 0,25% (jusqu'à 20.000 €) 0,10% (au delà de 20.000 €) |
du 01/09/2019 au 31/12/2019 | 0,25% (jusqu'à 20.000 €) 0,10% (au delà de 20.000 €) |
du 01/06/2019 au 31/08/2019 | 0,30% (jusqu'à 20.000 €) 0,15% (au delà de 20.000 €) |
du 16/01/2017 au 31/05/2019 | 0,30% (jusqu'à 20.000 €) 0,20% (au delà de 20.000 €) |
du 01/12/2016 au 15/01/2017 | 0,40% (jusqu'à 20.000 €) 0,30% (au delà de 20.000 €) |
du 16/08/2016 au 30/11/2016 | 0,50% (jusqu'à 20.000 €) 0,35% (au delà de 20.000 €) |
du 16/12/2015 au 15/08/2016 | 0,65% (jusqu'à 20.000 €) 0,40% (au delà de 20.000 €) |
du 01/09/2015 au 15/12/2015 | 0,75% (jusqu'à 20.000 €) 0,50% (au delà de 20.000 €) |
du 01/02/2015 au 31/08/2015 | 1,00% (jusqu'à 20.000 €) 0,70% (au delà de 20.000 €) |
du 01/08/2014 au 31/01/2015 | 1,10% (jusqu'à 20.000 €) 0,80% (au delà de 20.000 €) |
du 01/03/2014 au 31/07/2014 | 1,20% (jusqu'à 20.000 €) 0,90% (au delà de 20.000 €) |
du 01/10/2013 au 28/02/2014 | 1,30% (jusqu'à 20.000 €) 1,00% (au delà de 20.000 €) |
du 01/08/2013 au 30/09/2013 | 1,40% (jusqu'à 20.000 €) 1,10% (au delà de 20.000 €) |
du 16/02/2013 au 31/07/2013 | 1,70% (jusqu'à 20.000 €) 1,25% (au delà de 20.000 €) |
du 01/10/2012 au 15/02/2013 | 2,00% (jusqu'à 20.000 €) 1,50% (au delà de 20.000 €) |
du 16/06/2012 au 30/09/2012 | 2,00% (jusqu'à 15.300 €) 2,30% (entre 15.300 et 30.600 €) 1,50% (au delà de 30.600 €) |
du 01/01/2012 au 15/06/2012 | 2,00% (jusqu'à 15.300 €) 2,50% (entre 15.300 et 30.600 €) 1,75% (au delà de 30.600 €) |
du 01/09/2011 au 31/12/2011 | 2,20% (jusqu'à 15.300 €) 2,70% (entre 15.300 et 30.600 €) 1,75% (au delà de 30.600 €) |
du 01/08/2010 au 31/08/2011 | 2,00% (jusqu'à 15.300 €) 2,50% (entre 15.300 et 30.600 €) 1,50% (au delà de 30.600 €) |
du 01/12/2009 au 31/07/2010 | 2,00% (jusqu'à 15.300 €) 1,25% (au delà de 15.300 €) |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés