
Cette page présente une sélection de livrets bancaires de complément. L'accès à ces livrets d'épargne est réservé aux clients possédant un autre compte bancaire ou d'épargne dans le même établissement.
Que sont les livrets de complément ?
Les livrets de complément sont des produits d'épargne proposés par certaines banques afin d'optimiser les placements des clients lorsque leurs livrets réglementés (comme le Livret A ou le LDDS) atteignent leur plafond. Ces livrets, non encadrés par l'État, fonctionnent comme des comptes sur livret bancaires classiques, avec un taux d'intérêt fixé librement par chaque établissement financier.
Ces livrets offrent aux épargnants une solution d'épargne de précaution, sans risque et avec des fonds immédiatement disponibles en cas de besoin. Toutefois, à la différence des livrets réglementés, leurs intérêts sont soumis à l'imposition et aux prélèvements sociaux. Pour les banques, ils constituent un levier de fidélisation et un outil d'attraction de nouveaux clients.
On retrouve deux grandes catégories de livrets de complément :
Les livrets couplés à un autre livret, en général un Livret A ou un Livret de développement durable et solidaire. Ces livrets s'adressent aux épargnants possédant des livrets réglementés ayant atteint leur plafond (soit 12 000 euros pour le LDDS et 22 950 euros pour un Livret A). Ils leur permettent de continuer à déposer des liquidités dans des conditions proches (selon les banques), généralement avec une rémunération moins attractive que les livrets réglementés.
Les livrets conditionnés à la possession d'un autre produit bancaire, comme un compte courant dans la même banque. Il s'agit souvent d'un produit d'appel, destiné à encourager les clients à ouvrir un compte courant et/ou à souscrire une offre groupée (package) de services qui va avec. Dans cette perspective, certaines banques en ligne conditionnent l'ouverture de leur livret à la détention d'un compte courant.
Contrairement aux livrets d'épargne réglementée, ces livrets bancaires sont fiscalisés, c'est-à-dire que leurs intérêts sont soumis au prélèvement forfaitaire unique (PFU), au taux de 30%, aussi appelé flat tax. Toutefois, l'épargnant peut choisir d'être imposé selon le barème progressif de l'impôt sur le revenu si cela lui est plus favorable.
Les promos des livrets d'épargne
Livret couplé
Banque | Nom du livret | Plafond | Taux brut en vigueur |
---|---|---|---|
![]() | Atout Avenir d'Allianz Banque | 15.300,00 € | Non communiqué |
![]() | Livret Fidelis de la Banque Populaire | Variable suivant les caisses régionales | Non communiqué |
![]() | Livret Grand Format de la Caisse d'épargne | Variable suivant les caisses régionales | entre 0,05% et 0,10% depuis le 01/07/2025, selon les établissements |
![]() | Livret CCF Équilibre | Illimité | 2,25% pour un solde de 5 000 € 2,25% pour un solde de 20 000 € 0,85% pour un solde de 100 000 € depuis le 01/07/2025 |
![]() | Livret A Sup du CIC | 77.050,00 € | 0,30% depuis le 01/08/2025 |
![]() | Livret LDD Sup du CIC | 88.000,00 € | 0,30% depuis le 01/08/2025 |
![]() | Grand Livret du Crédit Mutuel | 1.500.000,00 € | entre 0,25% et 0,35% depuis le 01/03/2025, selon les établissements |
![]() | Livret Fidélité du Crédit Mutuel | Variable suivant les fédérations | entre 0,05% et 0,10% depuis le 01/01/2024, selon les établissements |
![]() | Livret Orange du Crédit Mutuel | Illimité | entre 0,05% et 0,30% depuis le 01/08/2025, selon les établissements |
![]() | Livret Triplex du Crédit Mutuel | Illimité | 0,30% depuis le 01/08/2025 |
![]() | Livret Cerise de LCL | Illimité | 0,50% pour un solde de 5 000 € 0,50% pour un solde de 20 000 € 0,46% pour un solde de 100 000 € depuis le 01/05/2025 |
Livret conditionné
Banque | Nom du livret | Plafond | Taux brut en vigueur |
---|---|---|---|
![]() | Livret Bfor+ | 4.000.000,00 € | 1,20% depuis le 16/05/2025 |
![]() | Livret Bourso+ | Illimité | 2% depuis le 01/02/2025 |
![]() | Compte rémunéré Bunq | 100.000,00 € | 2,01% depuis le 08/07/2025 |
![]() | Livret + de Fortuneo | 10.000.000,00 € | 1,60% depuis le 16/08/2025 |
![]() | Livret d'épargne évolutif Hello Plus | Illimité | 0,50% pour tout solde inférieur ou égal à 50 000 € 0,60% pour tout solde supérieur à 50 000 € depuis le 16/02/2023 |
![]() | Compte épargne Klarna | Illimité | 1,90% depuis le 15/07/2025 |
![]() | Livret Croissance de Monabanq | 25.000,00 € | 1% depuis le 16/01/2023 |
![]() | Livret d'épargne Monabanq | Illimité | 0,80% depuis le 01/08/2025 |
![]() | Livret Ramify+ | 10.000.000,00 € | 2,05% depuis le 01/08/2025 |
Le livret sociétaire, un livret de complément pour les clients porteurs de parts sociales de leur banque.

Marie RIALLAND
Après une licence en droit et sciences politiques à Nantes puis un master de journalisme au CELSA en 2005 (Paris-Sorbonne), Marie Rialland s'est... Lire la suite
© MoneyVox 2010-2025 / Droits réservés