Comparatif des tarifs entre Monabanq et Hello bank
Cette page vous permet de comparer simplement et rapidement les tarifs bancaires en vigueur à Monabanq et à Hello bank. Parmi la cinquantaine de lignes tarifaires regroupées par catégorie de frais, découvrez combien coûte chaque banque pour les opérations du quotidien, les virements et prélèvements, les opérations par carte bancaire ou les frais en cas d'incident.
![]() Tarif du 07/02/2025 au 30/11/2025 240 € offerts | ![]() Tarif du 01/06/2025 au 13/11/2025 180 € offerts |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Gratuit | Gratuit |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | 36 € (3 € par mois) | Gratuit |
| Compte inactif | 30 € | Frais limités à 30 € |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 24 € (2 € par mois) | 26,50 € |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Platinum | 108 € (débit immédiat) 108 € (débit différé) | (Non disponible) |
| Visa Premier | 36 € (débit immédiat) 36 € (débit différé) | 80 € (débit immédiat) 80 € (débit différé) (Carte physique Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1 000 € mensuel ; ou 60 € par an pour une carte virtuelle) |
| Visa Classic | Gratuit | 36 € (débit immédiat) (Carte Hello One accessible sans condition de revenu, gratuite sous réserve d'effectuer une opération CB par mois, sinon 6 €) |
| Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | Gratuit | Gratuit (Carte Visa Origin accessible sans condition de revenu) |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | Aucune réduction sur la 2ème carte | Gratuit sous condition (pour la carte Hello Prime ; sans condition pour la Hello One ; et 20 € pour la carte Visa Origin) |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 2,00 % du montant retiré avec un minimum de 1 € (3 opérations gratuites par an) | 1,50 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 2,00 % du montant payé | Gratuit |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 15 € pour la déclaration BDF | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | 5 € | Gratuit |
| Refabrication d'une carte bancaire | 10 € en normal ou 90 € en urgence | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 5 € | 5 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 5 € Par exécution : Gratuit | Mise en place : 5 € Par exécution : 1,50 € |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
| par courrier recommandé | Gratuit (+ frais postaux) | 5 € (+ frais postaux) |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | Gratuit | 16 € pour un chèque 16 € pour un chéquier (gratuit depuis Internet) |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | Gratuit | Gratuit |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | « Compte Pratiq+ » à partir de 36 € par an (3 € par mois) | Gratuit pour « Offre Hello One » |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | « Compte Pratiq » à partir de 24 € par an (2 € par mois) | (pas d'offre spécifique) |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois | Gratuit |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 10 € | 14 € |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | (montant non indiqué) | 20 € |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Gratuit pour les virements permanents | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) | 18 € |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 15 € | 33,50 € |
| Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 30 € | (non précisé) |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | (tarif non indiqué) | 28 € par an (hors offre Hello Prime) |
| Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 8,00 % | Taux débiteur de 15,90 % |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | Taux de l'usure - 0,05 % | Taux de base bancaire + 2,50 % (soit un taux de 18,40 % au 01/06/2025) |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | Gratuit | 0,50 % du montant emprunté avec un minimum de 300 € |
| Frais de renégociation | 950 € | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | (sans objet) | 65 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | 0,25 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 9,90 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) |
| Droits de garde PEA | Gratuits (dès le 1er ordre exécuté dans le mois, sinon 6 € /mois) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | 0,25 % sur le montant de la transaction avec un minimum de 9,90 € | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € |
| Droits de garde Compte-titre | Gratuits (dès le 1er ordre exécuté dans le mois, sinon 6 € /mois) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € |
| Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne | 100 € + 15 € par ligne |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 10.000 € ; 100 € au-delà de 10.000 € (Gratuit pour les mineurs) | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 200 € ; 90 € de 200 € à 3.000 € ; 90 € + 1,00% au-delà de 3.000 € (maximum de 750 €) (Exonération pour les mineurs ) |
| Frais de virement final d'une succession | 1,00 % sur le montant des actifs (minimum de 120 €) (maximum de 500 €) | Gratuits |
Plus d'informations
Monabanq
Le compte bancaire de Monabanq est accessible à tous via 3 formules, sans conditions de revenus ou de versements réguliers. Associé à une carte Visa, il permet de bénéficier des services essentiels au quotidien.Monabanq, qui revendique de placer...
Hello bank!
Hello bank ! propose 2 offres de compte courant, individuel ou joint, qui permettent notamment à ses clients de profiter du réseau BNP Paribas à l'étranger.Le compte bancaire de Hello bank ! (banque digitale du groupe BNP Paribas) permet de...


