Frais de tenue de compte : une hausse de près de 34%
L'évolution la plus marquée concerne les frais de tenue de compte standard, qui passent de 13,44 à 18 par an, soit une augmentation de 33,93%. Cette hausse se répercute sur la facturation mensuelle, qui passe de 1,12 à 1,50. Les jeunes clients ne sont pas épargnés avec des frais qui évoluent de 6,72 à 9 annuels. Pour les clients optant pour un relevé de compte papier, les frais mensuels supplémentaires augmentent également, passant de 2,25 à 2,50 par mois.
Cartes bancaires : de 1% à 4,15% selon les gammes
Les cotisations annuelles des cartes bancaires subissent des hausses différenciées. Les cartes haut de gamme Visa Infinite et World Elite Mastercard voient leur cotisation augmenter de 4,15%, passant de 265 à 276 pour le débit différé. Les cartes intermédiaires Visa Premier et Gold Mastercard enregistrent des hausses de 2,60% à 3,37%, avec une cotisation harmonisée à 138 pour tous les modes de débit. Les cartes Visa Classic et Mastercard standard affichent les augmentations les plus modérées, entre 0,99% et 3,03%, avec une cotisation unifiée à 51. La Mastercard à autorisation systématique connaît une hausse plus marquée de 5,33%, passant de 37,50 à 39,50.
Carte bancaire gratuite ou pas chère : les meilleures offres
Opérations à l'étranger : des ajustements limités
Les frais appliqués aux opérations effectuées hors zone euro subissent des modifications mineures. Pour les retraits à l'étranger, la commission fixe passe de 3,67 à 3,80, soit une hausse de 3,54%, le pourcentage sur le montant retiré restant inchangé à 2,42%. Les achats à l'étranger voient leur commission fixe évoluer de 0,37 à 0,38, représentant une augmentation de 2,70%.
| Prestation | Anciens tarifs | Tarif au 01/03/2026 | % évolution |
|---|---|---|---|
| Alertes SMS situation du compte | Forfait de 1,79 par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine | Forfait de 0,32 par mois permettant de recevoir 1 SMS par semaine | -82,12% |
| Frais de tenue de compte standard | 13,44 (1,12 par mois) (6,72 pour les jeunes) (2,25 / mois si relevé de compte papier) | 18 (1,50 par mois) (9 pour les jeunes) (2,50 / mois si relevé de compte papier) | 33,93% |
| Carte bancaire (cotisation annuelle) | |||
| Visa Infinite / World Elite Mastercard | 265 (débit différé) | 276 (débit différé) | 4,15% |
| Visa Premier / Gold Mastercard | 134,50 (débit immédiat) 133,50 (débit différé) | 138 (débit immédiat ou différé) | 2,60% |
| Visa Classic / Mastercard | 50,50 (débit immédiat) 49,50 (débit différé) | 51 (débit immédiat ou différé) | 0,99% |
| Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | 37,50 (débit immédiat) | 39,50 (débit immédiat) | 5,33% |
| Opérations carte | |||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1 (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1 (à partir du 3e retrait dans le mois) | - |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,67 + 2,42 % du montant retiré | 3,80 + 2,42 % du montant retiré | 3,54% |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,37 + 2,42 % du montant payé | 0,38 + 2,42 % du montant payé | 2,70% |
| Réédition du code secret | 10 (par courrier ou sms) | 10,30 (par courrier ou sms) | 3% |
| Refabrication d'une carte bancaire | 12,50 | 12,90 en normal ou 18 en urgence | 3,20% |
| Virements | |||
| Virement occasionnel via un conseiller | 4,50 | 4,65 | 3,33% |
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,89 | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,95 | 3,17% |
| Chéquiers | |||
| Envoi chéquier par courrier simple | 1,86 | 1,90 | 2,15% |
| par courrier recommandé | 10,04 (y compris frais postaux) | 10,35 (y compris frais postaux) | 3,09% |
| Frais d'opposition sur chèques | 17 pour un chèque 17 pour une série de chèques | 17,50 pour un chèque 17,50 pour une série de chèques | 2,94% |
| Emission d'un chèque de banque | 17,48 | 18 | 2,97% |
| Forfait de services | |||
| Offre groupée de base | « Offre Essentiel » à partir de 144 par an (12 par mois) | « Offre Essentiel » à partir de 120 par an (10 par mois) | -16,67% |
| Prêt immobilier | |||
| Frais de renégociation | 300 | 310 | 3,33% |
| Épargne | |||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 164,90 | 169,85 | 3,00% |
| Frais de transfert Compte-titres | 164,90 + 15 par ligne | 169,85 + 15 par ligne | 3,00% |
Services bancaires courants : hausses homogènes autour de 3%
La majorité des services bancaires traditionnels affichent des augmentations comprises entre 2% et 3,5%. Les virements occasionnels via un conseiller passent de 4,50 à 4,65 (+3,33%), tandis que les virements permanents voient leur coût d'exécution évoluer de 1,89 à 1,95 (+3,17%). L'émission d'un chèque de banque coûtera désormais 18 contre 17,48 précédemment (+2,97%). Les frais d'envoi de chéquier suivent la même tendance : 1,90 en courrier simple (+2,15%) et 10,35 en recommandé (+3,09%).
Alertes SMS : une réduction spectaculaire de plus de 80%
Dans un mouvement inverse à la tendance générale, le forfait d'alertes SMS connaît une baisse drastique de 82,12%. Le coût mensuel pour un SMS par semaine chute de 1,79 à 0,32, ramenant la facture annuelle de 21,48 à seulement 3,84 pour une alerte hebdomadaire du solde disponible. Cette évolution majeure rend ce service nettement plus accessible aux clients.
Offre groupée : une tarification plus attractive
L'« Offre Essentiel », formule groupée de base de la banque, bénéficie d'une réduction significative de 16,67%. Son coût annuel passe de 144 à 120, soit 10 par mois au lieu de 12 précédemment. Cette baisse constitue un geste commercial notable pour fidéliser la clientèle sur les services essentiels.
















