Comparatif Livret Hello Plus (Hello bank) et Livret Durable Goodvest (Goodvest)
Choisir entre Livret d'épargne évolutif Hello Plus et Livret Durable Goodvest ? Ce comparatif vous aidera à éclairer votre choix. Evaluer facilement et rapidement le taux et les principales caractéristiques de ces 2 placements.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne évolutif Hello Plus | ![]() Livret Durable Goodvest Souscrire en ligne |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | ||
Taux brut de base | de | à|
Taux net de base | de 0,35% à 0,42% (PFU de 30% déduit) | 1,40% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | Hello bank | Goodvest |
Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants | Oui | Non |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 500 € |
Plafond | Illimité | 10.000.000,00 € |
Fiches détaillées | ||
Description | Le livret d'épargne évolutif Hello + est un livret rémunéré par paliers de taux progressif, de 0,50% et 0,60% selon le montant placé.Dévoilé en octobre 2015 par Hello bank !, banque en ligne filiale de BNP Paribas, le livret Hello + bénéficie d'une... [Voir la suite] | Le Livret Goodvest, proposé en partenariat avec CFCAL-Banque, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, offre une solution d'épargne sécurisée tout en soutenant la transition écologique.Le Livret Goodvest s'adresse aux personnes physiques, majeures, et... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion