Voici une large sélection des livrets d’épargne classiques (hors livrets réglementés et livrets spécialisés) disponibles en France et recensés par MoneyVox.
Banques en ligne
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
![]() | Livret BforBank | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 0,60% | 3,00% |
![]() | Compte sur livret | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret Bourso+ | 2,00% | 2,00% | - | - | - |
![]() | Compte sur livret Cashbee | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 3,00% |
![]() | Livret + | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 3,00% |
![]() | Livret Hello (plus commercialisé) | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - |
![]() | Livret Hello Plus | 0,02% | 0,02% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret Epargne Orange | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - | - |
![]() | Livret d'épargne | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - |
![]() | Livret Orange | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 3,50% |
Grands réseaux bancaires
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
![]() | Compte sur livret bancaire | variable | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret 100% Région | variable | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret Alp'Industries (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Investissement Local | 0,20% | 0,20% | 0,15% | 0,09% | - |
![]() | Livret Ouest Innovation | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Partenaire Privilégié (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte épargne | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | - |
![]() | Livret B | variable | variable | variable | variable | - |
![]() | Livret Régional | - | - | - | - | - |
![]() | Compte épargne sur livret | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Livret Plus | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | CSL Projet Agri | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret d'Épargne Corse | 0,10% | 0,10% | - | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret la Vie d'Ici | 2,00% | - | - | - | - |
![]() | Livret ordinaire | variable | variable | variable | variable | - |
![]() | Compte épargne direct (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Livret HSBC épargne | 0,10% | 0,10% | 0,35% | 0,50% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,05% | 0,04% | 0,022% | 0,015% | - |
![]() | Livret B (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret Plus (plus commercialisé) | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Livret Épargne Plus | 0,40% | 0,40% | 0,40% | 0,40% | - |
Banques spécialisées
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
![]() | Compte sur livret (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,50% | 0,50% | 0,50% | 0,50% | - |
![]() | Compte sur Livret | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Avenir | 0,62% | 0,193% | 0,079% | 0,061% | - |
![]() | Compte sur livret | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Compte sur livret (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Carrefour Banque | 0,20% | 0,20% | 0,28% | 0,352% | - |
![]() | Compte sur Livret | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Compte Epargne (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur Livret (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Astel | - | - | - | - | - |
![]() | Livret CODEVair | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - |
![]() | Livret Coopération | 0,15% | 0,15% | 0,15% | - | - |
![]() | Livret Epidor | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Rev3 | 0,60% | 0,475% | 0,175% | - | - |
![]() | Compte sur livret | - | - | - | - | - |
![]() | Livret 3 Plus (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur Livret | 0,20% | 0,20% | 0,20% | 0,20% | - |
![]() | Compte sur Livret | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Solidarité | 1,00% | 1,00% | 1,00% | 1,00% | - |
![]() | Livret BPE | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur Livret | 0,10% | 0,10% | 0,10% | 0,10% | - |
![]() | Livret Distingo | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 1,35% | 3,00% + 80 € |
![]() | Livret Zesto | 1,40% | 1,40% | 1,40% | 1,40% | - |
![]() | Livret Robeco (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret Tookam (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte épargne (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
Courtiers (placement ou crédit)
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
![]() | Livret Binck (plus commercialisé) | 0,25% | 0,25% | 0,25% | 0,25% | - |
![]() | Livret Cortal Consors (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret d'épargne | 1,45% | 1,45% | 1,45% | 1,45% | - |
![]() | Livret Klarna | 0,26% | 0,26% | - | - | - |
![]() | Compte rémunéré Trade Republic | 2,00% | 2,00% | - | - | - |
Assureurs et bancassurances
Banque | Nom du livret | Taux en vigueur pour un solde de ... | Offre en cours | |||
---|---|---|---|---|---|---|
5.000 € | 20.000 € | 100.000 € | 250.000 € | |||
![]() | Livret Allianz | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret Progretis (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Livret AXA | 0,05% | 0,05% | 0,05% | 0,05% | - |
![]() | Livret Orchys (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur livret (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
![]() | Compte sur livret | 0,30% | 0,30% | 0,30% | 0,30% | - |
![]() | Livret Matmut | 1,05% | 0,30% | 0,10% | 0,07% | - |
![]() | Livret MMA (plus commercialisé) | - | - | - | - | - |
Cette liste de livrets est issue du recensement fait par MoneyVox dans plus de 130 établissements de crédit proposant de l'épargne à la clientèle des particuliers. On y retrouve les offres de base des grandes banques de réseaux, des banques en ligne ou d'établissements spécialisés. Aussi, afin de faciliter la comparaison, les livrets sont classés par grandes catégories de banque, puis, par ordre alphabétique.
Il suffit de cliquer sur le nom d'un livret pour obtenir de plus amples informations : présentation générale, tableau récapitulatif des caractéristiques, éventuelles promotions en cours, ainsi que l'historique des taux.
A noter si vous consultez cette page sur un ordinateur (et non un mobile) : les quatre taux présentés pour chaque livret permettent d'en connaître la rémunération en fonction du montant déposé. Cette distinction est particulièrement utile pour les livrets dont le rendement évolue (à la hausse mais aussi à la baisse) en fonction d'une tranche de solde. D'autres appliquent un taux différent sur l'ensemble des dépôts selon que le solde du livret soit en-dessous ou au-dessus d'un seuil.
Par ailleurs, d'autres livrets, spécialisés, sont présentés sur :
- la page des livrets de complément, qui nécessitent la possession d'un Livret A, d'un LDDS ou d'un autre produit bancaire,
- sur la page des livrets enfants réservés aux plus jeunes,
- sur la page des livrets jeunes lorsqu'ils sont réservés aux 12-25 ans,
- sur la page des livrets réservés aux sociétaires des banques mutualistes,
- sur la page des livrets de partage solidaire,
- et sur la page de l'épargne réglementée
Voir également sur le site :
© MoneyVox 2009-2023 / FV / Textes mis à jour le / Droits réservés