Comparatif des tarifs entre Fortuneo et Hello bank
Fortuneo ou Hello bank ? En un coup d'oeil, découvrez la politique tarifaire de ces 2 établissements. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé le prix de plus de 50 prestations ou services proposés par les banques, pour vous aider à y voir plus clair dans la gestion de votre argent.
![]() Tarif à compter du 09/02/2026 250 € offerts | ![]() Tarif à compter du 01/01/2026 |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Gratuit pour 10 SMS par mois (au-delà par tranche de 10 SMS : 2,50 ) | Gratuit |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | Gratuit | Gratuit |
| Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | Gratuit | 26,50 € |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Premier | (Non disponible) | 80 € (débit immédiat) 80 € (débit différé) (Carte physique Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1 500 mensuel ; ou 60 par an pour une carte virtuelle) |
| Visa Classic | (Non disponible) | 36 € (débit immédiat) (Carte Hello One accessible sans condition de revenu, gratuite sous réserve d'effectuer une opération CB par mois, sinon 6 ) |
| Visa à autorisation systématique | (Non disponible) | Gratuit (Carte Visa Origin accessible sans condition de revenu) |
| World Elite (ou Platinum) Mastercard | Gratuit (Sous condition de justifier de 4 000 de revenus nets mensuels et 4 000 de versement mensuel sur le compte (sinon 50 de frais par trimestre)) | (Non disponible) |
| Gold Mastercard | Gratuit (Sous condition de justifier de 2 200 de revenus nets mensuels (et 6 mois d'ancienneté pour une carte à débit différé) ou 10 000 d'épargne dans la banque (et 6 mois d'ancienneté et 1 800 de revenus pour une carte à débit différé), sous réserve d'effectuer un paiement carte par mois (sinon 9 euros de frais par mois)) | (Non disponible) |
| Mastercard | Gratuit (Carte Fosfo sans conditions de revenus, sous réserve d'effectuer un paiement par carte par mois (sinon 3 de frais par mois)) | (Non disponible) |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition | Gratuit sous condition (pour la carte Hello Prime ; sans condition pour la Hello One ; et 20 pour la carte Visa Origin) |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit | 1,20 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services et réseau Global Network) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | 1,50 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | Gratuit |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 21 € pour la déclaration BDF + 30 € pour la capture de la carte | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | Gratuit (via l'appli mobile ; 7 par courrier) | Gratuit |
| Refabrication d'une carte bancaire | 10 € (Gratuit pour une carte défectueuse) | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 5 € | 5 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 5 € Par exécution : Gratuit | Mise en place : 5 € Par exécution : 1,50 € |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
| par courrier recommandé | Gratuit | 5 € (+ frais postaux) |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | Gratuit | 16 € pour un chèque 16 € pour un chéquier (gratuit depuis Internet) |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | 5 € (gratuit depuis Internet) | Gratuit |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | Gratuit pour « Offre Fosfo » | Gratuit pour « Offre Hello One » |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | Gratuit | Gratuit |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 12 € | 14 € |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | Gratuit | 20 € |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | 5 € | 18 € |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | (non indiqué) | 33,50 € |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | (tarif non indiqué) | 28 € par an (hors offre Hello Prime) |
| Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 7,00 % | Taux débiteur de 15,90 % |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | Taux débiteur de 16,00 % | Taux de base bancaire + 2,50 % (soit un taux de 18,40 % au 01/01/2026) |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | Gratuit | 0,50 % du montant emprunté avec un minimum de 300 € |
| Frais de renégociation | 900 € | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | (sans objet) | 65 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | 0,35 % sur le montant de la transaction (1 ordre gratuit par mois si montant inférieur ou égal à 500 euros) | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) |
| Droits de garde PEA | Gratuits | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | 0,35 % sur le montant de la transaction (1 ordre gratuit par mois si montant inférieur ou égal à 500 euros) | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € |
| Droits de garde Compte-titre | Gratuits | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € |
| Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne | 100 € + 15 € par ligne |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 6 000 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 850 euros)) | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 5 910 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 750 euros)) |
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Fortuneo
Fortuneo, banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkea, a fait de « J'aime ma banque » son slogan. Elle propose un compte courant en ligne avec une carte bancaire Mastercard gratuite associée, qui permet d'effectuer sans frais des paiements et...
Hello Prime de Hello bank!
Hello Prime de Hello bank est une offre groupée de services premium, sans engagement, qui permet de profiter d'un compte bancaire avec une carte Visa physique et une carte virtuelle.Hello Prime est une solution bancaire complète et haut de gamme...









