Comparatif des tarifs entre Hello bank et Fortuneo
Hello bank ou Fortuneo ? En un coup d'oeil, découvrez la politique tarifaire de ces 2 établissements. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé le prix de plus de 50 prestations ou services proposés par les banques, pour vous aider à y voir plus clair dans la gestion de votre argent.
![]() Tarif à compter du 01/06/2025 260 € offerts | ![]() Tarif à compter du 18/03/2025 250 € offerts |
Gestion du compte courant
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
Alertes SMS situation du compte | Gratuit | Gratuit pour 10 SMS par mois (au-delà par tranche de 10 SMS : 2,50 €) |
Frais de tenue de compte | ||
Frais de tenue de compte standard | Gratuit | Gratuit |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | Frais limités à 30 € |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26,50 € | Gratuit |
Cartes bancaires
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Premier | 80 € (débit immédiat) 80 € (débit différé) (Carte physique Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1 000 € mensuel ; ou 60 € par an pour une carte virtuelle) | (Non disponible) |
Visa Classic | 36 € (débit immédiat) (Carte Hello One accessible sans condition de revenu, gratuite sous réserve d'effectuer une opération CB par mois, sinon 6 €) | (Non disponible) |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | Gratuit (Carte Visa Origin accessible sans condition de revenu) | (Non disponible) |
World Elite (ou Platinum) Mastercard | (Non disponible) | Gratuit (Sous condition de justifier de 4 000 € de revenus nets mensuels et 4 000 € de versement mensuel sur le compte (sinon 50 € de frais par trimestre)) |
Gold Mastercard | (Non disponible) | Gratuit (Sous condition de justifier de 1 800 € de revenus nets mensuels (et 6 mois d'ancienneté pour une carte à débit différé) ou 10 000 € d'épargne dans la banque (et 6 mois d'ancienneté et 1 500 € de revenus pour une carte à débit différé), sous réserve d'effectuer un paiement carte par mois (sinon 9 euros de frais par mois)) |
Mastercard | (Non disponible) | Gratuit (Carte Fosfo sans conditions de revenus, sous réserve d'effectuer un paiement par carte par mois (sinon 3 € de frais par mois)) |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition (pour la carte Hello Prime ; sans condition pour la Hello One ; et 20 € pour la carte Visa Origin) | Gratuit sous condition |
Retrait d'espèces au distributeur | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services) | Gratuit |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 1,50 % du montant retiré | Gratuit |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | Gratuit |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF | Gratuit + 21 € pour la déclaration BDF + 30 € pour la capture de la carte |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | Gratuit | Gratuit (via l'appli mobile ; 7 € par courrier) |
Refabrication d'une carte bancaire | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) | 10 € (Gratuit pour une carte défectueuse) |
Virements et prélèvements SEPA
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
Virement occasionnel via un conseiller | 5 € | 5 € |
Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 5 € Par exécution : 1,50 € | Mise en place : 5 € Par exécution : Gratuit |
Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (vers autre banque) | ||
Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
Prélèvement | ||
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
Envoi chéquier à domicile | ||
---|---|---|
Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
par courrier recommandé | 5 € (+ frais postaux) | Gratuit |
Opposition pour perte ou vol | ||
Frais d'opposition sur chèques | 16 € pour un chèque 16 € pour un chéquier (gratuit depuis Internet) | Gratuit |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | Gratuit | 5 € (gratuit depuis Internet) |
Offres groupées de services
Forfait de services | ||
---|---|---|
Offre groupée de base | Gratuit pour « Offre Hello One » | Gratuit pour « Offre Fosfo » |
Irrégularités et incidents
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | Gratuit | Gratuit |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 14 € | 12 € |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 20 € | Gratuit |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 18 € | 5 € |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | 33,50 € | (non indiqué) |
Découverts
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | 28 € par an (hors offre Hello Prime) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | (taux non communiqué) | Taux débiteur de 7,00 % |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | Taux de base bancaire + 2,50 % | Taux débiteur de 16,00 % |
Crédits
Prêts distribués | ||
---|---|---|
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier immobilier | 0,50 % du montant emprunté avec un minimum de 300 € | Gratuit |
Frais de renégociation | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € | 900 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
Épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
PEL et CEL | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | 65 € | (sans objet) |
Plan épargne en actions | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction PEA | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) | 0,35 % sur le montant de la transaction (1 ordre gratuit par mois si montant inférieur ou égal à 500 euros) |
Droits de garde PEA | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) | Gratuits |
Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Compte-titres | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction Compte-titres | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € | 0,35 % sur le montant de la transaction (1 ordre gratuit par mois si montant inférieur ou égal à 500 euros) |
Droits de garde Compte-titre | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € | Gratuits |
Frais de transfert Compte-titres | 100 € + 15 € par ligne | 15 € par ligne |
Patrimoine | ||
Frais de traitement d'une succession | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 200 € ; 90 € de 200 € à 3.000 € ; 90 € + 1,00% au-delà de 3.000 € (maximum de 750 €) (Exonération pour les mineurs ) | Frais forfaitaire de 300 € (Gratuit pour les clients mineurs) |
Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Fortuneo
Fortuneo, banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkea, a fait de « J'aime ma banque » son slogan. Elle propose un compte courant en ligne avec une carte bancaire Mastercard gratuite associée, qui permet d'effectuer sans frais des paiements et...
Hello bank!
Hello bank ! propose 2 offres de compte courant, individuel ou joint, qui permettent notamment à ses clients de profiter du réseau BNP Paribas à l'étranger.Le compte bancaire de Hello bank ! (banque digitale du groupe BNP Paribas) permet de...