Comparatif des tarifs entre Hello bank et AXA Banque
Cette page vous permet de comparer simplement et rapidement les tarifs bancaires en vigueur à Hello bank et à AXA Banque. Parmi la cinquantaine de lignes tarifaires regroupées par catégorie de frais, découvrez combien coûte chaque banque pour les opérations du quotidien, les virements et prélèvements, les opérations par carte bancaire ou les frais en cas d'incident.
![]() Tarif à compter du 01/01/2026 280 € offerts | ![]() Tarif à compter du 01/10/2025 |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Gratuit | Gratuit |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | Gratuit | Gratuit si détention d'une carte bancaire (sinon 9,90 euros par trimestre) |
| Compte inactif | Frais limités à 30 € | 30 € (2,50 € par mois) |
| Assurance | ||
| Assurance perte ou vol des moyens de paiement | 26,50 € | 48 € (4 € par mois) |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Visa Infinite | (Non disponible) | Gratuit sous condition : réaliser 10 000 de paiement par trimestre (sinon 75 de frais par trimestre) |
| Visa Premier | 80 € (débit immédiat) 80 € (débit différé) (Carte physique Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1 500 mensuel ; ou 60 par an pour une carte virtuelle) | Gratuit sous condition : réaliser 2 000 de paiement par trimestre ; 1 000 pour les 18-30 ans (sinon 36,90 de frais par trimestre ; ou 18,45 pour les jeunes) |
| Visa Classic | 36 € (débit immédiat) (Carte Hello One accessible sans condition de revenu, gratuite sous réserve d'effectuer une opération CB par mois, sinon 6 ) | Gratuit sous condition : réaliser 1 000 de paiement par trimestre ; 500 pour les 18-30 ans (sinon 19,90 de frais par trimestre ; ou 9,90 pour les jeunes) |
| Visa à autorisation systématique | Gratuit (Carte Visa Origin accessible sans condition de revenu) | Gratuit sous condition : réaliser 1 000 de paiement par trimestre ; 500 pour les 18-30 ans (sinon 9,90 de frais par trimestre) |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition (pour la carte Hello Prime ; sans condition pour la Hello One ; et 20 pour la carte Visa Origin) | Aucune réduction sur la 2ème carte |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,20 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (gratuit auprès d'un automate Cash Services et réseau Global Network) | Gratuit |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 1,50 % du montant retiré | 1,50 € + 2,00 % du montant retiré |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | 2,00 % du montant payé |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF | Gratuit + 20,40 € pour la déclaration BDF |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | Gratuit | 8,15 € |
| Refabrication d'une carte bancaire | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) | 12,20 € |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel via un conseiller | 5 € | 4 € |
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : 5 € Par exécution : 1,50 € | Mise en place : 4 € Par exécution : Gratuit |
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | Gratuit |
| Frais d'opposition à un prélèvement | Gratuit | Gratuit |
Chèques
| Envoi chéquier à domicile | ||
|---|---|---|
| Envoi chéquier par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
| par courrier recommandé | 5 € (+ frais postaux) | 7,50 € |
| Opposition pour perte ou vol | ||
| Frais d'opposition sur chèques | 16 € pour un chèque 16 € pour un chéquier (gratuit depuis Internet) | 12,20 € pour un chèque 12,20 € pour un chéquier |
| Chèque de banque | ||
| Emission d'un chèque de banque | Gratuit | 12,20 € |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | Gratuit pour « Offre Hello One » | « Ogoon » à partir de 90 € par an (7,50 € par mois) |
Irrégularités et incidents
| Opération irrégulière | ||
|---|---|---|
| Commission d'intervention | Gratuit | 8 € par opération Plafond de 80 € par mois |
| Chèque sans provision | ||
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 14 € | (montant non indiqué) |
| Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros (tarif avec commission d'intervention réintégrée) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros |
| Autre opération sans provision | ||
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 20 € | 15 € |
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) | (non précisé) |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | 18 € | 7,65 € par semestre |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 33,50 € | 20 € |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Frais périodiques | 28 € par an (hors offre Hello Prime) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 15,90 % | Taux de l'usure - 2,00 % |
| Dépassement de découvert | ||
| Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Taux débiteur du découvert | Taux de base bancaire + 2,50 % (soit un taux de 18,40 % au 01/01/2026) | Taux de l'usure |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
| Prêt immobilier | ||
| Frais de dossier immobilier | 0,50 % du montant emprunté avec un minimum de 300 € | (non précisé) |
| Frais de renégociation | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € | (non précisé) |
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 65 € | 61,20 € |
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction PEA | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 5.000 € ; 0,30% au-delà de 5.000 € |
| Droits de garde PEA | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € (dans la limite de 0,40% de la valeur du portefeuille) | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,20% jusqu'à 16.000 € ; 0,15% de 16.000 € à 50.000 € ; 0,05% de 50.000 € à 160.000 € ; 0,03% au-delà de 160.000 € + 2,50 € par ligne |
| Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | Frais selon le montant de la transaction 1,75 € jusqu'à 500 € ; 3,50 € de 500 € à 1.200 € ; 8 € de 1.200 € à 3.000 € ; 0,48% au-delà de 3.000 € | Frais selon le montant de la transaction 0,50% jusqu'à 5.000 € ; 0,30% au-delà de 5.000 € avec un minimum de 9 € |
| Droits de garde Compte-titre | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,40% jusqu'à 50.000 € ; 0,20% de 50.000 € à 150.000 € ; 0,10% au-delà de 150.000 € | Droits selon la valeur total du portefeuille 0,20% jusqu'à 16.000 € ; 0,15% de 16.000 € à 50.000 € ; 0,05% de 50.000 € à 160.000 € ; 0,03% au-delà de 160.000 € + 2,50 € par ligne avec un minimum de 15 € semestriel |
| Frais de transfert Compte-titres | 100 € + 15 € par ligne | 1,00 % de la valorisation avec un minimum de 60 € + frais par ligne |
| Patrimoine | ||
| Frais de traitement d'une succession | Gratuits (Exonération en cas de défunt mineur. En cas de succession complexe supérieure à 5 910 euros : 1% du solde et des avoirs (maximum 750 euros)) | Frais selon le montant des actifs : 70 € jusqu'à 1.000 € ; 250 € de 1.000 € à 20.000 € ; 450 € au-delà de 20.000 € (Exonération pour les mineurs et pour les comptes dont le solde est inférieur à 5 910 ) |
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Hello bank!
Hello bank ! propose 2 offres de compte courant, qui permettent notamment à ses clients de profiter du réseau BNP Paribas à l'étranger.Le compte bancaire de Hello bank ! (banque digitale du groupe BNP Paribas) permet de bénéficier de la gratuité des...
Compte bancaire Soon d'Axa Banque
« Soon » était un ensemble de services bancaires accessibles depuis un smartphone, comprenant un compte courant, le compte Soon, et une carte bancaire gratuite. Destinée à une clientèle jeune et connectée, ce service d'Axa Banque s'était développé...


