Cartes bancaires : augmentation uniforme des cotisations annuelles
Toutes les cartes Visa subissent une hausse de leurs cotisations annuelles. La Visa Classic passe de 46,10€ à 46,79€ (+1,50%), tandis que la Visa Premier atteint 145,80€ en débit immédiat contre 143,50€ précédemment (+1,60%). Les cartes haut de gamme ne sont pas épargnées : la Visa Platinum s'affiche désormais à 213,50€ (+1,67%) et la Visa Infinite à 343,85€ (+1,73%). Les jeunes conservent leurs tarifs préférentiels avec une réduction de 50% sur la plupart des cartes.
Services bancaires courants en hausse
Les frais de tenue de compte standard augmentent légèrement, passant de 19,84€ à 20,14€ (+1,51%). Cette prestation demeure gratuite pour les jeunes et les comptes sans moyen de paiement bénéficient toujours d'une exonération. Les virements occasionnels via un conseiller coûtent dorénavant 4,11€ (+1,48%), tandis que l'exécution d'un virement permanent passe à 1,58€ (+1,94%). L'émission d'un chèque de banque s'établit à 14,80€ (+1,72%).
Prestation | Tarifs précédents | Tarif au 1er octobre 2025 | % évolution |
---|---|---|---|
Banque à distance | |||
Alertes SMS situation du compte | Forfait de 2,60 € par mois soit 31,20 € par an (-50% pour les jeunes) | Forfait de 2,64 € par mois (soit 31,68 € par an) (-50% pour les jeunes) | 1,54% |
Frais de tenue de compte | |||
Frais de tenue de compte standard | 19,84 € (gratuit pour les jeunes) | 20,14 € (gratuit pour les jeunes) | 1,51% |
Cartes bancaires | |||
Visa Infinite (débit différé) | 338 € | 343,85 € | 1,73% |
Visa Platinum (débit différé) | 210 € | 213,50 € | 1,67% |
Visa Premier | 143,50 € (débit immédiat) 142,75 € (débit différé) | 145,80 € (débit immédiat) 145,10 € (débit différé) | 1,60% |
Visa Classic | 46,10 € (débit immédiat) 46,10 € (débit différé) | 46,79 € (débit immédiat) 46,79 € (débit différé) | 1,50% |
Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) | 42,60 € | 43,24 € | 1,50% |
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,14 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,16 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,75% |
Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,70 € + 2,90 % du montant payé | 2,90 %du montant payé avec un minimum de 0,72 € | - |
Réédition du code secret | 9,50 € | 9,69 € | 2% |
Refabrication d'une carte bancaire | de 42,60 € à 338 € soit l'équivalent de la cotisation annuelle de la carte concernée | de 43,24 € à 343,85 € soit l'équivalent de la cotisation annuelle de la carte concernée | 1,50% |
Virements | |||
Virement occasionnel via un conseiller | 4,05 € | 4,11 € | 1,48% |
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,55 € | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,58 € | 1,94% |
Chèques | |||
Emission d'un chèque de banque | 14,55 € | 14,80 € | 1,72% |
Forfait de services | |||
Offre groupée de base | « Initial + Visa Classic » à partir de 78,24 € par an (6,52 € par mois) | « Initial + Visa Classic » à partir de 79,44 € par an (6,62 € par mois) | 1,53% |
Offre Jeunes de 18-25 ans | « Initial + Visa Classic » à partir de 39,12 € par an (3,26 € par mois) | « Initial + Visa Classic » à partir de 39,72 € par an (3,31 € par mois) | 1,53% |
Incidents | |||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 10,50 € | 9,50 € | -9,52% |
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | de 13,10 € à 25,85 € | 12,50 € (lettre simple) ou 25,85 € (recommandée) | -4,58% |
Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | (non précisé) | 12,50 € | - |
Découverts | |||
Agios | Montant forfaitaire minimum de 4,25 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 4 € euros par trimestre | -5,88% |
Forfaits et services numériques : hausses limitées
L'offre groupée de base « Initial + Visa Classic » atteint 79,44€ par an, soit 6,62€ par mois (+1,53%). L'offre Jeunes de 18-25 ans reste attractif à 39,72€ par an ou 3,31€ par mois. Les alertes SMS situation du compte augmentent légèrement à 2,64€ par mois, soit 31,68€ annuels (+1,54%), avec maintien de la réduction de 50% pour les jeunes.
Frais d'incidents : quelques baisses notées
Contrairement à la tendance générale, certains frais d'incidents diminuent. La lettre d'information préalable au rejet d'un chèque baisse à 9,50€ (-9,52%), tandis que la lettre d'information pour compte débiteur non autorisé s'établit à 12,50€ en lettre simple (-4,58%). Le montant forfaitaire minimum des agios passe à 4€ par trimestre contre 4,25€ auparavant (-5,88%).
Simplification de certains tarifs à l'étranger
La structure tarifaire pour les achats hors zone euro évolue : le coût fixe de 0,70€ disparaît au profit d'un tarif uniquement proportionnel de 2,90% du montant payé, avec un minimum de 0,72€. Les frais d'opposition se simplifient également, supprimant les coûts de capture de carte (141€) et de levée d'opposition (36,50€), ne conservant que la déclaration BDF à 46,50€.