Comparatif Livret Bfor+ (BforBank) et Livret Durable Goodvest (Goodvest)
Cette page vous permet de comparer simplement et facilement les taux et caractéristiques du Livret Bfor+ et du Livret Durable Goodvest. Dans le tableau ci-dessous, nous recensons, entre autres, les taux, le mode de calcul des intérêts ainsi que les plafonds et conditions d'accès à ces 2 livrets bancaires.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret Bfor+ Souscrire en ligne | ![]() Livret Durable Goodvest Souscrire en ligne |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | ||
Taux brut de base | ||
Taux net de base | 0,84% (PFU de 30% déduit) | 1,40% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | BforBank | Goodvest |
Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants | Non | Non |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 500 € |
Plafond | 4.000.000,00 € | 10.000.000,00 € |
Fiches détaillées | ||
Description | Le Compte sur Livret Bfor+ est un livret bancaire commercialisé par la banque en ligne BforBank et rémunéré au taux de 1,20%. Accessible avec un premier versement de 10 euros, il est plafonné à 4 millions d'euros.Commercialisé depuis septembre 2023,... [Voir la suite] | Le Livret Goodvest, proposé en partenariat avec CFCAL-Banque, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, offre une solution d'épargne sécurisée tout en soutenant la transition écologique.Le Livret Goodvest s'adresse aux personnes physiques, majeures, et... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion