Quelles banques nationales ou banques en ligne proposent le meilleur tarif aux micro-entrepreneurs, artisans, commerçants, professions libérales... ? Avec les Trophées de la Banque - Pros, MoneyVox récompense les établissements qui se distinguent particulièrement de leurs concurrents.
Palmarès 2023 des Trophées de la Banque - Pros
Profil | Établissement | Tarif annuel | Économie * |
Micro-entrepreneur sans carte bancaire | ![]() | 0 € | - 291,40 € |
---|---|---|---|
![]() | 0 € | - 291,40 € | |
Micro-entrepreneur avec carte bancaire | ![]() | 154,50 € | - 390,16 € |
![]() | 164,30 € | - 380,16 € | |
Artisan | ![]() | 144,00 € | -577,71 € |
Commerçant | ![]() | 2 339,80 € | - 4177,78 € |
![]() | 2 387,80 € | - 4129,78 € | |
TPE-PME | ![]() | 128,40 € | - 906,13 € |
Profession libérale | ![]() | 1 023,82 € | - 1301,17 € |
* Économie réalisée par rapport au tarif moyen de la catégorie.
Pour la première année, MoneyVox s'est penché sur les tarifs bancaires applicables aux professionnels. Une analyse assez complexe puisque les plaquettes tarifaires des banques à destination des pros ne sont en rien uniformisées et souffrent souvent d'un manque de transparence.
Notre équipe a épluché les brochures de 6 banques nationales (BNP Paribas, Société Générale, LCL, CIC, La Banque Postale et HSBC) et de 14 banques en ligne disposant d'offres pour les pros (Monabanq, Boursorama, Hello bank, n26, Revolut, Fiducial Banque, Blank, Qonto, manager.one, bunq, Finom, Shine, Anytime et Sogexia). Sur la base de 6 profils de professionnels (voir plus bas), nous avons calculé le coût annuel des frais bancaires facturé par ces banques, en retenant la solution la plus économique entre la tarification à la carte (service par service) et l'offre groupée de services (package).
Les « Trophées 2023 » récompensent ainsi les banques qui se démarquent favorablement de leurs concurrentes, en termes de tarifs bancaires. Remporte un Trophée la banque proposant le tarif le plus bas sur un profil, ainsi que celle arrivant en 2e position si le tarif proposé est très proche (moins de 8% d'écart).
A noter : l'étude a été réalisée sur la base des tarifs mis à disposition par les banques sur leur site internet au 20 novembre 2022 et applicables au 1er janvier 2023.
Précisions méthodologiques
Lors de notre étude, nous avons pu constater à quel point les plaquettes tarifaires des banques pouvaient se révéler imprécises ou laconiques (« nous contacter », « sur devis »...). Or, en l'absence de données chiffrées, impossible d'établir un comparatif. Pour solutionner ce problème, nous avons opéré des choix :
- lorsque la plaquette ne mentionne pas les lignes « frais de tenue de compte » ou « commissions de mouvement », nous avons considéré que ces prestations sont gratuites
- si la banque ne propose pas directement de terminal de paiement mobile ou si elle n'est pas transparente sur la tarification associée à ce TPE, nous avons opté pour une solution externe : un TPE à 299 euros, amorti sur 5 ans, avec 1,65% de commissions sur les transactions
- pour certaines prestations, quand un établissement les facture mais se fend d'un « nous consulter » ou autre formule équivalente, nous lui avons appliqué le tarif maximum facturé par les banques de notre panel.
Par ailleurs, de nombreuses banques en ligne proposent un tarif mensuel plus avantageux pour leurs packages quand le client s'engage pour une durée de 6 mois ou 1 an. Dans le cadre de cette étude, nous avons retenu le tarif mensuel sans engagement.
Les profils des professionnels
Le micro-entrepreneur sans carte bancaire
Pour ce type de professionnel, nous avons établi le profil et les usages récapitulés dans le tableau ci-dessous. Les banques les plus avantageuses pour ce client sont dès lors n26 Business et Revolut Business qui, via leurs offres de base, permettent une totale gratuité des frais bancaires.
Micro-entrepreneur (sans carte) | |
---|---|
Profession | Graphiste |
Structure juridique | Micro-entreprise |
Chiffre d'affaires mensuel | 2500 € |
Carte bancaire | - |
Paiements par carte en zone SEPA (par mois) | - |
Retraits par carte en zone SEPA (par mois) | - |
Virements SEPA (au débit) | - |
Prélèvements CORE (au débit) | 4 par mois (pour un total de 450 €) |
Nombre d'opérations débitrices | 4 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 450 € |
Virements SEPA (au crédit) | 8 par mois |
Dépôt de chèques | - |
Dépôt d'espèces | - |
Terminal de paiement | Non |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | - |
Nombre d'opérations créditrices | 8 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provisions | - |
Le micro-entrepreneur avec carte bancaire
Quand le micro-entrepreneur doit s'équiper d'une carte bancaire pour ses besoins professionnels, plus aucun établissement ne propose la gratuité. Mais pour le profil dressé ci-dessous, Monabanq (avec son offre PratiqPro) et Boursorama Banque (offre Boursorama Pro) appliquent des tarifs modérés (respectivement 154,50 euros et 164,30 euros annuels).
Micro-entrepreneur (avec carte) | |
---|---|
Profession | Petit créateur |
Structure juridique | Micro-entreprise |
Chiffre d'affaires mensuel | 2250 € |
Carte bancaire | Carte business classique |
Paiements par carte en zone SEPA | 4 par mois (4x50 €) |
Retraits par carte en zone SEPA | 2 par mois (2x50 €) |
Virements SEPA (au débit) | - |
Prélèvements CORE (au débit) | 2 par mois (2x50 €) |
Nombre d'opérations débitrices | 8 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 400 € |
Virements SEPA (au crédit) | 10 par mois (10x100 €) |
Dépôt de chèques | 1 dépôt de 4 chèques par mois (4x250 €) |
Dépôt d'espèces | - |
Terminal de paiement | Oui |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | 250 € (5x50€) |
Nombre d'opérations créditrices | 16 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provision | 2 chèques rejetés par an pour défaut de provision |
L'artisan
Pour notre profil de l'artisan, qui exerce sous la forme juridique de l'EURL (plus protectrice pour son patrimoine), l'établissement le mieux-disant est Fiducial Banque, avec un tarif de 144 euros annuel.
Artisan | |
---|---|
Profession | Plombier |
Structure juridique | EURL |
Chiffre d'affaires mensuel | 4 550 € |
Carte bancaire | Carte business classique |
Paiements par carte en zone SEPA | 10 par mois (10 x 120 €) |
Retraits par carte en zone SEPA | 2 par mois (2 x 50 €) |
Virements SEPA (au débit) | 1 par mois (1 x 500 €) |
Prélèvements CORE (au débit) | 6 par mois (800 € de charges fixes) |
Nombre d'opérations débitrices | 19 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 2 600 € |
Virements SEPA (au crédit) | 2 par mois (2 000 € + 1 500 €) |
Dépôt de chèques | 1 dépôt de 8 chèques par mois (8 x 132 €) |
Dépôt d'espèces | - |
Terminal de paiement | Non |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | - |
Nombre d'opérations créditrices | 3 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provisions | 4 chèques rejetés par an pour défaut de provision |
Le commerçant
Concernant le profil-type du commerçant (détaillé dans le tableau ci-dessous), les banques les moins chères de notre panel se nomment HSBC (via son offre Fusion Fast) et Fiducial Banque.
Commerçant | |
---|---|
Profession | Buraliste |
Structure juridique | EURL ou SASU |
Chiffre d'affaires mensuel | 20 000 € |
Carte bancaire | Carte business classique |
Paiements par carte en zone SEPA | 4 par mois (4 x 100 €) |
Retraits par carte en zone SEPA | - |
Virements SEPA (au débit) | 4 par mois (12 000 € au total) |
Prélèvements CORE (au débit) | 4 par mois (2 000 € de charges fixes) |
Nombre d'opérations débitrices | 12 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 14 400 € |
Virements SEPA (au crédit) | - |
Dépôt de chèques | 1 dépôt de 120 chèques par mois (120 x 40 €) |
Dépôt d'espèces | 5 000 € par mois |
Terminal de paiement | Oui |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | 10 000 € (1 000 x 10 €) |
Nombre d'opérations créditrices | 1 002 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provisions | 4 chèques rejetés par an pour défaut de provision |
La TPE-PME
Pour la TPE de notre étude, une banque en ligne sort du lot : c'est la néobanque Blank, filiale du groupe Crédit Agricole, qui propose la formule la plus intéressante. La facture ne s'élèvera qu'à 128 euros pour la société.
PME | |
---|---|
Profession | Editeur de cartes postales |
Structure juridique | SAS |
Chiffre d'affaires mensuel | 90 000 € |
Carte bancaire | Carte business classique |
Paiements par carte en zone SEPA | 4 par mois (4 x 150 €) |
Retraits par carte en zone SEPA | - |
Virements SEPA (au débit) | 15 par mois (pour un total de 22 000 €) |
Prélèvements CORE (au débit) | 12 par mois (50 000 € de charges fixes) |
Nombre d'opérations débitrices | 31 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 72 600 € |
Virements SEPA (au crédit) | 15 par mois (15 x 4 500 €) |
Dépôt de chèques | 1 dépôt de 4 chèques (4 x 5 000 €) par mois |
Dépôt d'espèces | - |
Terminal de paiement | Non |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | - |
Nombre d'opérations créditrices | 16 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provisions | 1 chèque rejeté par an pour défaut de provision |
Le professionnel libéral
Le professionnel libéral de notre enquête (dont les usages et besoins bancaires sont résumés ci-dessous) aura tout intérêt selon nos données à ouvrir un compte chez LCL. La banque propose en effet une formule sur-mesure, au tarif de 14,50 euros par mois, pour les professionnels libéraux. Tarif auquel nous avons ajouté les frais liés au terminal de paiement indispensable aux encaissements. Ce qui représente un total de 1 023 euros pour l'année.
Profession libérale | |
---|---|
Profession | Médecin |
Structure juridique | SELURL ou SCP |
Chiffre d'affaires mensuel | 10 000 € |
Carte bancaire | Carte business classique |
Paiements par carte en zone SEPA | 5 par mois (5 x 160 €) |
Retraits par carte en zone SEPA | - |
Virements SEPA (au débit) | - |
Prélèvements CORE (au débit) | 10 par mois (4 200 € de charges fixes) |
Nombre d'opérations débitrices | 15 par mois |
Mouvements débiteurs totaux chaque mois | 5 000 € |
Virements SEPA (au crédit) | 10 par mois (total de 4 020 €) |
Dépôt de chèques | 1 dépôt de 1 020 € par mois (34 chèques x 30 €) |
Dépôt d'espèces | 1 000 € par mois |
Terminal de paiement | Oui |
Montant encaissé via le TPE chaque mois | 3 990 € (133 x 30 €) |
Nombre d'opérations créditrices | 145 par mois |
Encaissement : frais pour chèque sans provisions | 2 chèques rejetés par an pour défaut de provision |
Et aussi
Notre comparatif des comptes pros sur Internet
© MoneyVox 2022-2023 / Page mise à jour le / Droits réservés