Comparatif des tarifs entre Fortuneo et Boursorama Banque
Comparez facilement les tarifs bancaires en vigueur chez Fortuneo et Boursorama Banque, regroupés par catégorie de frais. Cette page recense les tarifs pratiqués par les deux banques pour vous permettre de choisir la banque la moins chère : gestion du compte courant, cartes bleues, chèques, irrégularités et découverts...
Gestion du compte courant
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
Alertes SMS situation du compte | Gratuit pour 10 SMS par mois (au-delà par tranche de 10 SMS : 2,50 €) | Gratuit |
Frais de tenue de compte | ||
Compte standard | Gratuit | Gratuit |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | Tarif non précisé |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | Gratuit (ou version payante à partir de 18 € par an) | Gratuit (ou version payante à partir de 11,88 € par an) |
Cartes bancaires
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Premier | (Non disponible) | Gratuit sous condition : Carte Ultim : à débit différé 1 500 € de revenu net mensuel ; sous réserve d'effectuer au moins un paiement mensuel, sinon des frais 9 € par mois sont appliqués |
Visa Classic | (Non disponible) | Gratuit (carte Welcome : gratuite sous réserve d'effectuer un paiement mensuel, sinon des frais de 5 € par mois sont appliqués.) |
World Elite (ou Platinum) MasterCard | Gratuit sous condition : 4 000 € de revenus nets mensuels et 4 000 € de versement mensuel sur le compte (sinon 50 € de frais par trimestre) | (Non disponible) |
Gold MasterCard | Gratuit sous condition : 1 800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque (et 1 500 € de revenus pour une carte à débit différé), sous réserve d'effectuer un paiement carte par mois (sinon 9 euros de frais par mois) | (Non disponible) |
MasterCard | Gratuit sous condition : Carte Fosfo sans conditions de revenus, sous réserve d'effectuer un paiement par carte par mois (sinon 3 € de frais par mois) | (Non disponible) |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition | Gratuit sous condition |
Retrait d'espèces GAB / DAB | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit | Gratuit |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | 1,69 % |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit | Gratuit |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 21 € pour la déclaration BDF + 30 € pour la capture de la carte | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | Gratuit (via l'appli mobile ; 7 € par courrier) | Gratuit (uniquement par consultation sur l'application) |
Refabrication d'une carte bancaire | 10 € | 10 € (50 € pour la carte métal) |
Virements et prélèvements
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
initié par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (autre banque) | ||
initié par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit (plafond de 2 000 € / virement) |
Prélèvement | ||
Mise en place d'une autorisation | Gratuit | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | Gratuit | Gratuit |
Chèques
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Opposition pour perte ou vol | ||
---|---|---|
Frais d'opposition sur chèques | Gratuit | Gratuit |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | 5 € (gratuit depuis Internet) | Gratuit |
Envoi chéquier à domicile | ||
par courrier simple | Gratuit | Gratuit (ou 5 € pour une demande au Service Client) |
par courrier recommandé | Gratuit | Gratuit (ou 5 € pour une demande au Service Client) |
Offres groupées de services
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Forfait de services | ||
---|---|---|
Forfait de base | (services compris par défaut) | « Offre Metal » à partir de 118,80 € par an (9,90 € par mois) |
Irrégularités et incidents
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | Gratuit | Gratuit |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 12 € | Gratuit |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros | 30 € quel que soit le montant du chèque |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | Gratuit | Gratuit |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € |
Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € | Gratuit |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 5 € | (tarif non indiqué) |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | (non indiqué) | 0 € |
Découverts et crédits
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 7,00 % | Taux débiteur de 7,00 % |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | Taux débiteur de 16,00 % | Taux débiteur de 16,00 % |
Prêts distribués | ||
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier | Gratuit | (non précisé) |
Frais de renégociation | 900 € | 700 € |
Épargne, placements financiers et patrimoine
![]() Tarif à compter du 03/11/2022 | ![]() Tarif à compter du 29/07/2022 | |
Épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
Epargne Logement : PEL et CEL | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | (sans objet) | 50 € |
Plan épargne en actions | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction PEA | Frais selon la valeur total du portefeuille 1,95 € jusqu'à 500 € ; 3,90 € de 500 € à 2.000 € ; 0,20% au-delà de 2.000 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) | Frais selon la valeur total du portefeuille 1,99 € jusqu'à 500 € ; 0,60% au-delà de 500 € (dans la limite de 0,50% du montant de l'opération) |
Droits de garde PEA | Gratuits | Gratuits |
Frais de transfert PEA | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Compte-titres | ||
Proposé par l'établissement | ||
Frais de transaction Compte-titres | Frais selon la valeur total du portefeuille 1,95 € jusqu'à 500 € ; 3,90 € de 500 € à 2.000 € ; 0,20% au-delà de 2.000 € | Frais selon la valeur total du portefeuille 5,50 € jusqu'à 1.000 € ; 0,48% au-delà de 1.000 € minimum de 8,95 € |
Droits de garde Compte-titre | Gratuits | Gratuits |
Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne | 17,85 € par ligne |
Patrimoine | ||
Frais de traitement d'une succession | Frais forfaitaire de 300 € | Frais selon le montant des actifs : Gratuits jusqu'à 20.000 € ; 250 € au-delà de 20.000 € (Gratuits pour les mineurs.) |
Frais de virement final d'une succession | Gratuits | Gratuits |
Plus d'informations
Fortuneo
Fortuneo, banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkea, a fait de « J'aime ma banque » son slogan. Elle propose un compte courant en ligne avec une carte bancaire Mastercard gratuite associée, qui permet d'effectuer sans frais des paiements et...
Boursorama Banque
Boursorama Banque propose 3 offres de compte bancaire avec carte Visa, dont deux gratuites. La gestion se fait entièrement à distance, par internet ou applications sur mobile. La banque en ligne se revendique depuis plus d'une dizaine d'années être...