Récompenser les clients pour l'argent qu'ils déposent et conservent sur leurs comptes chèques : c'est le principe du compte courant rémunéré. Une pratique historiquement rare en France, devenue aujourd'hui exceptionnelle, avec des taux proposés très bas.
Quelles banques rémunérent les comptes courants ?
Au 17 juillet 2020, sur les 128 banques recensées dans notre comparatif, seules 2 enseignes, Macif et Groupama, proposent à leurs clients un service de rémunération du compte courant (contre 17 en 2014). Ni l'une ni l'autre n'affichent publiquement de taux.
A noter : depuis le 1er avril 2020, la Macif a cessé la commercialisation de son offre de banque au quotidien. Les 120 000 clients du forfait Bleu Anis, qui inclut la rémunération du compte, peuvent toutefois continuer d'en bénéficier. Même cas de figure pour Groupama Banque : la marque a disparu, au profit d'Orange Bank. Mais les clients ayant choisi de ne pas migrer vers la nouvelle offre continuent à bénéficier de l'ancienne.
Relevé des rémunérations dans les banques
Banque | Service proposé | Taux | |
---|---|---|---|
![]() | Macif | Service payant ou inclus dans certaines offres | (taux non précisé) |
![]() | Groupama Banque | Service payant ou inclus dans certaines offres | (taux non précisé) |
![]() | Banque Populaire Bourgogne Franche-Comté | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne La Réunion Mayotte | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Savoie-Mont Blanc | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Île-de-France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Coopératif | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Sud Méditerranée | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Languedoc | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Corse | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Nord Europe | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Maritime Méditerranée | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Bretagne | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Courtois | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Allianz Banque | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Normandie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Rhône-Alpes | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Nord Est | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BNP Paribas | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Rives de Paris | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Chalus | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel MABN | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Monabanq | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Océan | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Centre-Ouest | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | La Banque Postale Guadeloupe-Martinique-Réunion | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Val de France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BRED Banque Populaire | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Savoie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Société Générale 80 € à l'ouverture | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | CIC | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Champagne-Bourgogne | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Lorraine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Toulouse 31 | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Ile-de-France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Normandie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Boursorama Banque 80 € à l'ouverture | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Kolb | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Brie Picardie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Marze | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | HSBC | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit du Nord | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | AXA Banque | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Dupuy de Parseval | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BforBank | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Centre-est | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Alsace Vosges | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Guadeloupe | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Val de France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Loire Drôme Ardèche | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Atlantique Vendée | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Normandie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Provence Côte d'Azur | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Rhône Alpes | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Sud Est | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Finistère | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole La Réunion | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Hauts de France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Pyrénées Gascogne | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Milleis Banque | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Antilles | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BFCOI de la Réunion | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BNP Paribas Antilles Guyane | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Massif Central | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BRED Banque Populaire Guadeloupe | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | LCL | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Méditerranéen | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Sud-Ouest | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Centre Est Europe | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Guyane | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Loire-Centre | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Ile-de-France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Languedoc-Roussillon | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Société Marseillaise de Crédit | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Sud | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Centre | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Nord Midi-Pyrénées | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Normandie-Seine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Midi-Pyrénées | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Palatine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Fortuneo 80 € à l'ouverture | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Touraine Poitou | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Côte d'Azur | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Méditerranée | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Anjou | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Tarneaud | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Loire-Atlantique, Centre Ouest | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Grand Est Europe | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BFCOI Mayotte | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Morbihan | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Sud Rhône Alpes | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Charente-Périgord | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Occitane | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Martinique | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Loire Haute-Loire | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Nord | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Hello Bank | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | BPE | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Midi-Atlantique | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque de Savoie | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Nord de France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Aquitaine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Antilles-Guyane | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Anjou Maine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Orange Bank 80 € à l'ouverture | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charentes | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Côtes d'Armor | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Alpes Provence | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Grand Ouest | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Centre France | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Ille-et-Vilaine | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | La Banque Postale Guyane-Mayotte-COM | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Centre Loire | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Mutuel Dauphiné-Vivarais | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Nuger | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Maritime Grand Ouest | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Banque Laydernier | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | ING | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | La Banque Postale | Service non proposé | (sans objet) |
![]() | Crédit Agricole Franche-Comté | Service non proposé | (sans objet) |
Récapitulatif des 128 banques sélectionnées | Service proposé | Taux | |
---|---|---|---|
Produit fourni | 2 banques | ||
Produit non proposé | 126 banques |
Sélection de banques
Une pratique rare en France
Contrairement à l'usage dans d'autres pays, en France, les banques rémunèrent rarement les dépôts présents sur les comptes courants de leurs clients. Cette pratique a même été longtemps interdite par la réglementation bancaire : il a fallu attendre 2005, et un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, saisie par la filiale française d'une banque espagnole (la Caixa Bank), pour qu'elle devienne légale.
Rares sont les banques qui se sont emparées depuis de cette nouvelle possibilité. La plupart en sont restées au compromis historique en France : pas de rémunération du compte courant, en contrepartie de la gratuité d'utilisation des chèques. Depuis 2012 et le contexte de taux bas, voire de taux négatifs, la plupart des quelques établissements qui proposaient un compte rémunéré y ont mis fin.
Le service est généralement proposé de manière optionnelle et payante, ou incluse dans les forfaits de services haut de gamme. L'encours rémunéré est en général plafonné. Enfin, les rémunérations brutes affichées ont toujours été très basses, inférieures à ce que les mêmes banques octroient pour leurs comptes sur livret bancaire. Et, même très peu élevée, cette rémunération est soumise aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.
Voir aussi sur le site : les taux de découvert, les offres groupées de services.
© MoneyVox 2013-2021 / VM / Textes mis à jour le / Droits réservés