Cartes bancaires Visa : des hausses modérées sur toute la gamme
Les cotisations annuelles des cartes bancaires connaissent des augmentations comprises entre 1,75% et 2,84%. La carte Visa Classic passe de 46€ à 47€, soit une hausse de 2,17%. La Visa Premier affiche désormais un tarif de 145€ contre 141€ précédemment, représentant une augmentation de 2,84%.
Les cartes haut de gamme ne sont pas épargnées : la Visa Platinum évolue de 225€ à 229€ (+1,78%) et la Visa Infinite de 342€ à 348€ (+1,75%). La carte Visa à autorisation systématique (Electron ou V-Pay) subit également une hausse de 2,27%, passant de 44€ à 45€.
Une modification notable concerne les conditions de gratuité des retraits dans d'autres enseignes bancaires. Le tarif de 1,10€, qui ne bouge pas, s'applique désormais dès le 3e retrait mensuel, contre le 4e précédemment, réduisant donc le nombre de retraits gratuits.
Les virements effectués par l'intermédiaire d'un conseiller figurent parmi les prestations les plus impactées par cette révision tarifaire. Le virement permanent voit son coût par exécution augmenter de 5,88%, passant de 1,70€ à 1,80€. Les virements occasionnels et instantanés via un conseiller subissent une hausse identique de 4,76%, évoluant de 4,20€ à 4,40€ par opération. Ces augmentations concernent exclusivement les opérations traitées par un conseiller, les virements initiés en ligne restant gratuits.
Prestation | Tarif précédent | Tarif au 01/09/2025 | Evolution |
---|---|---|---|
Banque à distance | |||
Alertes SMS situation du compte | 2,15 € par mois | 2,25 € par mois | 4,65% |
Frais de tenue de compte | |||
Frais de tenue de compte standard | 18 € (4,50 € par trimestre) | 18,40 € (4,60 € par trimestre) | 2,22% |
Cotisation annuelle | |||
Visa Infinite | 342 € (débit différé) | 348 € (débit différé) | 1,75% |
Visa Platinum | 225 € (débit différé) | 229 € (débit différé) | 1,78% |
Visa Premier | 141 €(débits immédiat et différé) | 145 € (débits immédiat et différé) | 2,84% |
Visa Classic | 46 € (débits immédiat et différé) | 47 € (débits immédiat et différé) | 2,17% |
Visa à autorisation systématique | 44 € (débit immédiat) | 45 € (débit immédiat) | 2,27% |
Retrait d'espèces au distributeur | |||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,10 € (à partir du 4e retrait dans le mois) | 1,10 € (à partir du 3e retrait dans le mois) | - |
Opérations diverses | |||
Réédition du code secret | 11,80 € (Consultation gratuite sur l'appli) | 12 € (Consultation gratuite sur l'appli) | 1,69% |
Refabrication d'une carte bancaire | 37,50 € | 38,50 € | 2,67% |
Virement occasionnel | |||
Virement occasionnel via un conseiller | 4,20 € | 4,40 € | 4,76% |
Virement permanent | |||
Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,70 € | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,80 € | 5,88% |
Envoi chéquier à domicile | |||
Envoi chéquier par courrier simple | 2,55 € | 2,70 € | 5,88% |
par courrier recommandé | 10,55 € | 11 € | 4,27% |
Opposition pour perte ou vol | |||
Frais d'opposition sur chèques | 18,40 € pour un chèque 27 € pour un chéquier | 19 € pour un chèque 28 € pour un chéquier | 3,26% |
Chèque de banque | |||
Emission d'un chèque de banque | 16 € | 16,50 € | 3,13% |
Forfait de services | |||
Offre groupée de base (Initial + Visa Classic) | 84 € par an (7 € par mois) | 86,40 € par an (7,20 € par mois) | 2,86% |
Chèque sans provision | |||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 10,50 € | 11 € | 4,76% |
Autre opération sans provision | |||
Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 12 € | 11 € | -8,33% |
Divers | |||
Paiement d'un chèque en interdiction bancaire | 23 € | 20 € | -13,04% |
Autorisation de découvert | |||
Frais périodiques | 19,20 € par an | 20 € par an | 4,17% |
Frais généraux de découvert | |||
Agios | Montant forfaitaire minimum de 4,70 € euros par trimestre | Montant forfaitaire minimum de 4 € euros par trimestre | -14,89% |
Prêt immobilier | |||
Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 450 € et un maximum de 1.000 € | 1,00 % du montant emprunté avec un minimum de 475 € et un maximum de 1.050 € | - |
Frais de renégociation | 1,50 % du capital restant dû | 3,00 % du capital restant dû | 100% |
Épargne réglementée | |||
Frais de transfert PEL ou CEL | 110 € | 112 € | 1,82% |
Frais de découvert et d'incident bancaire : des évolutions contrastées
Le domaine des frais de découvert présente des évolutions contrastées. Si les frais d'autorisation de découvert augmentent de 4,17% pour atteindre 20€ par an, le montant forfaitaire minimum des agios diminue de 14,89%, passant de 4,70€ à 4€ par trimestre. Cette baisse constitue l'une des rares réductions tarifaires de cette révision.
Concernant les incidents de paiement, la lettre d'information pour compte débiteur non autorisé baisse de 8,33% à 11€, tandis que le paiement d'un chèque en interdiction bancaire diminue significativement de 13,04%, pour s'établir à 20€. Les frais d'opposition sur chèques, en revanche, augmentent de 3,26%, atteignant 19€ pour un chèque unique et 28€ pour un chéquier complet.
Le crédit immobilier connaît l'augmentation la plus spectaculaire de cette révision tarifaire. Les frais de renégociation doublent littéralement, passant de 1,50% à 3% du capital restant dû, soit une hausse de 100%. Les frais de dossier immobilier restent stables, à 1% du montant emprunté, mais les montants de perception minimum (475€) et maximum (1 050€) augmentent.
Services courants : ajustements tarifaires généralisés
Des services bancaires couramment facturés subissent également des ajustements. Les frais de tenue de compte standard progressent de 2,22% pour atteindre 18,40€ par an. Le prix de l'offre groupée de base, « Initial + Visa Classic », passe de 84€ à 86,40€ par an (+2,86%). Le forfait d'alertes SMS voit son coût mensuel augmenter de 4,65%, de 2,15€ à 2,25€, tout en restant gratuites pour les jeunes. L'émission d'un chèque de banque coûtera désormais 16,50€ contre 16€ auparavant (+3,13%), et la refabrication d'une carte bancaire passe de 37,50€ à 38,50€ (+2,67%).