Comparatif des tarifs entre Fortuneo et Hello Bank
Fortuneo ou Hello Bank ? En un coup d'oeil, découvrez la politique tarifaire de ces 2 établissements. Dans le tableau ci-dessous, nous avons recensé le prix de plus de 50 prestations ou services proposés par les banques, pour vous aider à y voir plus clair dans la gestion de votre argent.
Gestion du compte courant
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Banque à distance | ||
---|---|---|
Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
Alertes SMS situation du compte | Gratuit pour 10 SMS par mois (au-delà par tranche de 10 SMS : 2,50 €) | Gratuit |
Frais de tenue de compte | ||
Compte standard | Gratuit | Gratuit |
Compte inactif | Frais limités à 30 € | Gratuit |
Assurance | ||
Assurance perte ou vol des moyens de paiement | Gratuit (ou version payante à partir de 18 € par an) | 26,50 € |
Cartes bancaires
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Cotisation annuelle | ||
---|---|---|
Visa Premier | (Non disponible) | 60 € (débit immédiat) 60 € (débit différé) (Carte Hello Prime accessible sous condition d'un revenu d'au moins 1.000 € mensuel. Cotisation mensuelle de 5 € incluant une possibilité de découvert) |
Visa Classic | (Non disponible) | Gratuit (Carte Hello One accessible sans condition de revenu) |
World Elite (ou Platinum) MasterCard | Gratuit sous condition : 4 000 € de revenus nets mensuels et 4 000 € de versement mensuel sur le compte (sinon 50 € de frais par trimestre) | (Non disponible) |
Gold MasterCard | Gratuit sous condition : 1 800 € de revenus nets mensuels ou 10 000 € d'épargne dans la banque (et 1 500 € de revenus pour une carte à débit différé), sous réserve d'effectuer un paiement carte par mois (sinon 9 euros de frais par mois) | (Non disponible) |
MasterCard | Gratuit sous condition : Carte Fosfo sans conditions de revenus ou Mastercard classique sous réserve d'avoir 1 200 € de revenus nets mensuels (ou 5 000 € d'épargne dans la banque). Ces cartes nécessitent de réaliser un paiement carte par mois (sinon 3 € de frais par mois) | (Non disponible) |
Seconde carte bancaire sur un compte joint | Gratuit sous condition | Gratuit sous condition (Cartes Visa Electron, Classic, Premier et Infinite disponibles en compte joint en remplacement des cartes Hello One et Hello Prime ) |
Retrait d'espèces GAB / DAB | ||
Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | Gratuit | 1 € (à partir du 1e retrait dans le mois) (pour Hello One, hors réseau BNP ; Gratuit pour Hello Prime) |
Retrait à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit (Sauf carte Mastercard classique : 1,94%) | 1,50 % (pour Hello One ; gratuit pour Hello Prime) |
Achat par carte | ||
Achat à l'étranger (hors zone euro) | Gratuit (Sauf carte Mastercard classique : 1,94%) | Gratuit |
Utilisation abusive | ||
Frais d'opposition de la banque | Gratuit + 21 € pour la déclaration BDF + 30 € pour la capture de la carte | Gratuit + 25 € pour la déclaration BDF |
Opérations diverses | ||
Réédition du code secret | 7 € | 5 € |
Refabrication d'une carte bancaire | 10 € | 15 € (pour Hello One ; Gratuit pour Hello Prime) |
Virements et prélèvements
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Virement occasionnel | ||
---|---|---|
initié par internet | Gratuit | Gratuit |
Virement permanent | ||
initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
Virement instantané (autre banque) | ||
initié par internet / appli | Virement gratuit | 1 € par virement (Gratuit avec Hello Prime) |
Prélèvement | ||
Mise en place d'une autorisation | Gratuit | Gratuit |
Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
Frais d'opposition | Gratuit | Gratuit |
Chèques
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Opposition pour perte ou vol | ||
---|---|---|
Frais d'opposition sur chèques | Gratuit | 16 € (gratuit depuis Internet) |
Chèque de banque | ||
Emission d'un chèque de banque | 5 € (gratuit depuis Internet) | Gratuit |
Envoi chéquier à domicile | ||
par courrier simple | Gratuit | Gratuit |
par courrier recommandé | Gratuit | 5 € |
Offres groupées de services
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Forfait de services | ||
---|---|---|
Forfait de base | (services compris par défaut) | (services compris par défaut) |
Irrégularités et incidents
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Opération irrégulière | ||
---|---|---|
Commission d'intervention | Gratuit | Gratuit |
Chèque sans provision | ||
Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 12 € | 14 € |
Rejet de chèque pour solde insuffisant (forfait) | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros | 30 € pour chèque ≤ 50 euros 50 € pour chèque > 50 euros |
Autre opération sans provision | ||
Lettre d’information pour compte débiteur non autorisé | Gratuit | 20 € |
Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | Montant du prélèvement rejeté dans la limite de 20 € | 20 € (pour les seuls prélèvements rejetés d'un montant > 20 €) |
Rejet de virement pour solde insuffisant | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € | Montant du virement rejeté dans la limite de 20 € pour les virements permanents (pour les virements rejetés d'un montant > 20 €) |
Divers | ||
Frais de retour NPAI | 5 € | 18 € |
Interdiction Banque de France (autre établissement) | 30 € | 33,50 € |
Découverts et crédits
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Autorisation de découvert | ||
---|---|---|
Frais périodiques | (tarif non indiqué) | Gratuit |
Taux débiteur du découvert autorisé | Taux débiteur de 7,00 % | (taux non communiqué) |
Dépassement de découvert | ||
Frais annexes de découvert | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
Taux débiteur du découvert | Taux débiteur de 16,00 % | (taux non communiqué) |
Prêts distribués | ||
Prêts à la consommation | ||
Prêts immobiliers | ||
Prêt immobilier | ||
Frais de dossier | Gratuit | A partir de 250 € |
Frais de renégociation | 900 € | 2,00 % du capital restant dû avec un minimum de 630 € et un maximum de 2.100 € |
Épargne et placements financiers
![]() Tarif à compter du 04/01/2021 | ![]() Tarif à compter du 01/01/2021 | |
Disponibilité épargne réglementée | ||
---|---|---|
Livret A | ||
LDDS (ex LDD) | ||
LEP | ||
Livret Jeune | ||
Epargne Logement : PEL et CEL | ||
Disponibilité produits de bourse | ||
Compte-titres | ||
PEA | ||
Transfert dans une autre banque | ||
Frais de transfert PEL ou CEL | (sans objet) | 65 € |
Frais de transfert Compte-titres | 15 € par ligne | 12 € par ligne |
Frais de transfert PEA | 85 € + 15 € par ligne avec un maximum de 150 € | 15 € par ligne avec un maximum de 150 € |
Autres prestations | ||
Frais de succession | Frais forfaitaires de 300 € | De 0 € à 750 € (actifs supérieurs à 75.000 €) + frais de gestion annuels de 60 € pour dossiers de plus d'1 an |
Plus d'informations
Fortuneo, banque en ligne du groupe Crédit Mutuel Arkea, a fait de « J’aime ma banque » son slogan. Elle propose un compte courant en ligne avec une carte bancaire Mastercard gratuite associée, qui permet d'effectuer sans frais des paiements et...
Le compte courant de Hello bank est une offre complète de banque en ligne, qui permet à ses clients de profiter du réseau BNP Paribas à l’étranger.Le compte bancaire de Hello bank (banque digitale du groupe BNP Paribas) permet de bénéficier de la...