Comparatif des tarifs entre Nickel et bunq
Cette page vous permet de comparer simplement et rapidement les tarifs bancaires en vigueur à Nickel et à bunq. Parmi la cinquantaine de lignes tarifaires regroupées par catégorie de frais, découvrez combien coûte chaque banque pour les opérations du quotidien, les virements et prélèvements, les opérations par carte bancaire ou les frais en cas d'incident.
![]() Tarif à compter du 01/10/2025 | ![]() Tarif à compter du 29/01/2026 30 jours offerts sur les 4 offres de compte |
Gestion du compte courant
| Banque à distance | ||
|---|---|---|
| Abonnement Internet | Gratuit | Gratuit |
| Alertes SMS situation du compte | Gratuit pour 60 SMS par an (1 par tranche de 10 SMS supplémentaires) | (service non proposé) |
| Frais de tenue de compte | ||
| Frais de tenue de compte standard | 25 € | de 0 € à 227,88 € par an |
Cartes bancaires
| Cotisation annuelle | ||
|---|---|---|
| Gold Mastercard | 30 € (débit immédiat) | (Non disponible) |
| Mastercard | Gratuit | Gratuit |
| Mastercard à autorisation systématique (ou Maestro) | (Non disponible) | Gratuit |
| Seconde carte bancaire sur un compte joint | Aucune réduction sur la 2ème carte | (tarif non indiqué) |
| Retrait d'espèces au distributeur | ||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,50 € (à partir du 1e retrait dans le mois) | 2,99 € (à partir du 1e retrait dans le mois) |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 2,50 € | 2,99 € |
| Achat par carte | ||
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 1 € | 1,50 % du montant payé (en dessous de 1000/an : 0,50%) |
| Utilisation abusive | ||
| Frais d'opposition de la banque | Gratuit | (tarif non indiqué) |
| Opérations diverses | ||
| Réédition du code secret | 0,50 € | (tarif non indiqué) |
| Refabrication d'une carte bancaire | de 10 € à 50 € | de 9,99 € à 99,99 € (1 remplacement gratuit par an pour Elite et Pro, hors Metal card) |
Virements et prélèvements SEPA
| Virement occasionnel | ||
|---|---|---|
| Virement occasionnel par internet | Gratuit | Gratuit |
| Virement permanent | ||
| Virement permanent initié par internet | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit | Mise en place : Gratuit Par exécution : Gratuit |
| Virement instantané (vers autre banque) | ||
| Virement instantané par internet / appli | Virement gratuit | Virement gratuit |
| Prélèvement | ||
| Mise en place d'une autorisation de prélèvement | Gratuit | Gratuit |
| Frais pour chaque exécution | Aucun | Aucun |
| Révocation de l'autorisation | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
| Frais d'opposition à un prélèvement | (Tarif non précisé) | (Tarif non précisé) |
Offres groupées de services
| Forfait de services | ||
|---|---|---|
| Offre groupée de base | « Nickel Chrome » à partir de 50 € par an | Gratuit pour « bunq Free » |
| Offre Jeunes de 18-25 ans | (pas d'offre spécifique) | Gratuit pour « bunq Pro Étudiant » |
| Rémunération du compte | ||
| Service de rémunération du compte courant | Service non proposé | Service gratuit |
| Taux de rémunération du compte courant | (sans objet) | de 1,51 % à 2,01 % (taux en vigueur au 08/07/2025 susceptible de variations) |
Irrégularités et incidents
| Autre opération sans provision | ||
|---|---|---|
| Rejet de prélèvement pour solde insuffisant | 10 € | (information non relevée) |
| Rejet de virement pour solde insuffisant | (non précisé) | Sans objet (découvert non autorisé) |
| Divers | ||
| Frais de retour NPAI | (tarif non indiqué) | (tarif non indiqué) |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | (non indiqué) | (non indiqué) |
Découverts
| Autorisation de découvert | ||
|---|---|---|
| Taux débiteur du découvert autorisé | (service non disponible) | (service non disponible) |
| Dépassement de découvert | ||
| Taux débiteur du découvert | (service non disponible) | (service non disponible) |
Crédits
| Prêts distribués | ||
|---|---|---|
| Prêts à la consommation | ||
| Prêts immobiliers | ||
Épargne, placements financiers et patrimoine
| Épargne réglementée | ||
|---|---|---|
| Livret A | ||
| LDDS (ex LDD) | ||
| LEP | ||
| Livret Jeune | ||
| PEL et CEL | ||
| Plan épargne en actions | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Compte-titres | ||
| Proposé par l'établissement | ||
| Frais de transaction Compte-titres | (sans objet) | 0,99 % sur le montant de la transaction (gratuit pendant les 3 premiers mois ou pour toutes les transactions jusqu'à 100 000) |
| Droits de garde Compte-titre | (sans objet) | (tarif non précisé) |
| Frais de transfert Compte-titres | (sans objet) | (tarif non précisé) |
| Patrimoine | ||
| Frais de virement final d'une succession | Gratuits | (tarif non précisé) |
Plus d'informations
Metal Card
Nickel (compte)
Accessible sans condition de revenus et ouvert à plus de 190 nationalités, le compte Nickel se présente comme une alternative aux banques traditionnelles. Distribué chez plus de 8 500 buralistes, ce compte de paiement avec IBAN français et sans...









