Comparatif Livret d'épargne évolutif Hello Plus et Livret Bfor+
Livret d'épargne évolutif Hello Plus ou Livret Bfor+ ? En un coup d'œil, découvrez la rémunération et les caractéristiques de ces 2 livrets bancaires. Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons les taux de base (ainsi que les taux promotionnels, le cas échéant) ainsi que les conditions d'accès à ces 2 produits d'épargne.
Passez en mode paysage pour un meilleur confort de lecture.
Livrets sélectionnés Modifier la sélection | ![]() Livret d'épargne évolutif Hello Plus | ![]() Livret Bfor+ Souscrire en ligne |
Rémunération | ||
---|---|---|
Taux promotionnel | ||
Taux brut de base | de | à|
Taux net de base | de 0,35% à 0,42% (PFU de 30% déduit) | 0,84% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Caractéristiques | ||
Distributeur | Hello bank | BforBank |
Type de livret | Livret bancaire conditionné | Livret bancaire conditionné |
Fiscalité | Livret soumis à imposition | Livret soumis à imposition |
Accessibilité | ||
aux personnes physiques | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger | Oui, seulement aux résidents fiscaux en France |
aux enfants | Oui | Non |
aux personnes morales | Non | Non |
Seuils | ||
Versement à l'ouverture | 10 € | 10 € |
Plafond | Illimité | 4.000.000,00 € |
Fiches détaillées | ||
Description | Le livret d'épargne évolutif Hello + est un livret rémunéré par paliers de taux progressif, de 0,50% et 0,60% selon le montant placé.Dévoilé en octobre 2015 par Hello bank !, banque en ligne filiale de BNP Paribas, le livret Hello + bénéficie d'une... [Voir la suite] | Le Compte sur Livret Bfor+ est un livret bancaire commercialisé par la banque en ligne BforBank et rémunéré au taux de 1,20%. Accessible avec un premier versement de 10 euros, il est plafonné à 4 millions d'euros.Commercialisé depuis septembre 2023,... [Voir la suite] |
Voir également le comparateur de rendement ou les livrets en promotion