Compte sur livret de la Banque Postale
Le Compte sur Livret (CSL) de la Banque Postale est actuellement rémunéré entre 0,05% et 0,01%, sans plafond de versements.
Le compte sur livret de la Banque Postale (LBP) s'adresse principalement aux clients de l'établissement ayant atteint le plafond des livrets défiscalisés.
Sans limite de dépôts, entièrement gratuit, ouvrable et gérable en ligne, le CSL est accessible à toute personne physique, résidant fiscalement en France ou à l'étranger, moyennant un versement minimum de 10 euros. Il ne peut être ouvert qu'un seul et unique compte par personne et les opérations courantes ne doivent pas se situer sous un seuil de 10 euros. Une somme qui constitue également le solde minimum du compte. En fin d'année, les intérêts versés sont soumis aux cotisations sociales et fiscales en vigueur.
En bureau de poste, les retraits en espèces depuis le livret sont plafonnés à 800 € par période de 7 jours glissants, sauf dans le bureau dont dépend le client, où les retraits ne sont pas plafonnés. Il faut toutefois laisser 10 € sur le CSL pour le conserver.
A noter qu'il y a quelques années, le CSL de la Banque Postale était rémunéré exclusivement selon un système de paliers à taux dégressifs. Entre 2014 et fin 2020, la rémunération était à taux unique pour l'ensemble des sommes déposées.
Depuis mi novembre 2020, la Banque Postale est repassée sur un sytème de rémunération par paliers de taux dégressifs. Actuellement, les 10 000 premiers euros placés sur le livret sont rémunérés à 0,05%, puis à 0,025% pour les sommes comprises entre 10 000 et 50 000 euros, et enfin à 0,01% au-delà.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Compte sur livret |
Distributeur : | La Banque Postale |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | de 0,01% à 0,05%, selon les paliers |
Taux net de base : | de 0,007% à 0,035% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 16/11/2020 | 0,05% (jusqu'à 10.000 €) 0,03% (entre 10.000 et 50.000 €) 0,01% (au delà de 50.000 €) |
du 16/02/2020 au 15/11/2020 | 0,05% |
du 16/12/2016 au 15/02/2020 | 0,10% |
du 16/07/2016 au 15/12/2016 | 0,15% |
du 16/04/2016 au 15/07/2016 | 0,20% |
du 16/11/2015 au 15/04/2016 | 0,25% |
du 16/09/2015 au 15/11/2015 | 0,30% |
du 16/02/2015 au 15/09/2015 | 0,40% |
du 01/01/2015 au 15/02/2015 | 0,50% |
du 01/11/2014 au 31/12/2014 | 0,55% |
du 01/08/2014 au 31/10/2014 | 0,60% |
du 01/01/2014 au 31/07/2014 | 0,80% |
du 01/08/2013 au 31/12/2013 | 0,90% (jusqu'à 50.000 €) 0,80% (au delà de 50.000 €) |
du 01/03/2013 au 31/07/2013 | 1,00% |
du 01/12/2012 au 28/02/2013 | 1,10% (jusqu'à 50.000 €) 1,00% (au delà de 50.000 €) |
du 01/08/2012 au 30/11/2012 | 1,40% (jusqu'à 50.000 €) 1,10% (au delà de 50.000 €) |
du 01/04/2012 au 31/07/2012 | 1,50% (jusqu'à 50.000 €) 1,20% (au delà de 50.000 €) |
du 01/12/2011 au 31/03/2012 | 1,60% (jusqu'à 50.000 €) 1,30% (entre 50.000 et 150.000 €) 1,20% (au delà de 150.000 €) |
du 01/09/2011 au 30/11/2011 | 1,75% (jusqu'à 50.000 €) 1,40% (entre 50.000 et 150.000 €) 1,20% (au delà de 150.000 €) |
du 01/05/2011 au 31/08/2011 | 1,50% (jusqu'à 50.000 €) 1,20% (entre 50.000 et 150.000 €) 1,00% (au delà de 150.000 €) |
du 01/03/2011 au 30/04/2011 | 1,40% (jusqu'à 50.000 €) 1,20% (entre 50.000 et 150.000 €) 1,00% (au delà de 150.000 €) |
du 01/09/2010 au 28/02/2011 | 1,25% (jusqu'à 50.000 €) 1,00% (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75% (au delà de 150.000 €) |
du 01/06/2010 au 31/08/2010 | 1,00% (jusqu'à 50.000 €) 0,90% (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75% (au delà de 150.000 €) |
du 01/03/2010 au 31/05/2010 | 1,15% (jusqu'à 50.000 €) 1,00% (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75% (au delà de 150.000 €) |
du 01/08/2009 au 28/02/2010 | 1,25% (jusqu'à 50.000 €) 1,00% (entre 50.000 et 150.000 €) 0,75% (au delà de 150.000 €) |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés