Altaprofits Vie (assurance-vie)

+1,50% de bonification en 2026 et 2027 sur le fonds
Jusqu'au 30 juin 2026Jusqu'au 30 juin 2026, tous les versements libres ou initiaux (hors versements programmés) effectués sur le fonds en euros Netissima permettent de bénéficier d'une bonification de 1,50% nette de frais de gestion sur le rendement du fonds pour les années 2026 et 2027, sous réserve d'un investissement d'au moins 30% en unités de compte.
Attention, tout désinvestissement sur Netissima entraînera en priorité le désinvestissement de la poche bénéficiant de la bonification, laquelle sera alors attribuée au prorata temporis.
Je profite de cette offre

Altaprofits Vie est l'un des contrats d'assurance vie distribué par le courtier Altaprofits, pionnier de l'assurance vie en ligne. Il donne accès aux deux fonds en euros Netissima et Eurossima et à plus de 470 unités de compte via trois modes de gestion : libre, assistée et pilotée.
Altaprofits Vie est accessible via un premier versement de 300 euros. Les versements libres suivants doivent respecter ce même minimum. L'épargnant peut aussi mettre en place des versements programmés, à partir de 50 euros par mois (ou 300 euros par semestre, ou 600 euros par an).
Ce contrat, assuré par Generali, permet d'investir dans 471 supports dont 89 actions en direct, 4 SCPI-SCI, 3 OPCI, 3 fonds de private equity, 2 produits structurés et 60 ETF. Deux fonds euros sont également accessibles : Eurossima (rendement de 1,67% en 2025) et Netissima, qui a rapporté entre 3% et 4,60% en 2025 en fonction du montant investi sur des fonds en UC. Depuis février 2022, le fonds eurocroissance Générations Croiss@nce durable (3,40% en 2025), également assuré par Generali, est accessible.
Les frais du contrat
Le courtier en ligne ne prévoit aucuns frais à l'entrée, sur les versements, rachats ou arbitrages. Les frais de gestion annuels sur les supports s'élèvent à 0,75% pour les fonds euros, et jusqu'à 0,60% pour les unités de compte (hors actions et ETF). Pour un encours inférieur à 300 000 euros, les frais de gestion s'élèvent à 0,60% et 0,45% au-delà. En cas d'option pour la gestion pilotée, un supplément de 0,30% s'ajoute aux frais annuels sur les UC.
La gestion d'Altaprofits Vie
Altaprofits propose trois modes de gestion pour ce contrat : libre, assistée ou pilotée. La première offre la possibilité à l'épargnant de choisir lui-même les supports sur lesquels il investit et de réaliser ses arbitrages.
La gestion assistée se fait via « Asset Allocator », un robot advisor qui délivre des portefeuilles personnalisés pour chaque client grâce à un algorithme d'allocation d'actifs. Les épargnants sont libres de suivre ou non ces recommandations.
Enfin, la gestion pilotée est réalisée par l'assureur à partir des recommandations de Lazard Frères Gestion ou Generali Wealth Solutions (filiale à 100% de Generali), selon le profil choisi, parmi 12 allocations différentes : profils 1 à 9, Carte Blanche, Patrimoine et Conviction.
A noter que ce contrat existe aussi sous la forme d'un contrat de capitalisation.
Mode de gestion du contrat
| Type de contrat : | Contrat multisupport | |
| Type de produit : | Contrat individuel | |
| Gestion libre : | Options d'arbitrage automatique : arbitrages programmés vers OPCVM, sécurisation des plus-values, limitation des moins-values relatives. | |
| Gestion profilée : | Service gratuit de "gestion assistée" disponible en ligne : Asset Allocator, un robot advisor. | |
| Gestion sous mandat : | Accessible à partir de 300 € d'investissement Nombre de mandats : 10 profils proposés par Lazard Frères Gestion (Profil 1 à 9 et Carte Blanche) et 2 profils (Patrimoine et Conviction) par Generali Wealth Solutions Frais max : 0,90%. Majoration maximum de 0,30% des frais de gestion des UC | |
Frais du contrat
| Frais d'adhésion : | 0 € | |
| Frais de versement : | 0% | |
| Frais de gestion annuels : | de 0,60% à 0,75% selon les fonds | |
| Frais d'arbitrage à la demande : | Gratuits | |
| Frais d'arbitrage automatique : | 0,50% (maximum selon les options) | |
Versements et retraits des fonds
| Alimentation du contrat | ||
| Versement à l'ouverture : | 300 € minimum | |
| Versement complémentaire : | 300 € minimum | |
| Versement programmé : | à partir de 50 € par mois | |
| Sortie du contrat | ||
| Rachat partiel isolé : | 1.500 € minimum | |
| Rachat partiel programmé : | à partir de 150 € par mois | |
| Avance sur contrat : | Oui (sous conditions) | |
| Sortie en rente : | Oui (sous conditions) | |
Fonds en euros et fonds en UC
| Assureur : | ![]() | |
| Possibilité d'investir100% en fonds en euros : | Oui | |
| Fonds en euros à garantie totale | ||
| Eurossima Generali Frais de gestion annuels : 0,75 % | ||
| Netissima Generali Frais de gestion annuels : 0,75 % | ||
| Fonds en euros Euro croissance | ||
| Generali - Générations Croiss@nce Durable Frais de gestion annuels : 0,75 % | ||
Ces performances sont nettes de frais de gestion. | ||
| Fonds en unités de compte | ||
| Frais de gestion annuels : | 0,60% annuel par prélèvement trimestriel si encours inférieur à 300 000 euros et 0,45% au-delà. | |
| Nombre de fonds disponibles : | 471 supports au 18/04/2025 (dont 311 OPCVM, 89 actions, 60 ETF, 3 fonds de private equity, 2 produits structurés, 4 SCPI-SCI et 3 OPCI) | |
| Catégories proposées : | Eurocroissance OPCVM Tracker Immobilier Titre vif | |
Performances de la gestion pilotée
| Mandat | 2022 | 2023 | 2024 | Performance annualisée sur 3 ans | |
| Profil 1 | -5,72% | +3,36% | +2,80% | +0,06% | |
| Profil 2 | -6,40% | +4,12% | +3,00% | +0,13% | |
| Profil 3 | -7,14% | +4,79% | +3,20% | +0,14% | |
| Profil 4 | -8,03% | +5,49% | +3,50% | +0,14% | |
| Profil 5 | -8,77% | +6,27% | +3,80% | +0,21% | |
| Profil 6 | -9,28% | +6,86% | +4,20% | +0,34% | |
| Profil 7 | -9,91% | +7,60% | +4,60% | +0,46% | |
| Profil 8 | -10,51% | +8,30% | +4,90% | +0,55% | |
| Profil 9 | -11,27% | +8,91% | +5,20% | +0,55% | |
| Profil Carte Blanche | -8,72% | +4,05% | +3,30% | -0,63% | |
| Patrimoine | -10,66% | +8,74% | +4,32% | +0,45% | |
| Conviction | -13,47% | +12,96% | +7,75% | +1,74% | |
10 avis clients
© MoneyVox 2014-2026 / Page mise à jour le / Droits réservés








