Compte sur livret du Crédit Agricole
Le Compte sur Livret (CSL) du Crédit Agricole est un livret fiscalisé, rémunéré à 0,05% brut, sans plafond de versement.
Le compte sur livret s'adresse surtout aux clients du Crédit Agricole dont les livrets réglementés ont atteint leur plafond et qui souhaitent continuer à se constituer une épargne disponible.
Le livret est ouvert à tous les particuliers, y compris les mineurs avec l'autorisation des représentants légaux, et aux personnes morales sans but lucratif, notamment les associations. Une même personne peut détenir plusieurs comptes, que ce soit en compte individuel ou en compte joint.
Le versement minimum à l'ouverture, ainsi que le minimum pour les opérations, est de 10 euros. Le livret peut être alimenté par des dépôts en espèces, par chèques ou par virements exceptionnels ou périodiques. Ces derniers peuvent être initiés en agence ou depuis le site internet de la banque. Les retraits sont libres, la seule contrainte étant de laisser au minimum 10 euros sur le CSL.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Compte sur livret |
Distributeur : | Crédit Agricole |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Sous certaines conditions |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | 0,05% |
Taux net de base : | 0,035% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/10/2019 | 0,05% |
du 01/10/2016 au 30/09/2019 | 0,10% |
du 01/06/2016 au 30/09/2016 | 0,15% |
du 01/04/2016 au 31/05/2016 | 0,20% |
du 01/08/2015 au 31/03/2016 | 0,25% |
du 01/04/2015 au 31/07/2015 | 0,40% |
du 01/02/2015 au 31/03/2015 | 0,50% |
du 01/10/2014 au 31/01/2015 | 0,60% |
du 01/07/2014 au 30/09/2014 | 0,70% |
du 01/11/2013 au 30/06/2014 | 0,85% |
du 01/08/2013 au 31/10/2013 | 1,00% |
du 01/06/2013 au 31/07/2013 | 1,10% |
du 01/05/2013 au 31/05/2013 | 1,20% |
du 01/12/2012 au 30/04/2013 | 1,25% |
du 01/09/2012 au 30/11/2012 | 1,50% |
du 01/10/2011 au 31/08/2012 | 1,75% |
du 01/03/2011 au 30/09/2011 | 1,50% |
du 01/09/2010 au 28/02/2011 | 1,25% |
du 01/08/2009 au 31/08/2010 | 1,00% |
du 01/05/2009 au 31/07/2009 | 1,50% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés