Compte Epargne BNP Paribas
Le Compte Epargne BNP Paribas est un livret fiscalisé, rémunéré à 0,01% brut, sans plafond de versements.
Le compte épargne de BNP Paribas s'adresse essentiellement aux clients de la banque disposant de liquidités, et ayant mis au plafond leurs livrets réglementés (Livret A, LDDS...). Il permet ainsi de conserver de l'épargne disponible à tout moment.
Il est accessible à tous les particuliers, possesseurs ou non d'un compte courant chez BNP Paribas, y compris les mineurs, les majeurs protégés et les résidents fiscaux à l'étranger. Il peut être ouvert, au choix, en compte individuel ou compte joint. Une même personne peut, le cas échéant, détenir plusieurs comptes.
Le versement minimum, ainsi que le minimum des opérations, est fixé à 10 euros. Les virements automatiques sont possibles.
Grâce à l'Agence en ligne de BNP Paribas et au site de BNP Paribas, le Compte Epargne peut être ouvert et géré directement depuis internet.
Caractéristiques du livret
Identification du livret | |
Nom du livret : | Compte épargne |
Distributeur : | BNP Paribas |
Type de livret : | Livret bancaire |
Fiscalité : | Livret soumis à imposition |
Accessibilité du livret | |
aux personnes physiques : | Oui, aux résidents fiscaux en France ou à l'étranger |
aux enfants : | Oui |
aux personnes morales : | Non |
Seuils | |
Versement à l'ouverture : | 10 € |
Plafond : | Illimité |
Intérêts | |
Taux brut de base : | 0,01% |
Taux net de base : | 0,007% (PFU de 30% déduit) |
Calcul des intérêts : | Calcul par quinzaines, versés en fin d'année |
Historique des taux
Période | Taux brut (hors promotion) |
---|---|
à compter du 01/01/2022 | 0,01% |
du 01/01/2021 au 31/12/2021 | 0,02% |
du 01/01/2020 au 31/12/2020 | 0,05% |
du 01/09/2019 au 31/12/2019 | 0,05% |
du 01/01/2019 au 31/08/2019 | 0,10% |
du 01/01/2018 au 31/12/2018 | 0,10% |
du 01/01/2017 au 31/12/2017 | 0,10% |
du 01/10/2016 au 31/12/2016 | 0,15% |
du 01/05/2016 au 30/09/2016 | 0,20% |
du 01/10/2015 au 30/04/2016 | 0,30% |
du 01/07/2015 au 30/09/2015 | 0,40% |
du 01/01/2015 au 30/06/2015 | 0,60% |
du 01/07/2014 au 31/12/2014 | 0,80% |
du 01/02/2013 au 30/06/2014 | 0,90% |
du 01/01/2013 au 31/01/2013 | 1,40% |
du 01/10/2011 au 31/12/2012 | 1,50% |
du 01/03/2011 au 30/09/2011 | 1,30% |
du 01/09/2010 au 28/02/2011 | 1,25% |
du 01/08/2009 au 31/08/2010 | 1,00% |
du 01/05/2009 au 31/07/2009 | 1,25% |
du 15/03/2009 au 30/04/2009 | 2,00% |
du 01/02/2009 au 14/03/2009 | 2,25% |
du 01/09/2008 au 31/01/2009 | 3,50% |
du 01/03/2008 au 31/08/2008 | 3,25% |
Avis clients
© MoneyVox 2013-2022 / Page mise à jour le / Droits réservés