Les tableaux de cette page présentent les contrats d'assurance vie, toujours en commercialisation, ayant obtenu les meilleures performances en 2020 sur leur fonds en euros, et qui ont été communiquées au début 2021.
Cette page présente les performances des fonds en euros, pour l'année 2020, après déduction des frais de gestion mais avant prélèvement des cotisations sociales. Elle est mise à jour au fur et à mesure des annonces des assureurs. Les performances ne tiennent pas compte des éventuels frais sur versement.
Voir également le Comparatif Assurance-vie
Rendements des fonds euros partagés entre plusieurs contrats
Ce premier tableau recense les fonds en euros les plus courants qui sont présents dans plusieurs assurance vie. Ces contrats sont distribués le plus souvent sur internet par des courtiers ou des banques en ligne. Ils intègrent généralement deux fonds en euros, un fonds classique et un autre dynamique ou à dominante immobilière. A l'inverse, les contrats commercialisés par les réseaux bancaires ou les associations d'épargnants n'en proposent souvent qu'un seul.
Assureur | Principaux contrats | Fonds en euros | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sur 3 ans | |||
Suravenir | M Retraite Vie, LinXea Avenir, Fortuneo Vie, Puissance Avenir, Mes-placements Retraite, Digital Vie, Croissance Avenir, Yomoni Vie... | Suravenir Rendement | 2,00% | 2,00% | 1,60% | 1,30%+¹ | 4,98%+ |
Suravenir Opportunités | 2,80% | 2,80% | 2,40% | 2,00% | 7,37% | ||
Generali Vie (ex eCie-vie) | Puissance Sélection, LinXea Vie, Kapital-Direct, Altaprofits Vie, Generali Epargne, ING Direct vie, Boursorama-Vie, Mes-placements vie, Bourse Direct Horizon... | Eurossima² | 1,77% | 1,65% | 1,15% | 0,90% | 3,74% |
1,92% | 1,80% | 1,20% | 0,95% | 4,00% | |||
Netissima | 2,10% | 2,25% | 1,20%+ | 1,10%+ | 4,62%+ | ||
Spirica | Ces fonds en euro ne sont plus proposés dans les nouveaux contrats. | Spirica euro classique | 2,00% | 1,90% | 1,50% | 1,30% | 4,77% |
Spirica euro allocation long terme (ALT) | 3,00% | 2,90% | 2,40% | 2,00% | 7,48% | ||
NetLife 2, LinXea Spirit 2, Mes-placements Liberté 2, Épargne Évolution 2 de E-Patrimoine... | Fonds euro nouvelle génération | - | - | - | 1,65% | (1,65%) | |
Croissance Allocation Long Terme | - | - | - | 2,00% | (2,00%) |
¹ 1,30% si le contrat est en gestion libre, 1,60% en cas de mode de gestion autre
² Selon les contrats et les frais de gestion appliqués
Qu'est-ce qu'un fonds en euros ?
Les fonds euros sont des supports à capital garanti. Pour les épargnants ne souhaitant pas prendre de risque en investissant sur des unités de compte (UC), ils permettent de placer leur argent tout en étant assuré de récupérer au moins le capital immobilisé. Attention toutefois, le versement sur certains fonds euros peut être conditionné à un investissement conjoint sur des parts en UC. C'est le cas, notamment, de l'ensemble des fonds en euros dynamiques.
Les rendements d'autres contrats d'assurance vie
Ce deuxième tableau présente, par distributeur et par contrat d'assurance vie, le dernier rendement connu du principal fonds en euros du contrat. Selon les contrats, ce fonds peut être cantonné (il est alors uniquement accessible dans ce contrat) ou non.
A noter : un taux suivi d'un signe "+" signale un fonds dont la rémunération peut être supérieure grâce à un bonus de rendement (le plus souvent en respectant des conditions d'un montant minimal de souscription ou d'investissement conjoint dans des unités de compte).
Type | Nom du contrat | Distributeur | Assureur | Performance | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sur 3 ans | ||||
Contrats des courtiers internet | ||||||||
Linxea Zen | LinXea | Apicil Assurances | 2,25% | 2,16% | 1,25%+ | 0,85% | 4,32%+ | |
Titres@vie | Altaprofits | Swiss Life | 2,00%+ | 1,70%+ | 1,30%+ | 1,10%+ | 4,16%+ | |
Darjeeling | Placement-direct | Swiss Life | 2,00%+ | 1,70%+ | 1,30%+ | 1,10%+ | 4,16%+ | |
Evolution vie | Assurancevie.com | Aviva vie | 2,31% | 2,21% | 1,76%+ | 1,41%+ | 5,48%+ | |
Contrats des Banques en ligne | ||||||||
BForBank Vie | BForBank | Spirica (Dolcea Vie) | 2,15% | 2,10% | 1,65% | 1,35% | 5,19% | |
Boursorama vie | Boursorama banque | Generali Vie (Euro Exclusif) | 2,10% | 2,31% | 1,55% | 1,43% | 5,38% | |
Contrats d'association | ||||||||
Épargne retraite 2 plus | Fapes diffusion | Allianz vie | 2,58% | 2,48% | 2,05% | 1,85% | 6,52% | |
ERMG Évolution | Generali Vie | - | - | 1,85% | 1,26%+ | (3,13%+) | ||
Afer multisupport | Afer | Aviva vie | 2,40% | 2,25% | 1,85% | 1,70% | 5,91% | |
Cler | Agipi | Axa france vie / Axa assurances vie mutuelle | 2,10% | 2,10% | 1,70% | 1,30% | 5,19% | |
Gaipare selectissimo | Gaipare | Allianz vie | 2,65% | 2,50% | 2,15% | 1,90% | 6,69% | |
Contrats des banques traditionnelles | ||||||||
Vivaccio | La Banque Postale | CNP Assurances | 1,10%+ | 1,30% | 0,80% | 0,70% | 2,83% | |
Cachemire 2 | 1,85%+ | 1,90%+ | 1,25%+ | 0,95%+ | 4,15%+ | |||
Nuances 3D | Caisse d'épargne | CNP Assurances | 1,25% | 1,35% | 1,00% | 0,80% | 3,18% | |
Millevie essentielle | BPCE Vie | 1,20% | 1,30% | 1,00% | 0,80% | 3,13% | ||
Horizéo | Banque Populaire | ABP vie | 1,15%+ | 1,25%+ | 1,00%+ | 0,80%+ | 3,08%+ | |
Prédissime 9 | Crédit Agricole | Crédit Agricole | 1,30% | 1,40% | 1,00% | 0,80% | 3,23% | |
Prédissime 9 série 2 | 1,20% | 1,25% | 0,85% | 0,65% | 2,77% | |||
Multiplacements 2 | BNP Paribas | BNP Paribas Cardif | 1,70%+ | 1,45%+ | 1,00%+ | 1,00%+ | 3,49%+ | |
Ebene | Société Générale | Sogécap | 1,80%+ | 1,80%+ | 1,30% | 1,15% | 4,31%+ | |
Séquoia | 1,33%+ | 1,33%+ | 0,90%+ | 0,75%+ | 3,01%+ | |||
Prévi-options | Crédit Mutuel Arkea | Suravenir | 1,20% | 1,20% | 0,70% | 0,50% | 2,42% | |
Navig'options | - | 1,20% | 0,80%+ | 0,50%+ | 2,52%+ | |||
Plan Assurance Vie | CIC / Crédit Mutuel CEE | ACM | 1,40%+ | 1,40%+ | 1,00%+ | 1,00%+ | 3,44%+ | |
Contrats patrimoniaux | ||||||||
Conservateur helios | Conservateur (le) | Assurances mutuelles le conservateur | 2,45% | 2,27% | 1,80% | 1,30% | 5,46% | |
Sérénipierre | Primonial | Suravenir (Actif Général) | 1,75% | 1,75% | 1,40% | 1,00% | 4,21% | |
Suravenir (Sécurité Pierre Euro) | 3,40% | 3,20% | 2,80% | 2,50% | 8,74% | |||
Terre de Vie | CGP | AG2R La Mondiale (Actif Général) | 1,75%+ | 1,60%+ | 1,25%+ | 1,05%+ | 3,95%+ | |
Contrats d'assureurs | ||||||||
Groupama modulation | Groupama | Groupama vie | 1,35%+ | 1,35+ | 1,15%+ | 0,90%+ | 3,44%+ | |
Winalto | Maaf | Maaf vie | 1,85% | 1,85% | 1,75% | 1,65% | 5,34% | |
Compte épargne Carac | Carac | Carac | 2,10% | 2,00% | 1,80% | 1,40% | 5,29% | |
MIF Horizon Euroactif | MIF | MIF | 2,50% | 2,35% | 1,95% | 1,70% | 6,12% | |
Compte Epargne Libre Avenir Multisupport | ||||||||
Assurance Vie Responsable et solidaire | MAIF | Parnasse-MAIF | 2,05% | 1,80% | 1,50% | 1,30% | 4,67% | |
Multi Vie | Macif | Mutavie | 1,20% | 1,50% | 1,50% | 1,25% | 4,31% | |
MMA Multisupports | MMA | MMA Vie | 1,51%+ | 1,51%+ | 1,47%+ | 1,35%+ | 4,39%+ | |
Multéo | GMF | GMF Vie | 2,10% | 2,10% | 1,90% | 1,65% | 5,76% | |
Dynavie | Monceau Assurances | Capma & Capmi | 2,80% | 1,50% | 2,20% | 1,20% | 4,98% | |
RES Multisupport | MACSF | MACSF | 2,40%+ | 2,20% | 1,70%+ | 1,55%+ | 5,55%+ | |
Arpèges | AXA | AXA | 1,90%+ | 1,90%+ | 1,60%+ | 1,20%+ | 4,77%+ |
© MoneyVox 2018-2021 / FV - EL / Page mise à jour le / Droits réservés