Petit exercice de calcul :
Versement de
20 000 euros en date de valeur : 01/04/2009 au 30/09/2009 6% sans aucun retrait et changement de taux au 01/10/2009 à 3,75 %.
Par la méthode de calcul par quinzaine / intérêts annuels :
date valeur taux montant intérêts courus
01/04/2009 6 20000 100,00
01/05/2009 6 20000 100,00
01/06/2009 6 20000 100,00
01/07/2009 6 20000 100,00
01/08/2009 6 20000 100,00
31/09/2009 6 20000 100,00
01/10/2009 3,75 20000 62,50
01/11/2009 3,75 20000 62,50
01/12/2009 3,75 20000 62,50
Total intérêts bruts à verser :
787,50
Par la méthode de calcul : jour/365 intérêts annuels :
date valeur taux montant intérêts courus
01/0/04/09 6 600000 98,36
01/05/2009 6 620000 101,64
01/06/2009 6 600000 98,36
01/07/2009 6 620000 101,64
01/08/2009 6 620000 101,64
01/09/2009 6 600000 98,36
01/10/2009 3,75 620000 63,52
01/11/2009 3,75 600000 61,48
01/12/2009 3,75 620000 63,52
Total Intérêts bruts à verser :
788,52
Par la méthode de calcul jours/360 intérêts annuels :
date valeur taux montant intérêts courus
01/04/2009 6 600000 100,00
01/05/2009 6 620000 103,33
01/06/2009 6 600000 100,00
01/07/2009 6 620000 103,33
01/08/2009 6 620000 103,33
01/09/2009 6 600000 100,00
01/10/2009 3,75 620000 64,58
01/11/2009 3,75 600000 62,50
01/12/2009 3,75 620000 64,58
Total Intérêts bruts à verser :
801,67
Par la méthode de calcul jours/365 intérêts mensuels :
date valeur taux Solde intérêts courus
01/0/04/09 6 20000 98,63
01/05/2009 6 20098,63 102,42
01/06/2008 6 20201.05 99,62
01/07/2008 6 20300,67 103,45
01/08/2008 6 20404,12 103,98
01/09/2008 6 20508,10 101,14
01/10/2008 3,75 20609,24 65,64
01/11/2008 3,75 20674,87 63,72
01/12/2008 3,75 20738,60 66,05
Total Intérêts bruts à verser :
804,65
@perussonne : tu dois avoir plusieurs livrets épargnes, n'as tu pas remarqué que les méthodes de calcul sont différents entre plusieurs établissements ?
Avec les tombées d'intérêts au 31/12/2008, il est facile de faire un comparatif.
Même si il annonce que c'est un calcul par quinzaine, ce sont les dates de valeurs par quinzaine ensuite la méthode peut être différente en fonction des établissements.