Bonsoir,
Ci dessous les intérêts par quinzaine en fonction des éléments fournis:
15/04/2012 62000 62000,00 0,00
30/04/2012 62000,00 152,46
15/05/2012 10760 72760,00 152,46
31/05/2012 72760,00 190,85
15/06/2012 72760,00 178,92
30/06/2012 72760,00 178,92
15/07/2012 72760,00 178,92
La somme totale des intérêts bruts est 1032,52.
La somme des intérêts du 16/04 au 30/06 est 853,60.
Ils ont donc arrêté les comptes fin juin, ce qui est cohérent avec leur calcul mensuel des intérêts. Mais ici il s'agit d'une clôture en cours de mois avec un solde plus précis.
Quant aux 641.75 je ne vois pas d'où ça sort.
Vérifiez si vous n'avez pas eu droit au PFL par hasard.