Bossuet
Contributeur régulier
Test sur 23 SCPI, avec la formule approchée et le réel (sous toutes réserves). C'est long et pénible à chercher !!!Pascal Eric a dit:En retrouvant le % pour chaque pays...
On peut, peut-être, élaborer une formule avec un coefficient de "xx%" pour chaque pays avec sa propre fiscalité.
Pour Corum, avec plus de 13 pays ... ça fini par être compliqué![]()
| Fiscalité étrangère (hypothèse via formule) | Fiscalité étrangère payée (estimation) |
| 0,14 | 0,07 |
| 0,58 | 0,36 |
| 0,18 | 0,05 |
| 0,24 | 0,18 |
| 0,08 | 0,03 |
| 0,19 | 0,21 |
| 0,10 | 0,04 |
| 0,75 | 0,20 |
| 0,15 | 0,02 |
| 0,40 | 0,50 |
| 0,11 | 0,07 |
| 0,73 | 0,63 |
| 0,30 | 0,09 |
| 0,92 | 1,24 |
| 0,14 | 0,03 |
| 0,03 | 0,00 |



