TOM2
Contributeur régulier
@flatty35 : Actuellement ces placements représentent 9,75% de l'ensemble de mes placement :
| GB00B15KY328 | WT SILVER (argent) | CTO |
| FR0013416716 | AMUNDI PHYS GOLD EUR | CTO |
| LU2611731824 | AMUNDI NYSE ARCA GOLD BUGS - UCITS ETF DIST USD DIS | CTO |
| LU1989765471 | CPR Invest - Global Gold Mines A EUR Acc | AV |
| FR0010011171 | AXA Or et Matières Premières C | AV |
| FR0007047527 | Global Gold and Precious R | AV |
| FR0007001581 | R-co Mines dOr C | AV |
| FR0012336683 | AMUNDI ACTIONS OR P-C | AV |
[td width="60pt"]
0,51%
[/td][td]
0,70%
[/td][td]
0,58%
[/td][td]
1,45%
[/td][td]
2,14%
[/td][td]
1,45%
[/td][td]
1,32%
[/td][td]
1,60%
[/td]


Je conserve au moins jusqu'aux résultats du Q4 2025.


