poam5356
Modérateur
Staff MoneyVox
Voici le détail de petites pastilles jaunes :
05/09/1994 -> 1,1 pour 1 (= 1 pour 10)
16/09/1996 -> 1,1 pour 1
15/06/1998 -> 1,125 pour 1
15/06/2000 -> 1,1 pour 1
12/06/2002 -> 1,125 pour 1
14/06/2004 -> 1,1 pour 1
12/06/2006 -> 1,1 pour 1
13/06/2007 -> division par 2 du titre
09/06/2008 -> 1,1 pour 1
28/05/2010 -> 1,068 pour 1
31/05/2012 -> 1,103 pour 1
02/06/2014 -> 1,1 pour 1
14/06/2016 -> 1,027 pour 1
02/10/2017 -> 1,1 pour 1
Par contre, les titres gratuits attribués le seront parce qu'ils ne transitent pas par la bourse..
Vous êtes-vous renseigné si vous avez des frais de conversion?
05/09/1994 -> 1,1 pour 1 (= 1 pour 10)
16/09/1996 -> 1,1 pour 1
15/06/1998 -> 1,125 pour 1
15/06/2000 -> 1,1 pour 1
12/06/2002 -> 1,125 pour 1
14/06/2004 -> 1,1 pour 1
12/06/2006 -> 1,1 pour 1
13/06/2007 -> division par 2 du titre
09/06/2008 -> 1,1 pour 1
28/05/2010 -> 1,068 pour 1
31/05/2012 -> 1,103 pour 1
02/06/2014 -> 1,1 pour 1
14/06/2016 -> 1,027 pour 1
02/10/2017 -> 1,1 pour 1
Non, ils sont achetés sur le marché. Il faudra aussi les passer au nominatif administré.KyuFox78 a dit:ok merci Poam. Une fois passé en nominatif administré mes premières acquisitions, les renforcements potentiels suivants seront par défaut en nominatif administré également ?
Par contre, les titres gratuits attribués le seront parce qu'ils ne transitent pas par la bourse..
Vous êtes-vous renseigné si vous avez des frais de conversion?