Cette action me faisant toujours un peu rêver, j'ai regardé les données historiques histoire de voir s'il y avait eu, par le passer, des mauvaises surprises, voir de très mauvaises... J'en doutais, mais je voulais en avoir le cœur net.
J'ai pu remonter jusqu'au
04/01/2000. Je voulais aller jusque 1998 mais les données de Yahoo Finances ne remontent pas avant 2000 et je n'ai pas trouvé d'autre site proposant quelque chose de pratique à utiliser.
La source [lien réservé abonné] pour Hermes
La source pour le CAC40 GR (vous y trouverez aussi le CAC40)
La source pour le S&P500 [lien réservé abonné]
Voici le résultat :
| Année | Cours d'ouverture | Cours de fermeture | Dividende | Perf brute | Perf nette | CAC40 GR | S&P500 |
| 2023 | 1703 | 1833 | 13 | 8.39 | 7.63 | 20.14 | 26.19 |
| 2022 | 1301 | 1703 | 8 | 31.51 | 30.9 | -6.68 | -18.17 |
| 2021 | 828 | 1301 | 4.55 | 57.67 | 57.13 | 12.9 | 28.75 |
| 2020 | 660 | 827 | 4.55 | 25.99 | 25.30 | -4.95 | 18.37 |
| 2019 | 508 | 660 | 4.55 | 30.82 | 29.92 | 30.46 | 31.22 |
| 2018 | 426 | 508 | 6.5 | 20.77 | 19.25 | -8 | -4.56 |
| 2017 | 382 | 426 | 3.75 | 12.5 | 11.52 | 12.73 | 21.70 |
| 2016 | 294 | 382 | 3.35 | 31.07 | 29.93 | 8.88 | 12 |
| 2015 | 276 | 294 | 6.5 | 8.87 | 6.52 | 11.94 | 1.25 |
| 2014 | 215 | 276 | 2.7 | 29.62 | 28.37 | 2.71 | 13.46 |
| 2013 | 216 | 215 | 2.5 | 0.69 | -0.46 | 22.22 | 32.31 |
| 2012 | 234 | 216 | 6.5 | -4.91 | -7.69 | 20.37 | 15.99 |
| 2011 | 128 | 234 | 1.5 | 83.98 | 82.81 | -13.39 | 1.89 |
| 2010 | 86 | 128 | 1.05 | 50.06 | 48.84 | 0.55 | 15.06 |
| 2009 | 67 | 86 | 1.03 | 29.89 | 28.35 | 27.58 | 26.37 |
| 2008 | 55 | 67 | 3.24 | 27.71 | 21.82 | -40.33 | -36.81 |
| 2007 | 76 | 55 | 0.95 | -26.38 | -27.63 | 4.16 | 5.14 |
| 2006 | 57 | 76 | 0.83 | 34.79 | 33.33 | 20.87 | 15.85 |
| 2005 | 40 | 57 | 0.66 | 44.15 | 42.5 | 26.6 | 4.83 |
| 2004 | 39.5 | 40 | 0.85 | 3.42 | 1.27 | 11.4 | 10.7 |
| 2003 | 33.5 | 39.5 | 0.66 | 19.88 | 17.91 | 19.87 | 28.18 |
| 2002 | 45 | 33.5 | 0.62 | -24.18 | -25.56 | -31.92 | -21.59 |
| 2001 | 40 | 45 | 0.42 | 13.55 | 12.5 | -20.33 | -11.75 |
| 2000 | 33 | 40 | 0.30 | 22.12 | 21.21 | 0.95 | -9.73 |
nb : les données pour Hermes sont à partir du 04/01/2000, je n'ai rien avant.
On voit qu'il y a 5 années où Hermes fait vraiment moins bien que les indices :
2023 (13 à 20% de différence)
2013 (20 à 30% de différence)
2012 (20 à 30% de différence)
2007 (30% de différence)
2004 (10% de différence)
Et 13 années où Hermes fait nettement mieux :
2022 (40 à 50% de différence)
2021 (30 à 45% de différence)
2020 (7 à 30% de différence)
2018 (25 à 30% de différence)
2016 (20% de différence)
2014 (15 à 25% de différence)
2011 (80 à 90% de différence)
2010 (35 à 50% de différence)
2008 (60% de différence)
2006 (10 à 20% de différence)
2005 (20 à 40% de différence)
2001 (20 à 35% de différence)
2000 (20 à 30% de différence)
C'est là qu'on voit qu'Hermes est vraiment... Impressionnante ! Avec des performances presque toujours à 2 chiffres (à la hausse, mais aussi, à la baisse !)
On notera que Axel Dumas dirige Hermes depuis janvier 2014. Depuis sa nomination, Hermes n'a
jamais était négative sur un an calendaire et, mieux que ça, a fait 8 fois sur 10 plus de 10% de performance et 5 fois sur 10 plus de 25% de performance...
Avant de commencer ce post il y a maintenant presque 1 heure, je ne pensais pas tomber sur des chiffres pareils !