Vinpourcent
Contributeur régulier
| Société de gestion |
|
|
|
|
|
|
| Code ISIN | FR0014008W22 | FR0013476231 | FR00140081Y1 | FR0013439403 | FR001400A6Y0 | FR001400A1J2 |
| Echéance | 2028 | 2026 | 2027 | 2028 | 2026 | 2028 |
| Risque | 4/7 | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 4/7 |
| Objectif de rendement net non garanti* | 4,5% | 7% | 7% | 6% | 4% | 4,5% |
| Notation moyenne | BB | B+ | BB+ | B | BB | BB |
| Période de commercialisation | 31/05/2023 | 31/08/2023 | Non | 30/06/2024 | Non | Non |
| Nombre de lignes | 135 | 130 | 100 | 150 | 60 | 70 |
| Part IG | 20% | - | - | - | 20% | - |
Ya ça en AV chez linxea mais ça reste du BB et risque 3/4 alors y mettre 20% de son patrimoine j'hésite...

sujet très pertinent au regard des déconvenues subies sur les supports "immo". Certains ont-ils un avis sur le fond daté de Corum "Butler Entreprise 2029" ?






