wallach
Membre
Bonjour à tous,
Après avoir longtemps été visiteur, voici mon premier message en tant que membre :
je détiens un CEL depuis assez longtemps et qui me donne droit
aux possibilités d'emprunt suivantes : CEL entre 2 et 15 ans
Durée du prêt Droits utilisés Montant du prêt Nombre échéances Montant échéance (hors assurance) Taux actuariel pondéré Taux effectif global Lien Calcamo
2 ans 235,73 € 23.000 € 24 983,06 € 2,49 % 2,46 %
3 ans 418,12 € 23.000 € 36 665,29 € 2,68 % 2,65 %
4 ans 653,62 € 23.000 € 48 507,57 € 2,89 % 2,85 %
5 ans 830,23 € 21.084 € 60 378,84 € 3,04 % 3,00 %
6 ans 830,23 € 17.574 € 72 267,00 € 3,04 % 3,00 %
7 ans 830,23 € 15.056 € 84 198,92 € 3,04 % 3,00 %
8 ans 830,23 € 13.161 € 96 154,35 € 3,04 % 3,00 %
9 ans 830,23 € 11.684 € 108 123,56 € 3,04 % 3,00 %
10 ans 830,23 € 10.500 € 120 101,37 € 3,04 % 2,99 %
11 ans 830,23 € 9.530 € 132 84,83 € 3,04 % 2,99 %
12 ans 830,23 € 8.720 € 144 72,16 € 3,04 % 2,99 %
13 ans 830,23 € 8.034 € 156 62,23 € 3,04 % 2,99 %
14 ans 830,23 € 7.446 € 168 54,31 € 3,03 % 2,99 %
15 ans 830,23 € 6.934 € 180 47,86 € 3,03 % 2,99 %
Mes questions sont les suivantes :
1. peut-on acheter des parts de SCPI avec un prêt CEL ?
2. si oui mon idée est d'emprunter autour de 3 % pour avoir un rendement autour de 4 % / est-ce judicieux ?
3. si oui toujours, la banque populaire (ma banque) offre-t-elle des produits intéressants ?[/B]Merci d'avance pour vos éclairages
Après avoir longtemps été visiteur, voici mon premier message en tant que membre :
je détiens un CEL depuis assez longtemps et qui me donne droit
aux possibilités d'emprunt suivantes : CEL entre 2 et 15 ans
Durée du prêt Droits utilisés Montant du prêt Nombre échéances Montant échéance (hors assurance) Taux actuariel pondéré Taux effectif global Lien Calcamo
2 ans 235,73 € 23.000 € 24 983,06 € 2,49 % 2,46 %
3 ans 418,12 € 23.000 € 36 665,29 € 2,68 % 2,65 %
4 ans 653,62 € 23.000 € 48 507,57 € 2,89 % 2,85 %
5 ans 830,23 € 21.084 € 60 378,84 € 3,04 % 3,00 %
6 ans 830,23 € 17.574 € 72 267,00 € 3,04 % 3,00 %
7 ans 830,23 € 15.056 € 84 198,92 € 3,04 % 3,00 %
8 ans 830,23 € 13.161 € 96 154,35 € 3,04 % 3,00 %
9 ans 830,23 € 11.684 € 108 123,56 € 3,04 % 3,00 %
10 ans 830,23 € 10.500 € 120 101,37 € 3,04 % 2,99 %
11 ans 830,23 € 9.530 € 132 84,83 € 3,04 % 2,99 %
12 ans 830,23 € 8.720 € 144 72,16 € 3,04 % 2,99 %
13 ans 830,23 € 8.034 € 156 62,23 € 3,04 % 2,99 %
14 ans 830,23 € 7.446 € 168 54,31 € 3,03 % 2,99 %
15 ans 830,23 € 6.934 € 180 47,86 € 3,03 % 2,99 %
Mes questions sont les suivantes :
1. peut-on acheter des parts de SCPI avec un prêt CEL ?
2. si oui mon idée est d'emprunter autour de 3 % pour avoir un rendement autour de 4 % / est-ce judicieux ?
3. si oui toujours, la banque populaire (ma banque) offre-t-elle des produits intéressants ?[/B]Merci d'avance pour vos éclairages