Les frais de compte et cartes bancaires en hausse
Les frais de tenue de compte standard passent de 21,60 à 24 par an, soit une augmentation de 11,11%. Cette hausse représente 2 par mois contre 1,80 précédemment. Du côté des cartes bancaires, les évolutions sont sensibles : la Visa Classic et la Mastercard voient leur cotisation annuelle passer de 48,50 à 49,95, soit une hausse de 2,99%. Les cartes haut de gamme subissent une augmentation plus marquée : la Visa Premier et la Gold Mastercard passent de 133,40 à 140 (+4,95%), tandis que les cartes prestige (Visa Infinite et World Elite Mastercard) évoluent de 325,20 à 340 (+4,55%).
Virements et opérations courantes impactés
Les virements occasionnels via un conseiller connaissent l'augmentation la plus importante, passant de 4,90 à 6, soit une hausse de 22,45%. Les virements permanents voient leur tarif d'exécution progresser légèrement de 1,70 à 1,75 (+2,94%). Les services liés aux chéquiers évoluent également : l'envoi par courrier simple passe de 1,85 à 1,90 et l'émission d'un chèque de banque de 16,55 à 17,05.
Retraits à l'étranger plus coûteux
Les opérations à l'international subissent des ajustements. Les retraits dans une autre enseigne en zone euro coûtent désormais 1,15 à partir du troisième retrait mensuel contre 1,10 auparavant. Hors zone euro, les retraits passent de 3,95 à 4,05 plus 1,75% du montant retiré. Pour les achats à l'étranger hors zone euro, le minimum garanti augmente de 1,25 à 1,30, la commission restant fixée à 0,20 plus 2% du montant.
| Prestation | Anciens tarifs | Tarifs au 01/03/2026 | % évolution |
|---|---|---|---|
| Frais de tenue de compte standard | 21,60 (1,80 par mois) | 24 (2 par mois) | 11,11% |
| Cartes bancaires | |||
| Visa Infinite / World Elite Mastercard | 325,20 (débit différé) | 340 (débit différé) | 4,55% |
| Visa Premier / Gold Mastercard | 133,40 (débit immédiat et différé) | 140 (débit immédiat et différé) | 4,95% |
| Visa Classic / Mastercard | 48,50 (débit immédiat et différé) | 49,95 (débit immédiat et différé) | 2,99% |
| Mastercard à autorisation systématique | 37,45 | 38,55 | 2,94% |
| Opérations par carte | |||
| Retrait dans une autre enseigne (en zone euro) | 1,10 (à partir du 3e retrait dans le mois) | 1,15 (à partir du 3e retrait dans le mois) | 4,55% |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) | 3,95 + 1,75 % du montant retiré | 4,05 + 1,75 % du montant retiré | 2,53% |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) | 0,20 + 2,00 % du montant payé minimum de 1,25 | 0,20 + 2,00 % du montant payé minimum de 1,30 | 4% |
| Réédition du code secret | 11 | 11,35 | 3,18% |
| Refabrication d'une carte bancaire | 12,25 | 12,60 | 2,86% |
| Virements | |||
| Virement occasionnel via un conseiller | 4,90 | 6 | 22,45% |
| Virement permanent via un conseiller | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,70 | Mise en place : Gratuit Par exécution : 1,75 | 2,94% |
| Chèques | |||
| Envoi chéquier par courrier simple | 1,85 | 1,90 | 2,70% |
| par courrier recommandé | 8,70 | 8,95 | 2,87% |
| Frais d'opposition sur chèques | 20 pour un chèque 20 pour un chéquier | 20,60 pour un chèque 20,60 pour un chéquier | 3% |
| Emission d'un chèque de banque | 16,55 | 17,05 | 3,02% |
| Forfait de services | |||
| Offre groupée de base | « Offre Essentiel » à partir de 129,60 par an (10,80 par mois) | « Offre Essentiel » à partir de 120 par an (10 par mois) | -7,41% |
| Divers | |||
| Frais de retour NPAI | 20,35 + 55,10 par année | 20,95 + 56,75 par année | 2,99% |
| Prêt immobilier | |||
| Frais de dossier immobilier | 1,00 % du montant emprunté minimum de 500 | 1,00 % du montant emprunté minimum de 850 | 70% |
| Frais de renégociation | 1,00 % du capital restant dû minimum de 550 maximum de 1 600 | 0,50 % du capital restant dû minimum de 566 maximum de 1.030 | -50% |
| Épargne réglementée | |||
| Frais de transfert PEL ou CEL | 250 | 257,50 | 3% |
| Compte-titres | |||
| Frais de transfert Compte-titres | 250 + 16,60 par ligne avec un maximum de 528 | 257,50 + 17,10 par ligne avec un maximum de 543,85 | 3% |
Crédit immobilier : des frais de dossier en forte hausse
Le prêt immobilier connaît les évolutions les plus contrastées. Les frais de dossier immobilier voient leur minimum passer de 500 à 850, soit une hausse de 70%, le taux restant à 1% du montant emprunté. En revanche, les frais de renégociation diminuent significativement : le taux passe de 1% à 0,50% du capital restant dû, avec un minimum à 566 et un maximum à 1 030.
Une baisse notable sur l'offre groupée de base
Bonne nouvelle pour les clients, l'Offre Essentiel diminue de 129,60 à 120 par an, soit 10 mensuels contre 10,80 précédemment (-7,41%). Cette réduction de l'offre groupée de base constitue l'une des rares baisses tarifaires de cette évolution. Les frais de transfert d'épargne réglementée (PEL/CEL) et de compte-titres augmentent uniformément de 3%, passant respectivement de 250 à 257,50 pour les premiers.


















