corwin
Membre
Oui, a priori pas de frais chez linxea (hormis exceptions citées par Poam)... où avez-vous vu ces 1,8 % ?
Suivez la vidéo ci-dessous pour voir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note.: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
corwin a dit:Oui, a priori pas de frais chez linxea (hormis exceptions citées par Poam)... où avez-vous vu ces 1,8 % ?
Bonjour,Chaganas a dit:A la souscription du contrat j'ai mis 100 € , 50 sur le fond Euro et 50 sur Carmignac Securities A mais pour cette ligne je vois pour le moment "somme en compte" 49.91 € , j'en déduis des frais de 1.8% ... mais peut être que tout va être régularisé ...
Vous avez certainement raison , désolé pour cette question...Jeune_padawan a dit:Bonjour,
Si vous avez investi 50€ et qu'il s'affiche 49,91€, la différence est de 0.18%. C'est peut être la variation de la valeur liquidative (VL) du fond.
Vous n'avez pas à être désolé, il n'y a pas de questions bêtes.Chaganas a dit:Vous avez certainement raison , désolé pour cette question...
J'ai vu parfois certaines publications de VL à l'avance sur Euronext Funds360 (par rapport au site de Generali ou de Suravenir).Jeune_padawan a dit:La VL varie et est publiée de façon régulière sur des sites Internet spécialisés.
Sur le site de la société de gestion (directement à la source).naïf34 a dit:Y a t-il d'autres sites ou on peut en suivre certaines de manière plus rapide (même si ce ne peut être en continu bien sûr) ?
Oui tout à fait ! Quand il sera référencé en assurancevieAtys a dit:Vous leur feriez confiance ?

| Assurance vie 1 | ||
| BE0943336116 | Obligations | Candriam Sustainable - Euro Bonds C Acc |
| LU1472740502 | Obligations internationales | Mirova Global Green Bond Fund I/A (EUR) |
| FR0000299356 | Actions Zone Euro/Europe | Norden |
| FR0007028907 | Allocation prudente | R-co Opal Modéré |
| FR0010149203 | Allocation modérée | Carmignac Profil Réactif 50 A EUR Acc |
| IE00B4Z6HC18 | Allocation modérée | BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon Global Real Return Fund (EUR) A Acc |
| FR0010149211 | Allocation flexible | Carmignac Profil Réactif 100 A EUR Acc |
| FR0010564351 | Allocation flexible | OFI RS MultiTrack R |
| DE000A2JJ1W5 | Allocation flexible | ODDO BHF Polaris Moderate CR EUR |
| LU0592698954 | Allocation marché émergent | Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine A EUR Acc |
| LU0870553459 | Actions Zone Euro/Europe | DNCA Invest Europe Growth Class B shares EUR |
| IE0000829238 | Actions Chine | Barings International Umbrella Fund - Barings Hong Kong China Fund Class A USD Inc |
| LU0140363697 | Actions secteurs / Thématiques | Franklin Technology Fund N (Acc) EUR |
| LU0340554913 | Actions secteurs / Thématiques | Pictet-Digital P EUR |
| FR0000295230 | Actions Zone Euro/Europe | Renaissance Europe C |
| Assurance vie 2 | ||
| LU0365775922 | Actions Asie | Schroder ISF Greater China A EUR |
| LU0304955437 | Actions Etats-Unis | Edgewood L Select - US Select Growth - A EUR |
| LU0140363697 | Actions secteurs / Thématiques | Franklin Technology Fund N Acc EUR |
| LU0159052710 | Actions secteurs / Thématiques | JPM US Technology A (acc) - EUR |
| LU0225737302 | Actions Etats-Unis | MS INVF US Advantage Fund - A USD |
| LU0210526801 | Actions Grande Chine | JPM Greater China A |
| FR0000284689 | Actions Internationales | Comgest Monde C |
| FR0011449602 | Actions Internationales | Echiquier World Next Leaders A |
| FR0010863688 | Actions secteurs / Thématiques | Echiquier Positive Impact Europe A |
| Assurance vie 3 | ||
| FR0010342592 | ETF NasdaQ | LYX.PEA NASD. 100D.2XLEV.UC.ETF |
| LU0823425839 | actions grande chine | BNP Paribas Funds China Equity Classic EUR Capitalisation |
| LU1548497772 | Actions secteurs / Thématiques | ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIAL INTEL |
| LU1287023185 | Obligations euro état long terme | Lyxor Euro Gov Bond 7-10Y ETF Acc EUR |
| FR0000971293 | Obligations euro état | HSBC Euro Gvt Bond Fund HC |
| LU0082616367 | Actions secteurs / Thématiques | JPM US TECHNOLOGY A USD (D) |
| LU1681046691 | ETF Obligations euro état | Amundi Gv Bd Hi Rt Euromts Inv Gd UE DR€ - |
| LU0187079347 | Actions Consommation | Robeco Global Consumer Trends D EUR Acc |
| LU0533033238 | ETF Actions santé pharmacie | MSCI Daily TR World Net Health Care USD |
| LU0280435388 | Actions Energie, matières premières, or | Pictet Clean Energy P EUR Acc |
| BE0946564383 | Actions monde grandes capitalisation | DPAM Invest B Equities NewGems Sustain B |
| IE00BD1DJ122 | Actions Japon | Comgest Growth Japan R EUR Acc |
| LU0069452018 | Actions Japon | FF Japan Fund A EUR |
| FR0010342592 | Actions Etats unis | LYX.PEA NASD. 100D.2XLEV.UC.ETF |
| LU0950372838 | Actions pays scandinaves | BNPP FUNDS NORDIC SMALL CAP |
| Assurance vie 4 | ||
| LU033608 4032 | Monétaire euro dynamique | Carmignac Pf Uncons Euro FI A EUR Acc |
TOM2 a dit:comme promis voici les OPVM que j'ai souscrites
et les 34% qui restent, c'est quoi ?TOM2 a dit:( Au global mes UC représentent 33 % et mes fonds euros 33 %)

Retraites : voici le nouveau calendrier de l'âge légal de départ avec la suspension adoptée
Retraites de 1 500 ou 2 500 euros : quelle hausse au 1er janvier 2026 pour 5 pensions « types » ?
AAH, RSA, allocations familiales... La liste des nouveaux montants pour vos aides CAF en 2026
Assurance retraite, Agirc-Arrco... Découvrez le taux officiel de CSG 2026 selon vos revenus
Ce qui va changer en 2026 pour vos retraits d'argent
Retraites Carsat, MSA, SRE... Voici le taux officiel d'augmentation au 1er janvier 2026


