L'un des changements les plus notables concerne les frais de tenue de compte, facturés aux clients qui ont choisi de payer leurs services « à la carte », hors offres groupées. Leur prix annuel passe de 19,20 à 24 par an, soit une augmentation significative de 25%.
En hausse également, les virements occasionnels et permanents, lorsqu'ils sont initiés par l'intermédiaire d'un conseiller. Les premiers passent de 4,05 pièce à 4,50, soit une hausse de 11,10% ; les seconds de 1,35 à 1,40 par exécution, ce qui représente une augmentation de 3,7%. Le service d'alertes SMS, qui permet aux clients de recevoir des notifications sur l'état de leur compte, voit son coût annuel passer de 27,60 à 28,80, soit une progression de 4,3%.
| Prestations | Ancien prix | Nouveau prix depuis le 1er novembre | Evolution |
| Frais de tenue de compte standard Par an | 19,20 | 24 | 25% |
| Alertes SMS situation du compte 1 SMS par semaine, par an | 27,60 | 28,80 | 4,35% |
| Virement occasionnel Via un conseiller | 4,05 | 4,50 | 11,11% |
| Virement permanent Via un conseiller, par exécution | 1,35 | 1,40 | 3,70% |
| Frais de transfert PEL ou CEL | 94,70 | 97 | 2,43% |
| Frais de renégociation d'un crédit immo 1% du CRD, montant minimum | 725 | 750 | 3,45% |
| Cartes bancaires | |||
| Visa Classic Débit immédiat, par an | 47 | 49 | 4,26% |
| Visa Premier Débit immédiat, par an | 140 | 146 | 4,29% |
| Visa Infinite Débit différé, par an | 285 | 300 | 5,26% |
| Mastercard Débit immédiat, par an | 47 | 49 | 4,26% |
| Gold Mastercard Débit immédiat, par an | 140 | 146 | 4,29% |
| World Elite (ou Platinum) Mastercard Débit différé, par an | 285 | 300 | 5,26% |
| Mastercard à autorisation systématique | 35,60 | 37 | 3,93% |
| Retrait à l'étranger (hors zone euro) Coût pour 100 euros | 5,80 | 6,40 | 10,34% |
| Achat à l'étranger (hors zone euro) Coût pour 100 euros | 2,80 | 3,70 | 32,14% |
| Réédition du code secret | 10,80 | 11,20 | 3,70% |
| Refabrication d'une carte bancaire | 10,80 | 11,20 | 3,70% |
| Chèques | |||
| Frais d'opposition sur chèques | 16,30 | 20 | 22,70% |
| Emission d'un chèque de banque | 15,20 | 15,70 | 3,29% |
| Envoi chéquier par courrier simple | 2,10 | 2,20 | 4,76% |
| Envoi de chéquier par courrier recommandé + frais postaux | 2,80 | 2,90 | 3,57% |
| Incidents de paiement | |||
| Commission d'intervention Plafond par jour | 8 | 24 | 200% |
| Lettre d'information préalable au rejet d'un chèque | 8,50 | 12 | 41,18% |
| Lettre d'information pour compte débiteur non autorisé | 8,50 | 12 | 41,18% |
| Interdiction Banque de France (autre établissement) | 26,10 | 26,90 | 3,07% |
Cartes bancaires : autour de 5% de hausse
Comme chaque année, le prix des cartes bancaires se renchérit. Cette année, les hausses se situent autour de 5% : de +3,93% pour la Mastercard d'entrée de gamme à +5,26% pour les cartes haut de gamme Visa Infinite et Mastercard World Elite. Pour les clients possédant une carte Visa Classic à débit immédiat, la plus fréquemment proposée, le coût annuel passe de 47 à 49, soit une augmentation de 4,3%.
L'inflation touche également certaines prestations directement liées à la détention d'une carte bancaire. Le prix d'une refabrication, en cas de perte ou de vol, passe de 10,80 à 11,20, soit une hausse de 3,7%.
Les tarifs du Crédit Agricole Nord de France
Forte inflation sur les frais liés aux incidents de paiement
+200% : c'est la hausse enregistrée par le plafond journalier des commissions d'intervention, cette somme forfaitaire facturée à chaque incident de paiement. Jusqu'ici, les clients du Crédit Agricole Nord de France ne pouvaient être facturés que d'une commission de 8 par jour. Désormais, lorsque plusieurs opérations se présenteront dans la même journée, cela pourra monter à trois commissions, soit 24 par jour.
Les lettres d'information adressées aux clients en situation de découvert non autorisé ou lorsqu'un chèque a été rejeté pour défaut de provision voient leur prix passer de 8,50 à 12, soit une augmentation marquée de 41,2%. Enfin, les frais lors de la notification d'une interdiction Banque de France par un autre établissement augmentent également, quoique plus modestement. Ils passent de 26,10 à 26,90, soit une progression de 3%.

















