Bonjour Stunt 38,
Encore désolé mais je n'arrive pas à comprendre. Meme sans indexation des retraits (je ne sais m'en servir) l voici ce que je trouve; Cela ne correspond pas à ce que vous me dites. Je dois mal utiliser la calculette.
On s'aperçoit ici que pour un capital de 480KE sur une AV à 4% l'an et des retraits mensuel de 3050 Euros , le capital est perdu à la 18ième année.
Année Solde Capital Interets dont interets imposable
2009 18.534,25 € 464.984,25 € 11 33.550,00 € 650,24 €
2010 17.760,00 € 446.144,25 € 12 36.600,00 € 2.029,52 €
2011 17.008,50 € 426.552,75 € 12 36.600,00 € 3.355,58 €
2012 16.228,66 € 406.181,41 € 12 36.600,00 € 4.632,07 €
2013 15.414,46 € 384.995,87 € 12 36.600,00 € 5.857,07 €
2014 14.569,40 € 362.965,27 € 12 36.600,00 € 7.036,32 €
2015 13.690,64 € 340.055,91 € 12 36.600,00 € 8.170,34 €
2016 12.778,43 € 316.234,34 € 12 36.600,00 € 9.261,93 €
2017 11.826,62 € 291.460,96 € 12 36.600,00 € 10.309,51 €
2018 10.838,46 € 265.699,42 € 12 36.600,00 € 11.317,99 €
2019 9.810,87 € 238.910,29 € 12 36.600,00 € 12.287,76 €
2020 8.743,88 € 211.054,17 € 12 36.600,00 € 13.221,29 €
2021 7.631,17 € 182.085,34 € 12 36.600,00 € 14.117,11 €
2022 6.475,65 € 151.960,99 € 12 36.600,00 € 14.979,56 €
2023 5.274,05 € 120.635,04 € 12 36.600,00 € 15.808,86 €
2024 4.026,05 € 88.061,09 € 12 36.600,00 € 16.607,17 €
2025 2.725,19 € 54.186,28 € 12 36.600,00 € 17.373,30 €
2026 1.373,98 € 18.960,26 € 12 36.600,00 € 18.110,79 €
2027 162,79 € 0,00 € 7 19.123,05 € 9.746,64 €
Total 194.873,06 € 0,00 € 222 674.873,05 € 194.873,05
Merci