fobou
Membre
D'ailleurs @lebadeil, pour info, Amundi Physical Gold ETC C n'est malheureusement pas (ou plus) éligible au CTO Boursobank.benjea a dit:https://www.moneyvox.fr/forums/fil/or-etc-or.53068/page-66#post-752252
Message #1.305
Suivez la vidéo ci-dessous pour voir comment installer notre site en tant qu'application web sur votre écran d'accueil.
Note.: Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible dans certains navigateurs.
D'ailleurs @lebadeil, pour info, Amundi Physical Gold ETC C n'est malheureusement pas (ou plus) éligible au CTO Boursobank.benjea a dit:https://www.moneyvox.fr/forums/fil/or-etc-or.53068/page-66#post-752252
Message #1.305
Parfait, laissez moi le Silver...NO2256 a dit:Et oui, la "Silver Economy" n'a rien à voir avec l'argent métal. Trop compliqué pour moi, j'investis sur l'Or, objectif 5000$ l'once, et le Cuivre, Objectif 15000$ la tonne...![]()

merci @fobou , j'ai corrigé pour la prochaine edition.fobou a dit:D'ailleurs @lebadeil, pour info, Amundi Physical Gold ETC C n'est malheureusement pas (ou plus) éligible au CTO Boursobank.


Regarde !lebadeil a dit:Faudra t-il que le marché consolide a CT avec une phase de volatilité, avant de poursuivre son ascension sur le MT ? c'est une question légitime dont je n'ai pas la réponse.
, plutôt déçu ç'est rester bien flat !!!Bonjour Milou.darkmilou a dit:Regarde !
Le silver a consolider toute la journée aujourd'hui 😆 , plutôt déçu ç'est rester bien flat !!!
Bonsoir a toilebadeil a dit:Bonjour Milou.
On va peut être attendre quelques jours/quelques semaines et l'arrivée du Silver à 100$ avant la célébration.
Ensuite on invitera Tournesol, les Duponds (d & t) , et la Castafiore .... qu'en penses tu ?


Moi mon Fond WT physical silver a pris + 5,48 % et mon fond WT Silver a pris 5,67 %darkmilou a dit:Regarde !
Le silver a consolider toute la journée aujourd'hui 😆 , plutôt déçu ç'est rester bien flat !!!

Pour les ETF Amundi chez Fortunéo sans frais jusqu'au 31/3/26 (1er ordre du mois > 800€), la liste est ici [lien réservé abonné]fobou a dit:Je pensais à Fortuneo. Il faut vraiment que je regarde. Même leurs pages de palmarès sont mal foutues : c'est impossible de trouver même leurs fonds/etf 0% !
)
Le lien arrive sur la page du site bourse...D-Jack a dit:Pour les ETF Amundi chez Fortunéo sans frais jusqu'au 31/3/26 (1er ordre du mois > 800€), la liste est ici [lien réservé abonné]
Oui, peut-être parce qu'il faut être connecté sur son compte FTNO ? Sinon ... je recopie la liste ci-dessous:moietmoi a dit:Le lien arrive sur la page du site bourse...

| Nom de l'ETF | Code ISIN | Eligibilité au PEA | ESG |
| Monétaire | |||
| Amundi PEA Euro Court Terme UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | FR0013346681 | Oui | |
| Monde | |||
| Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (C) [lien réservé abonné] | LU1681043599 | Oui | |
| Amundi MSCI World UCITS ETF - EUR (D) [lien réservé abonné] | LU2655993207 | Oui | |
| Amundi PEA Monde (MSCI World) UCITS ETF [lien réservé abonné] | FR001400U5Q4 | Oui | |
| US | |||
| Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF - Capi. [lien réservé abonné] | FR0011871128 | Oui | |
| Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF EUR Hedged Acc [lien réservé abonné] | FR0013412293 | Oui | Oui |
| Amundi PEA S&P 500 ESG UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | FR0013412285 | Oui | Oui |
| France | |||
| Amundi CAC 40 ESG UCITS ETF DR - EUR (C) [lien réservé abonné] | LU1681046931 | Oui | Oui |
| Europe | |||
| Amundi S&P Eurozone PAB Net Zero Ambition UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU2195226068 | Oui | |
| Amundi MSCI EMU Small Cap ESG CTB Net Zero Ambition - UCITS ETF Dist [lien réservé abonné] | LU1598689153 | Oui | Oui |
| Amundi PEA MSCI Europe UCITS ETF - EUR (C/D) [lien réservé abonné] | FR0013412038 | Oui | |
| Japon | |||
| Amundi PEA Japan TOPIX UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C/D) [lien réservé abonné] | FR0013411998 | Oui | |
| Amundi PEA Japan TOPIX UCITS ETF - EUR (C/D) [lien réservé abonné] | FR0013411980 | Oui | |
| Émergents | |||
| Amundi PEA MSCI Emerging Markets ESG Leaders UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | FR0013412020 | Oui | Oui |
| Amundi PEA Inde (MSCI India) UCITS ETF - Capi. [lien réservé abonné] | FR0011869320 | Oui | |
| Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | FR0011871078 | Oui | Oui |
| Thématique / Secteur | |||
| Amundi Stoxx Europe Defense UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU3038520774 | Non | Non |
| Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 - UCITS ETF Dist [lien réservé abonné] | LU1812092168 | Oui | |
| Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi [lien réservé abonné] | FR0011882364 | Oui | |
| Amundi PEA Immobilier Europe (FTSE EPRA/NAREIT) UCITS ETF - Capi. [lien réservé abonné] | FR0011869304 | Oui | |
| Amundi PEA S&P US Industrials ESG UCITS ETF – Acc [lien réservé abonné] | FR0011869270 | Oui | Oui |
| Amundi Euro Stoxx Banks UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU1829219390 | Oui | |
| Amundi MSCI Robotics & AI ESG Screened UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU1861132840 | Oui | |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF - EUR (C) [lien réservé abonné] | LU1681048630 | ||
| Amundi MSCI Future Mobility ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | LU2023679090 | Oui | |
| Amundi MSCI Disruptive Technology ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | LU2023678282 | Oui | |
| Amundi MSCI Digital Economy and Metaverse ESG Screened UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU2023678878 | Oui | |
| Amundi MSCI Smart Cities ESG Screened UCITS ETF – Acc [lien réservé abonné] | LU2037748345 | Oui | |
| Amundi Global Gender Equality (DR) UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | LU1691909508 | ||
| Amundi MSCI Millennials ESG Filtered (DR) UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | LU2023678449 | Oui | |
| Amundi Global BioEnergy ESG Screened UCITS ETF EUR Acc [lien réservé abonné] | LU1681046006 | Oui | |
| Amundi Global Hydrogen ESG Screened UCITS ETF - Acc [lien réservé abonné] | FR0010930644 | Oui | |
| Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF Dist [lien réservé abonné] | FR0010527275 | Oui | |
| Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF Dist [lien réservé abonné] | FR0010524777 | Oui | |
| Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF Acc [lien réservé abonné] | LU1900066033 | Oui | |
| Amundi NYSE Arca Gold Bugs UCITS ETF Dist [lien réservé abonné] | LU2611731824 |
Oui, mais merci quand même..D-Jack a dit:Edit ... et .... DSL je réalise que la question initiale et l'enchainement des réponses m'a fait polluer la File "OR" alors que ceci aurait plus sa place dans la file "ETF" !!!![]()
ckone a dit:. ... on est des blaireaux.
... nouvel écrêtage programmé
APA, PCH, ARDH : les montants des allocations pour maintien à domicile des personnes âgées en 2026
RSA : 651,69 € pour une personne seule, voici les nouveaux barèmes CAF (probables) au 1er avril 2026
AAH : 1 041,59 € au 1er avril 2026, le montant probable de l'allocation aux adultes handicapés
Compromis de vente signé : « Combien de temps avons-nous pour obtenir notre crédit immobilier ? »
CAF : pourquoi la revalorisation des aides au 1er avril 2026 sera moins élevée qu'annoncé
Epargne retraite : la DGFiP confirme un avantage fiscal sur 5 ans du PER moins généreux que prévu


