Romain44650
Contributeur
Bonjour,
Je suis preneur de vos avis sur mon cto
J'ai fait un arbitrage aujourd'hui. J'avais une ligne total pesant 70%. Je l'ai "délesté" au profit d'airbus.
Mon objectif est d'avoir 25k dans un an pour 8 k investis
Je suis novice. Je suis donc preneur de toute critique.
Je suis preneur de vos avis sur mon cto
J'ai fait un arbitrage aujourd'hui. J'avais une ligne total pesant 70%. Je l'ai "délesté" au profit d'airbus.
Mon objectif est d'avoir 25k dans un an pour 8 k investis
Je suis novice. Je suis donc preneur de toute critique.
| Libellé | Qté | PRU | Cours |
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIRBUS [lien réservé abonné] | 38 | 62,71000 € | 62,9300 € | 2 391,34 € | 8,36 € | 0,35% | 5,87 % | 24,09 % |
| Achat exécuté (Cpt NYX) | 38 | | 62,61 € | | | | | détail [lien réservé abonné] |
| COMG.GR.AM.R C.3DC [lien réservé abonné] | 1,000 | 25,54000 € | 25,80 € | 25,80 € | 0,26 € | 1,02% | 0,00 % | 0,26 % |
| TOTAL [lien réservé abonné] | 100 | 24,08342 € | 35,8250 € | 3 582,50 € | 1 174,16 € | 48,75% | 3,71 % | 35,59 % |
| Vente exécutée (Cpt NYX) | -68 | | 35,715 € | | | | | détail [lien réservé abonné] |
| UNIBAIL-RODAM.UNIT [lien réservé abonné] | 36 | 56,94886 € | 58,820 € | 2 117,52 € | 67,36 € | 3,29% | 10,86 % | 20,91 % |
| UNITED AIRLINES(NASDAQ) [lien réservé abonné] | 82 | 24,95421 € | 29,46 $ | 2 163,28 € | 117,03 € | 5,72% | -0,46 % | 21,84 % |
| VIVEVE MEDICAL(NASDAQ) [lien réservé abonné] | 36 | 0,81500 € | 0,6300 $ | 20,31 € | -9,03 € | -30,78% | -0,44 % | 0,21 % |




