fouedo
Membre
Bonjour,
j'ai un prêt modulimmo pour des travaux d'agrandissement d'un montant de 21 100€.
Les échéances prévues étaient de 192.44€.
J'ai demandé un premier déblocage de 1080€ sur présentation d'une facture artisan.
J'ai eu alors la surprise de découvrir une échéance de 166.95€ !!
Et le tableau d'amortissement actualisé suivant :
date ---------- échéance --- amortissement --- intérêts --- assurances --- total restant dû
05/11/2015 --- 167,75 -------- 163,46 ---------- 1,13 --------- 3,16 --------- 753,28
05/12/2015 --- 167,75 -------- 163,66 ---------- 0,93 --------- 3,16 --------- 589,62
05/01/2016 --- 167,75 -------- 163,86 ---------- 0,73 --------- 3,16 --------- 425,76
05/02/2016 --- 167,75 -------- 164,06 ---------- 0,53 --------- 3,16 --------- 261,70
05/03/2016 --- 167,75 -------- 164,27 ---------- 0,32 --------- 3,16 --------- 97,43
05/04/2016 --- 100,71 --------- 97,43 ---------- 0,12 --------- 3,16 --------- 0,00
05/05/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
05/06/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
05/07/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
... ... ...
Quelqu'un aurait les connaissances pour m'expliquer la raison de cet amortissement absolument pas linéaire qui ne m'arrange pas du tout ?
j'ai un prêt modulimmo pour des travaux d'agrandissement d'un montant de 21 100€.
Les échéances prévues étaient de 192.44€.
J'ai demandé un premier déblocage de 1080€ sur présentation d'une facture artisan.
J'ai eu alors la surprise de découvrir une échéance de 166.95€ !!
Et le tableau d'amortissement actualisé suivant :
date ---------- échéance --- amortissement --- intérêts --- assurances --- total restant dû
05/11/2015 --- 167,75 -------- 163,46 ---------- 1,13 --------- 3,16 --------- 753,28
05/12/2015 --- 167,75 -------- 163,66 ---------- 0,93 --------- 3,16 --------- 589,62
05/01/2016 --- 167,75 -------- 163,86 ---------- 0,73 --------- 3,16 --------- 425,76
05/02/2016 --- 167,75 -------- 164,06 ---------- 0,53 --------- 3,16 --------- 261,70
05/03/2016 --- 167,75 -------- 164,27 ---------- 0,32 --------- 3,16 --------- 97,43
05/04/2016 --- 100,71 --------- 97,43 ---------- 0,12 --------- 3,16 --------- 0,00
05/05/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
05/06/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
05/07/2016 ------ 3,16 ---------- 0,00 ---------- 0,00 --------- 3,16 --------- 0,00
... ... ...
Quelqu'un aurait les connaissances pour m'expliquer la raison de cet amortissement absolument pas linéaire qui ne m'arrange pas du tout ?










