luluca
Contributeur régulier
@Lukas Où est la dernière version de ce tableau stp ?Lukas a dit:L'offre de bonus pour Netissima est maintenant affichée sur le site Linxea :
Je vais pouvoir mettre à jour mon tableau des bonus en AV![]()
Pour le moment j'ai noté :
Frais de gestion UC | Taux (base) 2024 | Taux (max) 2024 | Conditions | Taux (base) 2023 | Taux (max) 2023 | Bonus encours 2025 | Bonus encours 2026 | Bonus versement 2025 | Bonus versement 2026 | |
Hello Bank Vie | 0,75% | 2,75% | - | - | 3,00% | - | - | - | +1,4% si UC>40% | +1,4% si UC>40% |
Lucya Cardif | 0,50% | 2,75% | - | - | 3,00% | - | - | - | +1,1% si UC>35% | +1,1% si UC>35% |
AG2R La Mondiale | 1,00% | 2,25% | - | - | 2,05% | 3,05% | - | - | +1,75% si UC > ?? | - |
CA Anae ou LCL Acuity | 0,60% | 2,95% | 3,85% | si UC>50% | 2,95% | 3,85% | +0,8% si UC>50% | +0,8% si UC>50% | +1% si UC>30% | +1% si UC>30% |
Corum Life | 0,00% | - | 4,65% | si UC>75% | - | 4,45% | - | - | - | - |
Gaipare | 1,00% | 2,55% | - | - | 2,30% | - | - | - | +1% SANS conditions | +1% SANS conditions |
Le Conservateur Helios | 0,96% | 1,10% | 4,25% | si UC>70% | 1,10% | 4,25% | +3,15% si UC>70% | +3,15% si UC>70% | - | - |
MMA | 0,80% | 2,25% | 3,25% | si UC>40% | 2,25% | 3,25% | +1% si UC>40% | +1% si UC>40% | - | - |
Generali Linxea (Linxea Vie) | 0,60% | 3,00% | 3,50% | 3,10% | 4,12% | +1,6% si UC>50% | +1,6% si UC>50% |
Dernière modification: