niklos
Modérateur
Staff MoneyVox
Petite mise à jour mensuelle !
Que s'est-il passé ce mois-ci ? Une monter en puissance assez extraordinaire d'Hermès avec presque +17%. Et ce, malgré les résultats de LVMH moins bons qu'attendus... La suite le 14 février...
Air liquide, on peut avoir tendance à l'oublier, nous gratifie d'un +8% ! Pas mal du tout !
Le reste de mon portefeuille fait nettement moins bien, quoique toujours dans le positif avec un +3% pour l'ETF SP500.
J'ai réinvesti 1000€ dans l'ETF SP500 justement.
Au total, on arrive à une augmentation de 7% sur le mois. (Merci Hermès !)
Le portefeuille à aujourd'hui :

Que s'est-il passé ce mois-ci ? Une monter en puissance assez extraordinaire d'Hermès avec presque +17%. Et ce, malgré les résultats de LVMH moins bons qu'attendus... La suite le 14 février...
Air liquide, on peut avoir tendance à l'oublier, nous gratifie d'un +8% ! Pas mal du tout !
Le reste de mon portefeuille fait nettement moins bien, quoique toujours dans le positif avec un +3% pour l'ETF SP500.
J'ai réinvesti 1000€ dans l'ETF SP500 justement.
Au total, on arrive à une augmentation de 7% sur le mois. (Merci Hermès !)
Le portefeuille à aujourd'hui :
Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
HERMES INTL | 7 | 2011.31 € | 2718 € | 19026 € | 4946.86 € | 35.14 % | 29.53 % |
AIR LIQUIDE | 111 | 149.14 € | 169.90 € | 18858.90 € | 2304.5 € | 13.92 % | 29.25 % |
BNPP SP500 EUR C | 474 | 24.52 € | 29.47 € | 13968.26 € | 2347.07 € | 20.20 % | 21.68 % |
AMUNDI ETF LEV USA | 286 | 17.68 € | 26.60 € | 7607.60 € | 2552.49 € | 50.49 % | 11.84 % |
AMUNDI PEA EUROPE | 113 | 25.33 € | 31.99 € | 3614.87 € | 753.13 € | 26.32 % | 5.61 % |
AMUNDI NSDQ LEV | 1 | 1309.72 € | 1337.80 € | 1337.80 € | 28.08 € | 2.14 % | 2.08 % |
Valeur | Quantité | PRU | Cours actuel | Montant | +/- latentes | +/- en % | % du PF |
AIR LIQUIDE | 111 | 149.14 € | 155.90 € | 15784.28 € | 779.08 € | 4.53 % | 29.82 % |
HERMES INTL | 7 | 2011.31 € | 2314 € | 14280.00 € | 200.86 € | 15.05 % | 27.91 % |
BNPP SP500 EUR C | 440 | 24.17 € | 28.68 € | 12563.36 € | 1927.99 € | 18.65 % | 21.74 % |
AMUNDI ETF LEV USA | 286 | 17.68 € | 25.24 € | 7205.77 € | 2150.66 € | 42.83 % | 12.44 % |
AMUNDI PEA EUROPE | 113 | 25.33 € | 29.90 € | 3380.40 € | 518.66 € | 18.08 % | 5.82 % |
AMUNDI NSDQ LEV | 1 | 1309.72 € | 1311.80 € | 1311.80 € | 2.08 € | 0.16 % | 2.26 % |
